森ダンジョン
森ダンジョン/
海ダンジョン/
洋館ダンジョン固有ドロップ情報
易しい
名称 | 出現階層 | HP | タイプ | 経験値 | ドロップ | 備考 |
---|
あかぽよ | 1F~ | | ノーマル | 1 | 回復の実 | |
はなぽよ | 1F~ | | ノーマル | 2 | 解毒の実 | 特技:毒 |
だっこやん | 3F~ | | ノーマル | 5 | | |
ピクシー | 5F~ | 6 | 飛行 | 4 | | 特技:仲間を呼ぶ |
キラービー | 5F~ | | 飛行 | 7 | 解毒の実 | 特技:毒 |
レインボーバタフライ | 8F~ | | 飛行 | 9 | 状態回復の実 | 特技:魔力封印/ミスト |
ノーム | 11F~ | | 精霊 | 14 | 回復の実/木霊のつるぎ | 特技:盗み |
おくびょうモグラ | 12F~ | | ノーマル | 10 | | 特技:逃走 |
チビトロール | 14F~ | | 精霊 | 13 | | 特技:パネルオープン |
見習いシャーマン | 17F~ | 44 | 魔法 | 20 | シャーマンの懐刀 | 特技:キノコ |
いたずらモンキー | 20F~ | 65 | ノーマル | 29 | 盗まれたお金 | 特技:お金盗み |
ホワイトウルフ | 22F~ | | ノーマル | 38 | | 特技:仲間を呼ぶ |
フラワーフェアリー | 24F~ | | 精霊 | 24 | 全回復の実/木霊のつるぎ/木霊の小盾 | 特技:回復/キノコ |
アングリービー | 27F~ | | 飛行 | 36 | | 常時怒り。特技:毒/自爆 |
デスワーム | 31F~ | | ノーマル | 40 | アサシンダガー | とび出し 特技:逃走&回復 |
のろいのゴースト | 36F~ | | 飛行 | 41 | みそぎの実 | 特技:呪い |
とうぞくモンキー | 37F~ | 160 | ノーマル | 46 | 盗まれたアイテム | 特技:アイテム盗み |
一角獣 | 41F~ | | 精霊 | 52 | 解毒の実 | 特技:盾の強化値ダウン |
パニックモス | 44F | | 飛行 | 59 | | 特技:きのこ |
ユニコーン | 45F | | 精霊 | 72 | いなしの盾 | 特技:盾劣化-1/仲間を呼ぶ/雷系魔法石無効 |
平凡
名称 | 出現階層 | HP | タイプ | 経験値 | ドロップ | 備考 |
---|
だっこやん | 1F~ | | ノーマル | 5 | | |
ピクシー | 1F~ | 6 | 飛行 | 4 | | 特技:仲間を呼ぶ |
キラービー | 1F~ | | 飛行 | 5 | 解毒の実 | 特技:毒 |
レインボーバタフライ | 4F~ | | 飛行 | 9 | 状態回復の実 | 特技:魔力封印/ミスト |
おくびょうモグラ | 8F~ | | ノーマル | 10 | | 特技:逃走 |
ノーム | 10F~ | | 精霊 | 14 | 回復の実 | 特技:盗み |
チビトロール | 11F~ | | 精霊 | 13 | | 特技:パネルオープン |
見習いシャーマン | 13F~ | 44 | 魔法 | 20 | シャーマンの懐刀 | 特技:キノコ |
フラワーフェアリー | 16F~ | | 精霊 | 24 | 全回復の実/木霊のつるぎ/木霊の小盾 | 特技:回復/キノコ |
いたずらモンキー | 19F~ | 65 | ノーマル | 29 | 盗まれたお金 | 特技:お金盗み |
デスワーム | 22F~ | | ノーマル | 40 | アサシンダガー | 飛び出し 特技:逃走&回復 |
ホワイトウルフ | 26F~ | | ノーマル | 38 | | 特技:仲間を呼ぶ |
アングリービー | 27F~ | | 飛行 | 36 | 解毒の実 | 常時怒り。特技:毒/自爆 |
ユニコーン | 30F | | 精霊 | 55 | いなしの盾 | 特技:防具強化値-1/雷系魔法石無効/仲間を呼ぶ |