武器
武器/
防具/
道具/
ガチャ剣
名称 | レア度 | 攻撃力(強化限界値) | スキル | 進化 | 空きスロット数 |
---|
旅人のナイフ | 1 | 4(110) | 無し | 無し | 2 |
ブロードソード | 1 | 6(170) | 無し | 無し | 3 |
トカゲの剣 | 2 | 8(120) | 竜タイプへのダメージ1.3倍 | ドラゴンキラー | 1 |
ドラゴンキラー | 4 | 22(280) | 竜タイプへのダメージが2倍 | 前:トカゲの剣 | 3 |
海賊王のカトラス | 4 | 24(240) | アイテムドロップ率3倍 | 前:義賊の曲刀 | 2 |
エグゼキューショナー | 3 | 20(180) | 波紋による覚醒・興奮確率が1/4 | 前:アサシンダガー | 1 |
ポセイドンの矛 | 1 | 4(110) | 無し | 無し | 2 |
銀のナイフ | 2 | 8(150) | 不死タイプへのダメージが1.3倍 | 退魔剣オリハルコン | 1 |
ハンターナイフ | 2 | 6(80) | 通常攻撃が必ず当たる | 無し | 1 |
アサシンダガー | 2 | 8(90) | 波紋による覚醒・興奮確率1/2 | エグゼキューショナー | 1 |
大ナタ | 2 | 18(150) | 物質タイプへのダメージが1.3倍 | 大剣ロックバスター | |
木霊のつるぎ | 2 | 6(130) | 精霊タイプへのダメージが1.3倍 | 木精霊ドリアード | |
義賊の曲刀 | 2 | 10(120) | アイテムドロップ率1.5倍 | 海賊王のカトラス | 1 |
シャーマンの懐刀 | 4 | 10(130) | 魔法タイプへのダメージ1.3倍 | ルーンソード | 1 |
鉄ノコ | 2 | 10(150) | メタルタイプへのダメージ2倍 | メタぽよの剣 | |
プラチナソード | 3 | 8(240) | 強化値が劣化しない | 無し | 1 |
ミノタウロスの斧 | 3 | 8(250) | クリティカル発生率3倍 | 無し | 2 |
修験者の短刀 | 3 | 1(40) | 獲得経験値が2倍 | 無し | 2 |
ヴァンパイアソード | 3 | 10(220) | 与えたダメージの30%を吸収 | 無し | 2 |
王の剣 | 3 | 10(190) | 悪魔タイプへのダメージ1.3倍 | 聖剣エクスカリバー | 1 |
死霊の剣 | 3 | 16(220) | 無し | 魔剣ルシフェル | 0 |
木精霊ドリアード | 3 | 14(180) | 精霊タイプへのダメージ2倍 | 前:木霊のつるぎ | |
ルーンソード | 3 | 16(170) | 魔法タイプへのダメージ2倍 | 前:シャーマンの懐刀 | 1 |
退魔剣オリハルコン | 4 | 18(220) | 不死タイプへのダメージ2倍 | 前:銀のナイフ | 2 |
大剣ロックバスター | 4 | 40(320) | 物質タイプへのダメージ2倍 | 前:大ナタ | |
メタぽよの剣 | 4 | 20(280) | メタルタイプへのダメージ2倍 | 前:鉄ノコ | 1 |
聖剣エクスカリバー | 4 | 18(310) | 悪魔タイプへのダメージ2倍 | 真聖剣エクスカリバー | 2 |
魔剣ルシフェル | 4 | 22(400) | 無し | 業魔剣ルシフェル | 0 |
真聖剣エクスカリバー | 5 | 20(380) | 悪魔タイプへのダメージ2倍 | 前:聖剣エクスカリバー | 3 |
業魔剣ルシフェル | 5 | 26(550) | 無し | 前:魔剣ルシフェル | 0 |
狐の剣 | 1 | 20(20) | 波紋による覚醒・興奮確率が1/4 | | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
槍
名称 | レア度 | 攻撃力 | スキル | 進化先 | 空きスロット数 |
---|
トライデント | 2 | 10(110) | 飛行タイプへのダメージ1.3倍 | 鳥神槍ガルーダ | 1 |
鳥神槍ガルーダ | 3 | 20(200) | 飛行タイプへのダメージ2倍 | 前:トライデント | 2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |
| | | | | |