今日のダンジョン
武器ダンジョン/盾ダンジョン/魔法石ダンジョン/進化素材ダンジョン/お金ダンジョン/しおりダンジョン武器ドロップ特化ダンジョン
易しい煌めく刃の森
名称 | 出現階層 | HP | 攻撃力 | 経験値 | ドロップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
あかぽよ | 1F~10F | 1 | 回復の実 | |||
はなぽよ | 1F~10F | 2 | 解毒の実 | 特技:毒 | ||
だっこやん | 6F~ | 5 | ||||
ピクシー | 8F~ | 4 | 特技:仲間を呼ぶ | |||
レインボーバタフライ | 9F~ | 9 | 状態回復の実 | 特技:魔力封印/ミスト | ||
おくびょうモグラ | 10F~ | 10 | 特技:逃走 | |||
ノーム | 12F~ | 14 | 回復の実 | 特技:盗み | ||
チビトロール | 17F~ | 13 | 特技:パネルオープン | |||
見習いシャーマン | 18F~ | 44 | 20 | シャーマンの懐刀 | 特技:キノコ | |
ホワイトウルフ | 22F~ | 38 | 特技:仲間を呼ぶ | |||
フラワーフェアリー | 23F~ | 24 | 全回復の実/木霊のつるぎ/木霊の小盾 | 特技:回復・キノコ | ||
いたずらモンキー | 24F~ | 65 | 29 | 盗まれたお金 | 特技:お金盗み | |
アングリービー | 26F~ | 36 | 常時怒り。特技:毒/自爆 | |||
ユニコーン | 森系ダンジョン最上階 | 32 | いなしの盾 | 特技:防具強化値-1/雷系魔法石無効/仲間を呼ぶ |
旅人のナイフ・修験者の短刀 |
平凡な煌めく刃の森
名称 | 出現階層 | HP | 攻撃力 | 経験値 | ドロップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
だっこやん | 1F~ | 5 | ||||
ピクシー | 1F~ | 4 | 特技:仲間を呼ぶ | |||
レインボーバタフライ | 4F~ | 9 | 状態回復の実 | 特技:魔力封印/ミスト | ||
おくびょうモグラ | 8F~ | 10 | 特技:逃走 | |||
ノーム | 10F~ | 14 | 回復の実 | 特技:盗み | ||
チビトロール | 11F~ | 13 | 特技:パネルオープン | |||
見習いシャーマン | 13F~ | 44 | 20 | シャーマンの懐刀 | 特技:キノコ | |
フラワーフェアリー | 16F~ | 24 | 全回復の実/木霊のつるぎ/木霊の小盾 | 特技:回復・キノコ | ||
いたずらモンキー | 19F~ | 65 | 29 | 盗まれたお金 | 特技:お金盗み | |
デスワーム | 22F~ | 40 | アサシンダガー | 飛び出し 特技:逃走&回復 | ||
ホワイトウルフ | 26F~ | 38 | 特技:仲間を呼ぶ | |||
アングリービー | 27F~ | 36 | 解毒の実 | 常時怒り。特技:毒/自爆 | ||
ユニコーン(30F) | 森系ダンジョン最上階 | 55 | いなしの盾 | 特技:防具強化値-1/雷系魔法石無効/仲間を呼ぶ |
しおり/旅人のナイフ/ハンターナイフ/修験者の短刀 |
易しい刃埋めし海
名称 | 出現階層 | HP | 攻撃力 | 経験値 | ドロップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
あかぽよ | 1F~ | 1 | 回復の実 | |||
ぽよまりも | 1F~ | 2 | プレイヤ-攻撃時分裂 | |||
ひっくりカエル | 7F~ | 8 | 特技:パネルオープン | |||
オニハナサンゴ | 13F~ | 10 | 特技:パネルオープン | |||
チビトロール | 14F~ | 13 | 特技:パネルオープン | |||
クラーケン | 15F | 状態回復の実/竜騎士の盾 |
旅人のナイフ/ハンターナイフ |