クロバット
ぜんこくNo. | 169 |
セントラルNo. | 147 |
タイプ | どく・ひこう |
生息地 | なし |
入手方法 | 進化で入手
過去作からポケバンク |
進化
ズバット | |
ゴルバット | Lv.22でズバットから進化 |
クロバット | 「なつき」でゴルバットから進化 |
タイプ相性
ノーマル | ×1 |
ほのお | ×1 |
みず | ×1 |
くさ | ×0.25 |
でんき | ×2 |
こおり | ×2 |
かくとう | ×0.25 |
どく | ×0.5 |
じめん | ×0 |
ひこう | ×1 |
エスパー | ×2 |
むし | ×0.25 |
いわ | ×2 |
ゴースト | ×1 |
ドラゴン | ×1 |
あく | ×1 |
はがね | ×1 |
フェアリー | ×0.5 |
種族値
HP | 85 |
こうげき | 90 |
ぼうぎょ | 80 |
とくこう | 70 |
とくぼう | 80 |
すばやさ | 130 |
合計/平均 | 535/89.2 |
努力値
HP | 0 |
こうげき | 0 |
ぼうぎょ | 0 |
とくこう | 0 |
とくぼう | 0 |
すばやさ | 3 |
とくせい
せいしんりょく | 相手の技で「ひるみ」状態にならない。「きあいパンチ」には影響しない。 |
すりぬけ | 相手の「リフレクター」「ひかりのかべ」「しんぴのまもり」「しろいきり」「みがわり」の効果を受けない。 |
タマゴ
タマゴグループ | ひこう |
タマゴ歩数 | 3840歩 |
レベルアップで覚える技
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
初めから | クロスポイズン | |||
どく | 物理 | 70 | 100 | 20 |
初めから | いやなおと | |||
ノーマル | 変化 | - | 85 | 40 |
初めから | きゅうけつ | |||
むし | 物理 | 20 | 100 | 15 |
初めから | ちょうおんぱ | |||
ノーマル | 変化 | - | 55 | 20 |
初めから | おどろかす | |||
ゴースト | 物理 | 30 | 100 | 15 |
Lv.4 | ちょうおんぱ | |||
ノーマル | 変化 | - | 55 | 20 |
Lv.8 | おどろかす | |||
ゴースト | 物理 | 30 | 100 | 15 |
Lv.12 | かみつく | |||
あく | 物理 | 60 | 100 | 25 |
Lv.15 | つばさでうつ | |||
ひこう | 物理 | 60 | 100 | 35 |
Lv.19 | あやしいひかり | |||
ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 |
Lv.24 | スピードスター | |||
ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 |
Lv.28 | エアカッター | |||
ひこう | 特殊 | 60 | 95 | 25 |
Lv.33 | アクロバット | |||
ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 |
Lv.38 | くろいまなざし | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 5 |
Lv.42 | どくどくのキバ | |||
どく | 物理 | 50 | 100 | 15 |
Lv.47 | くろいきり | |||
こおり | 変化 | - | - | 30 |
Lv.52 | エアスラッシュ | |||
ひこう | 物理 | 75 | 95 | 15 |
わざマシン/ひでんマシンで覚える技
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
技.6 | どくどく | |||
どく | 変化 | - | 90 | 10 |
技.9 | ベノムショック | |||
どく | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
技.10 | めざめるパワー | |||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
技.11 | にほんばれ | |||
ほのお | 変化 | - | - | 5 |
技.12 | ちょうはつ | |||
あく | 変化 | - | 100 | 20 |
技.15 | はかいこうせん | |||
ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
技.17 | まもる | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
技.18 | あまごい | |||
みず | 変化 | - | - | 5 |
技.19 | はねやすめ | |||
ひこう | 変化 | - | - | 10 |
技.21 | やつあたり | |||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 |
技.27 | おんがえし | |||
ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 |
技.30 | シャドーボール | |||
ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
技.32 | かげぶんしん | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 15 |
技.36 | ヘドロばくだん | |||
どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
技.40 | つばめがえし | |||
ひこう | 物理 | 60 | - | 20 |
技.41 | いちゃもん | |||
あく | 変化 | - | 100 | 15 |
技.42 | からげんき | |||
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
技.44 | ねむる | |||
エスパー | 変化 | - | - | 10 |
技.45 | メロメロ | |||
ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 |
技.46 | どろぼう | |||
あく | 物理 | 60 | 100 | 10 |
技.48 | りんしょう | |||
ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
技.51 | はがねのつばさ | |||
はがね | 物理 | 70 | 90 | 25 |
技.62 | アクロバット | |||
ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 |
技.66 | しっぺがえし | |||
あく | 物理 | 50 | 100 | 10 |
技.68 | ギガインパクト | |||
ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 |
技.81 | シザークロス | |||
むし | 物理 | 80 | 100 | 15 |
技.87 | いばる | |||
ノーマル | 変化 | - | 90 | 15 |
技.88 | ねごと | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
技.89 | どんぼがえり | |||
むし | 物理 | 70 | 100 | 20 |
技.90 | みがわり | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
技.97 | あくのはどう | |||
あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
技.100 | ないしょばなし | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
秘.2 | そらをとぶ | |||
ひこう | 物理 | 90 | 95 | 15 |
いでん技
タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
タマゴ | かぜおこし | |||
ひこう | 特殊 | 40 | 100 | 35 |
タマゴ | ふきとばし | |||
ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
タマゴ | さいみんじゅつ | |||
エスパー | 変化 | - | 60 | 20 |
タマゴ | でんこうせっか | |||
ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 |
タマゴ | のろい | |||
ゴースト | 変化 | - | - | 10 |
タマゴ | だましうち | |||
あく | 物理 | 60 | - | 20 |
タマゴ | ギガドレイン | |||
くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
タマゴ | はがねのつばさ | |||
はがね | 物理 | 70 | 90 | 25 |
タマゴ | おいうち | |||
あく | 物理 | 40 | 100 | 20 |
タマゴ | ブレイブバード | |||
ひこう | 物理 | 120 | 100 | 15 |
タマゴ | わるだくみ | |||
あく | 変化 | - | - | 20 |
タマゴ | しねんのずつき | |||
エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 |
タマゴ | きりばらい | |||
ひこう | 変化 | - | - | 15 |
タマゴ | ベノムトラップ | |||
どく | 変化 | - | - | 20 |