サムライビートル
タイプ | 進撃 | 初期攻撃力 | 400 |
---|---|---|---|
召喚コスト | 3 | 初期防御力 | 600 |
最大召喚数 | 3 | 初期体力 | 733 |
攻撃回数(分) | 36回 | スキル | イッキウチ |
足の速さ(分) | 51マス | 敵一体と一騎打ちする その間は周囲から攻撃を受けない LvUPで硬化時間と能力が増す | |
ターゲット | 中距離[複数] | ||
備考 | コスト4のキャラ(クレイジーフラワーを除く)にスキルが発動しやすい | ||
購入費用 | 4500ルビー/5500CP |
キャラ紹介
有利なキャラ | 被ダメージ軽減 | ダメージ増加 | アンチ |
---|---|---|---|
不利なキャラ | ダメージ減少 | 被ダメージ増加 | アンチ |
---|---|---|---|
スキル相性表
無効 | 効きづらい | 効きやすい | 必中 |
---|---|---|---|