キャラ相性表
- キャラクター説明欄・TIPS・キャラ調整のお知らせで明らかになった、キャラ同士の有利・不利をまとめています。記載していないものがあればコメント欄でご報告お願いします。(ご指摘の際は、その相性が「TIPS」「紹介文に書いてある」「誰かが検証を行った」など、情報源を併せて書いていただけると助かります。)
- ※1vs1でどちらが強いかではなく、自分または相手に攻撃力・防御力の補正が付くキャラのまとめです。スキルは考慮していません。
- 明らかになった分だけですので、これ以外にも補正がつくキャラクターが存在する可能性があります。
- 互いにステータスが上昇する組み合わせもあります。
・進撃キャラ ・迎撃キャラ
・小中型キャラ ・大型キャラ
・キャラ相性表
・スキル無効キャラまとめ※画像クリックでキャラ別ページへ
※「コスト○に強い/弱い」「中型進撃に強い」などは表を埋め尽くしてしまうので、多数に有利/不利なキャラで纏めることにしました。(その中でも特に有利なライダー→アシュラ等は個別に記載しています)
多数に有利/不利なキャラ
有利 | ||
---|---|---|
不利 | 「迎撃キャラ」 | |
有利 | 「大型キャラ」 「中型縦移動迎撃キャラ」 | |
不利 | ||
有利 | 「中型進撃キャラ」 | |
不利 | ||
有利 | 「大型進撃キャラ」 「中型迎撃キャラ」 | |
不利 | ||
有利 | 「大型キャラ」 | |
不利 | ||
有利 | 「コスト3キャラ」 | |
不利 | 「コスト2キャラ」 | |
有利 | 「大型進撃キャラ」 | |
不利 |
コスト1
有利 | ||
---|---|---|
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 |
コスト2
有利 | ||
---|---|---|
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 |
コスト3
有利 | ||
---|---|---|
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 |
コスト4
有利 | ||
---|---|---|
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 |
コスト5以上
有利 | ||
---|---|---|
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 | ||
有利 | ||
不利 |