ゴブリン
前進して敵を倒す! 砦を占拠! | |||
タイプ | 進撃 | 初期攻撃力 | 263 |
---|---|---|---|
召喚コスト | 1 | 初期防御力 | 267 |
最大召喚数 | 5 | 初期体力 | 400 |
攻撃回数(分) | 72回 | スキル | スリ |
足の速さ(分) | 90マス | 敵からキーンを盗む LvUPで威力と盗む金額が増す フリー対戦では不可 | |
ターゲット | 近距離[単体] | ||
備考 |
有利なキャラ | |
---|---|
不利なキャラ |
前進して敵を倒す! 砦を占拠! | |||
タイプ | 進撃 | 初期攻撃力 | 263 |
---|---|---|---|
召喚コスト | 1 | 初期防御力 | 267 |
最大召喚数 | 5 | 初期体力 | 400 |
攻撃回数(分) | 72回 | スキル | スリ |
足の速さ(分) | 90マス | 敵からキーンを盗む LvUPで威力と盗む金額が増す フリー対戦では不可 | |
ターゲット | 近距離[単体] | ||
備考 |
有利なキャラ | |
---|---|
不利なキャラ |