【ヴァルハラキューブ】STORYステージ 3−3
ヴァルハラキューブのSTORYステージ3−3の各詳細データです。
LV.36 謀られた動き
ROUND数 | 消費AP | 敵モンスター | |
---|---|---|---|
3 | 5 | かまいたち | |
クエスト | クエスト報酬 | ||
10ターン以内に勝利 | ジュエル×1 | ||
1ターンで4コンボ以上を達成 | ジュエル×1 | ||
総コンボ数が16以上で勝利 | ジュエル×2 | ||
ドロップアイテム | |||
・経験の書・初級 ・かまいたちの魂 |
LV.37 故郷の恨み
ROUND数 | 消費AP | 敵モンスター | |
---|---|---|---|
3 | 5 | ・かまいたち ・シルフ ・チンギスハン | |
クエスト | クエスト報酬 | ||
15ターン以内に勝利 | ジュエル×1 | ||
1ターンで5コンボ以上を達成 | ジュエル×1 | ||
総コンボ数が28以上で勝利 | ジュエル×2 | ||
ドロップアイテム | |||
・経験の書・初級 ・汗血馬 |
LV.38 とばっちり!
ROUND数 | 消費AP | 敵モンスター | |
---|---|---|---|
3 | 5 | ・かまいたち ・シルフ ・孫悟空 | |
クエスト | クエスト報酬 | ||
15ターン以内に勝利 | ジュエル×1 | ||
1ターンで4コンボ以上を達成 | ジュエル×1 | ||
総コンボ数が28以上で勝利 | ジュエル×2 | ||
ドロップアイテム | |||
・経験の書・初級 ・モリンホール |
LV.39 風帝・リアム
ROUND数 | 消費AP | 敵モンスター | |
---|---|---|---|
3 | 5 | ・かまいたち ・シルフ ・風帝・リアム | |
クエスト | クエスト報酬 | ||
15ターン以内に勝利 | ジュエル×1 | ||
1ターンで5コンボ以上を達成 | ジュエル×1 | ||
総コンボ数が32以上で勝利 | ジュエル×2 | ||
ドロップアイテム | |||
・経験の書・初級 ・水晶の弓 |
関連リンク
- STORY一覧へ
- 効率よくジュエルをためる方法
※各ステージのクエストをこなしてジュエルをGET!!