【ヴァルハラキューブ】STORYステージ 4−1
ヴァルハラキューブのSTORYステージ3−4の各詳細データです。
LV.44 あの石
ROUND数 | 消費AP | 敵モンスター | |
---|---|---|---|
3 | 5 | エルゲルージ | |
クエスト | クエスト報酬 | ||
10ターン以内に勝利 | ジュエル×1 | ||
1ターンで4コンボ以上を達成 | ジュエル×1 | ||
総コンボ数が12以上で勝利 | ジュエル×2 | ||
ドロップアイテム | |||
・経験の書・初級 ・エルゲルージの魂 |
LV.45 欺かれた赤い少女
ROUND数 | 消費AP | 敵モンスター | |
---|---|---|---|
3 | 5 | ・エルゲルージ ・ロングビーク ・赤ずきん | |
クエスト | クエスト報酬 | ||
18ターン以内に勝利 | ジュエル×1 | ||
1ターンで4コンボ以上を達成 | ジュエル×1 | ||
総コンボ数が28以上で勝利 | ジュエル×2 | ||
ドロップアイテム | |||
・経験の書・初級 ・ロングビークの魂 三色芋アイス |
LV.46 先回り・・・?
ROUND数 | 消費AP | 敵モンスター | |
---|---|---|---|
3 | 5 | ・エルゲルージ ・ロングビーク ・石川五右衛門 | |
クエスト | クエスト報酬 | ||
18ターン以内に勝利 | ジュエル×1 | ||
1ターンで5コンボ以上を達成 | ジュエル×1 | ||
総コンボ数が36以上で勝利 | ジュエル×2 | ||
ドロップアイテム | |||
・経験の書・初級 ・紅燈龍 |
LV.47 狐と狼
ROUND数 | 消費AP | 敵モンスター | |
---|---|---|---|
3 | 5 | ・エルゲルージ ・ロングビーク ・九尾 | |
クエスト | クエスト報酬 | ||
20ターン以内に勝利 | ジュエル×1 | ||
1ターンで5コンボ以上を達成 | ジュエル×1 | ||
総コンボ数が36以上で勝利 | ジュエル×2 | ||
ドロップアイテム | |||
・経験の書・初級 ・隠者のローブ |
関連リンク
- STORY一覧へ
- 効率よくジュエルをためる方法
※各ステージのクエストをこなしてジュエルをGET!!