【ヴァルハラキューブ】STORYステージ 4−2
ヴァルハラキューブのSTORYステージ4−2の各詳細データです。
LV.48 ノアの居場所
ROUND数 | 消費AP | 敵モンスター | |
---|---|---|---|
3 | 5 | ・プルプ ・サハギン | |
クエスト | クエスト報酬 | ||
10ターン以内に勝利 | ジュエル×1 | ||
1ターンで4コンボ以上を達成 | ジュエル×1 | ||
総コンボ数が16以上で勝利 | ジュエル×2 | ||
ドロップアイテム | |||
・経験の書・初級 ・サハギンの魂 |
LV.49 次の狙い
ROUND数 | 消費AP | 敵モンスター | |
---|---|---|---|
3 | 5 | ・プルプ ・クラーゲ | |
クエスト | クエスト報酬 | ||
10ターン以内に勝利 | ジュエル×1 | ||
1ターンで5コンボ以上を達成 | ジュエル×1 | ||
総コンボ数が16以上で勝利 | ジュエル×2 | ||
ドロップアイテム | |||
・経験の書・初級 ・クラーゲの魂 |
LV.50 震える石と陰陽師
ROUND数 | 消費AP | 敵モンスター | |
---|---|---|---|
3 | 5 | ・プルプ ・サハギン ・安倍晴明 | |
クエスト | クエスト報酬 | ||
18ターン以内に勝利 | ジュエル×1 | ||
1ターンで5コンボ以上を達成 | ジュエル×1 | ||
総コンボ数が36以上で勝利 | ジュエル×2 | ||
ドロップアイテム | |||
・経験の書・初級 ・プルプの魂 ・サンゴ |
LV.51 でっかい青いドラゴン
ROUND数 | 消費AP | 敵モンスター | |
---|---|---|---|
3 | 5 | ・プルプ ・クラーゲ ・浦島太郎 | |
クエスト | クエスト報酬 | ||
18ターン以内に勝利 | ジュエル×1 | ||
1ターンで5コンボ以上を達成 | ジュエル×1 | ||
総コンボ数が36以上で勝利 | ジュエル×2 | ||
ドロップアイテム | |||
・経験の書・初級 ・ほら貝 |
LV.52 喋る槍・神の盾
ROUND数 | 消費AP | 敵モンスター | |
---|---|---|---|
3 | 5 | ・サハギン ・海后・ノア | |
クエスト | クエスト報酬 | ||
20ターン以内に勝利 | ジュエル×1 | ||
1ターンで6コンボ以上を達成 | ジュエル×1 | ||
総コンボ数が40以上で勝利 | ジュエル×2 | ||
ドロップアイテム | |||
・経験の書・初級 ・邪教のコート |
関連リンク
- STORY一覧へ
- 効率よくジュエルをためる方法
※各ステージのクエストをこなしてジュエルをGET!!