【ヴァルハラキューブ】STORYステージ 4−4
ヴァルハラキューブのSTORYステージ4−4の各詳細データです。
LV.58 核へ向かう
ROUND数 | 消費AP | 敵モンスター | |
---|---|---|---|
3 | 5 | ・ケイブバット ・ゲートデーモン | |
クエスト | クエスト報酬 | ||
12ターン以内に勝利 | ジュエル×1 | ||
1ターンで5コンボ以上を達成 | ジュエル×1 | ||
総コンボ数が16以上で勝利 | ジュエル×2 | ||
ドロップアイテム | |||
・経験の書・初級 ・ゲートデーモンの魂 |
LV.59 可能性の話
ROUND数 | 消費AP | 敵モンスター | |
---|---|---|---|
3 | 5 | ・ケイブバット ・シーサーペント | |
クエスト | クエスト報酬 | ||
12ターン以内に勝利 | ジュエル×1 | ||
1ターンで5コンボ以上を達成 | ジュエル×1 | ||
総コンボ数が16以上で勝利 | ジュエル×2 | ||
ドロップアイテム | |||
・経験の書・初級 ・ケイブバットの魂 |
LV.60 突然変異
ROUND数 | 消費AP | 敵モンスター | |
---|---|---|---|
3 | 5 | ・ケイブバット ・シーサーペント ・カエル王子 | |
クエスト | クエスト報酬 | ||
18ターン以内に勝利 | ジュエル×1 | ||
1ターンで6コンボ以上を達成 | ジュエル×1 | ||
総コンボ数が36以上で勝利 | ジュエル×2 | ||
ドロップアイテム | |||
・経験の書・初級 ・シーサーペントの魂 ・キウイフルーツ |
LV.61 子龍と魔槍
ROUND数 | 消費AP | 敵モンスター | |
---|---|---|---|
3 | 5 | ・ケイブバット ・ゲートデーモン ・趙雲 | |
クエスト | クエスト報酬 | ||
18ターン以内に勝利 | ジュエル×1 | ||
1ターンで6コンボ以上を達成 | ジュエル×1 | ||
総コンボ数が36以上で勝利 | ジュエル×2 | ||
ドロップアイテム | |||
・経験の書・初級 ・トーテムポール |
LV.62 影王アビゲイル
ROUND数 | 消費AP | 敵モンスター | |
---|---|---|---|
3 | 5 | ・ゲートデーモン ・シーサーペント ・影王・アビゲイル | |
クエスト | クエスト報酬 | ||
20ターン以内に勝利 | ジュエル×1 | ||
1ターンで6コンボ以上を達成 | ジュエル×1 | ||
総コンボ数が40以上で勝利 | ジュエル×25 | ||
ドロップアイテム | |||
・経験の書・初級 ・金の毬 |
関連リンク
- STORY一覧へ
- 効率よくジュエルをためる方法
※各ステージのクエストをこなしてジュエルをGET!!