【ヴァルハラキューブ】STORYステージ 2−3
ヴァルハラキューブのSTORYステージ2−3の各詳細データです。
LV.21 滞在調査
ROUND数 | 消費AP | 敵モンスター | |
---|---|---|---|
3 | 5 | バーバリアン | |
クエスト | クエスト報酬 | ||
11ターン以内に勝利 | ジュエル×1 | ||
1ターンで3コンボ以上を達成 | ジュエル×1 | ||
総コンボ数が12以上で勝利 | ジュエル×2 | ||
ドロップアイテム | |||
・経験の書・入門 ・バーバリアンの魂 |
LV.22 安住の地を求めて
ROUND数 | 消費AP | 敵モンスター | |
---|---|---|---|
3 | 5 | ・バーバリアン ・羽蛇 | |
クエスト | クエスト報酬 | ||
11ターン以内に勝利 | ジュエル×1 | ||
1ターンで4コンボ以上を達成 | ジュエル×1 | ||
総コンボ数が12以上で勝利 | ジュエル×2 | ||
ドロップアイテム | |||
・経験の書・入門 ・羽蛇の魂 |
LV.23 黒幕の正体
ROUND数 | 消費AP | 敵モンスター | |
---|---|---|---|
3 | 5 | ・バーバリアン ・羽蛇 ・ゲートデーモン | |
クエスト | クエスト報酬 | ||
18ターン以内に勝利 | ジュエル×1 | ||
1ターンで4コンボ以上を達成 | ジュエル×1 | ||
総コンボ数が24以上で勝利 | ジュエル×2 | ||
ドロップアイテム | |||
・経験の書・入門 ・ハンドドラム |
LV.24 牛若の牛追い
ROUND数 | 消費AP | 敵モンスター | |
---|---|---|---|
3 | 5 | ・バーバリアン ・羽蛇 ・源義経 | |
クエスト | クエスト報酬 | ||
15ターン以内に勝利 | ジュエル×1 | ||
1ターンで4コンボ以上を達成 | ジュエル×1 | ||
総コンボ数が20以上で勝利 | ジュエル×2 | ||
ドロップアイテム | |||
・経験の書・入門 ・民族の首飾り |
関連リンク
- STORY一覧へ
- 効率よくジュエルをためる方法
※各ステージのクエストをこなしてジュエルをGET!!