C.海中都市ムトラ
海中都市外壁
- 消費燃料 3
- 金貨 +4~6
- オーグノイド数 8種類
- 道中ドロップ イルカ:プライベートLv.24、ビーバー:ルーキーLv.24
- 獲得アーティファクト カナリアのアーティファクト
- 踏破褒賞 進化用獣娘x2、金貨x3000
オーグノイド | タイプ | レベル | HP | 時間 | 名声 | 金貨 | CP | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープブルー | 水生型 | Lv.25 | 3800 | 29分 | 11 | 63 | 6 | |
フレンチキッス | 水生型 | Lv.25 | 5770 | 29分 | 11 | 59 | 6 | |
バードキッス | 水生型 | Lv.28 | 10200 | 44分 | 11 | 71 | 6 | |
フレンチキッス | 水生型 | Lv.27 | 10460 | 44分 | 11 | 73 | 6 | |
モビーディック | 水生型 | Lv.26 | 14800 | 59分 | 11 | 73 | 6 | |
【レア】 メガ・イノシカチョー | 特殊型 | Lv.26 | 150 | 4分 | 18 | 1500 | 9 | 進化用獣娘各種 シーカーチケットx1 |
【レア】 メガ・ゴルディフロン | 特殊型 | Lv.25 | 32000 | 59分 | 20 | 427 | 10 | 攻撃力18武器+1各種 強化用たまご:中 コープス:ルーキーLv.30 シーカーチケットx1 |
オーグロード | タイプ | レベル | HP | 時間 | 名声 | 金貨 | CP | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラックウーズ | 水生型 | Lv.30 | 15800 | 59分 | 24 | 432 | 12 |
海中都市高圧区画
- 消費燃料 4
- 金貨 +5~7
- オーグノイド数 7種類
- 道中ドロップ イルカ:プライベートLv.29、ビーバー:ルーキーLv.29、金貨x101
- 獲得アーティファクト カナリアのアーティファクト
- 踏破褒賞 進化用獣娘x2、金貨x3000
オーグノイド | タイプ | レベル | HP | 時間 | 名声 | 金貨 | CP | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレンチキッス | 水生型 | Lv.28 | 3750 | 29分 | 11 | 69 | 6 | |
ディープブルー | 水生型 | Lv.31 | 4320 | 29分 | 12 | 76 | 6 | |
サッカサッカバー | 水生型 | Lv.33 | 18600 | 44分 | 11 | 74 | 6 | |
モビーディック | 水生型 | Lv.36 | 27600 | 59分 | 14 | 98 | 7 | |
【レア】 メガ・イノシカチョー | 特殊型 | Lv.34 | 150 | 4分 | 22 | 1500 | 11 | 進化用獣娘各種 シーカーチケットx1 |
【レア】 メガ・ゴルディフロン | 特殊型 | Lv.33 | 38000 | 59分 | 24 | 482 | 12 | 攻撃力18武器+1各種 強化用たまご:中 シーカーチケットx1 |
オーグロード | タイプ | レベル | HP | 時間 | 名声 | 金貨 | CP | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラックウーズ | 水生型 | Lv.37 | 18900 | 59分 | 28 | 507 | 14 |
海中都市酸素プラント
- 消費燃料 5
- 金貨 +6~8
- オーグノイド数 8種類
- 道中ドロップ イルカ:プライベートLv.35、ビーバー:ルーキーLv.35
- 獲得アーティファクト カナリアのアーティファクト
- 踏破褒賞 進化用獣娘x2、金貨x3000
オーグノイド | タイプ | レベル | HP | 時間 | 名声 | 金貨 | CP | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープブルー | 水生型 | Lv.37 | 5120 | 29分 | 13 | 87 | 7 | |
フレンチキッス | 水生型 | Lv.38 | 8400 | 29分 | 14 | 90 | 7 | |
ターンヒポポ | 水生型 | Lv.39 | 21700 | 29分 | 14 | 98 | 7 | |
サッカサッカバー | 水生型 | Lv.42 | 24000 | 44分 | 15 | 104 | 8 | |
ミスティックワールド | 水生型 | Lv.41 | 33120 | 59分 | 15 | 109 | 8 | |
【レア】 メガ・イノシカチョー | 特殊型 | Lv.40 | 150 | 4分 | 28 | 1500 | 14 | 進化用獣娘各種 シーカーチケットx1 |
【レア】 メガ・ゴルディフロン | 特殊型 | Lv.37 | 45600 | 59分 | 30 | 538 | 15 | 攻撃力18武器+1各種 強化用たまご:中 コープス:ルーキーLv.30 シーカーチケットx1 |
オーグロード | タイプ | レベル | HP | 時間 | 名声 | 金貨 | CP | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラックウーズ | 水生型 | Lv.39 | 25500 | 59分 |
海中都市水中庭園
- 消費燃料 5
- 金貨 +6~8
- オーグノイド数 9種類
- 道中ドロップ イルカ:プライベートLv.40、ビーバー:ルーキーLv.40
- 獲得アーティファクト カナリアのアーティファクト
- 踏破褒賞 進化用獣娘x2、金貨x3000
オーグノイド | タイプ | レベル | HP | 時間 | 名声 | 金貨 | CP | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミスティックワールド | 水生型 | Lv.42 | 6800 | 29分 | 15 | 97 | 8 | |
バードキッス | 水生型 | Lv.40 | 27540 | 44分 | 14 | 102 | 7 | |
サッカサッカバー | 水生型 | Lv.46 | 32080 | 44分 | 16 | 114 | 8 | |
シークレットベース | 水生型 | Lv.45 | 32100 | 59分 | 17 | 146 | 9 | |
ターンヒポポ | 水生型 | Lv.41 | 38200 | 44分 | 14 | 104 | 7 | |
モビーディックMk.2 | 水生型 | Lv.44 | 66700 | 59分 | 15 | 125 | 8 | |
【レア】 メガ・イノシカチョー | 特殊型 | Lv.45 | 150 | 4分 | 30 | 1500 | 15 | 進化用獣娘各種 シーカーチケットx1 |
【レア】 メガ・ゴルディフロン | 特殊型 | Lv.41 | 63800 | 59分 | 32 | 581 | 16 | 攻撃力18武器+1各種 強化用たまご:中 コープス:ルーキーLv.30 シーカーチケットx1 |
オーグロード | タイプ | レベル | HP | 時間 | 名声 | 金貨 | CP | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラックウーズ | 水生型 | Lv.46 | 48720 | 59分 |
海中都市最終処理場
- 消費燃料 6
- 金貨 +7~9
- -オーグノイド数 8種類
- 道中ドロップ イルカ:プライベートLv.44、ビーバー:ルーキーLv.44
- 獲得アーティファクト カナリアのアーティファクト
- 踏破褒賞 ガチャチケットx1、イノセントジェムx30、金貨x3000
オーグノイド | タイプ | レベル | HP | 時間 | 名声 | 金貨 | CP | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バードキッス | 水生型 | Lv.45 | 35700 | 44分 | 15 | 114 | 8 | |
ターンヒポポ | 水生型 | Lv.46 | 36600 | 44分 | 16 | 116 | 8 | |
ディープキッス | 水生型 | Lv.47 | 53300 | 59分 | 17 | 153 | 9 | |
モビーディックMk.2 | 水生型 | Lv.48 | 86700 | 59分 | 16 | 140 | 8 | |
シークレットベース | 水生型 | Lv.43 | 88400 | 29分 | 15 | 100 | 8 | |
【レア】 メガ・イノシカチョー | 特殊型 | Lv.48 | 150 | 4分 | 32 | 1500 | 16 | 進化用獣娘各種 シーカーチケットx1 |
【レア】 メガ・ゴルディフロン | 特殊型 | Lv.47 | 82900 | 59分 | 34 | 537 | 17 | 攻撃力18武器+1各種 強化用たまご:中 シーカーチケットx1 |
オーグロード | タイプ | レベル | HP | 時間 | 名声 | 金貨 | CP | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラックウーズ | 水生型 | Lv.51 | 63300 |