武器
目次
1装備:剣2装備:格闘3装備:弓4装備:銃5武器強化:初期攻撃力10武器6武器強化:初期攻撃力14武器7武器強化:初期攻撃力18武器(ゴルディフロッグ系ドロップ)8武器強化:初期攻撃力18武器(武器強化イベント)9武器強化:初期攻撃力70?武器(20万記念チケット交換)10武器強化:初期攻撃力95武器(クランバトルチケット交換)装備:剣
名前 | 攻撃力 初期 / +10 | 入手方法 | 効果 |
---|---|---|---|
ロングソード | 10 / 28 | ショップ(金貨x100) | |
エキストラソード | 14 / 34 | ショップ(金貨x200) | |
単分子ナイフ | 18 / 41 | 敵ドロップ (ゴルディフロッグ系) | |
ツインエッジ | 18 / | 武器強化イベント | スキル発動率1%アップ |
ブレードカシナード | 60 / | ショップ(240ポイント) | |
ローズブレード+1 | 72 / 101 | 20万記念チケット交換 | |
バラモア | 72 / | ショップ(480ポイント) 武器ガチャ | |
シャンデリアソード | 85 / | ショップ(960ポイント) 武器ガチャ | |
ドラゴンスレイヤー | 95 / 181 | クランバトルチケット交換 | クリティカル率1%上昇 |
グラム | 98 / | 武器ガチャ | |
ゴールドバスター | 105 / | 武器ガチャ | |
断首包丁 | 135 / 270 | 武器ガチャ | 特殊型攻撃力40%アップ |
蒼薔薇の剣 | 135 / 270 | 武器ガチャ | 神聖型攻撃力40%アップ |
装備:格闘
名前 | 攻撃力 初期 / +10 | 入手方法 | 効果 |
---|---|---|---|
鉄の爪 | 10 / 28 | ショップ(金貨x100) | |
プラチナの爪 | 14 / 34 | ショップ(金貨x200) | |
ハードパンチャー | 17 / 39 | 敵ドロップ (ゴルディフロッグ系) | |
ゴールデンランス | 18 / | 武器強化イベント | スキル発動率1%アップ |
ウォーサイス | 60 / | ショップ(240ポイント) | |
コンバットハンマー+1 | 72 / 101 | 20万記念チケット交換 | |
ウォーハンマー< | 72 / | ショップ(480ポイント) 武器ガチャ | |
円月輪 | 85 / | ショップ(960ポイント) 武器ガチャ | |
ハルバート | 95 / 181 | クランバトルチケット交換 | クリティカル率1%上昇 |
トライデント | 98 / | 武器ガチャ | |
虹のジャマダハル | 105 / | 武器ガチャ | |
裂臓の爪 | 135 / 270 | 武器ガチャ | 特殊型攻撃力40%アップ |
ミョルニル | 135 / 270 | 武器ガチャ | 神聖型攻撃力40%アップ |
装備:弓
名前 | 攻撃力 初期 / +10 | 入手方法 | 効果 |
---|---|---|---|
ジャベリン | 10 / 28 | ショップ(金貨x100) | |
グレートジャベリン | 14 / 34 | ショップ(金貨x200) | |
遠投矢 | 18 / 41 | 敵ドロップ (ゴルディフロッグ系) | |
シャイニーシューター | 18 / | 武器強化イベント | スキル発動率1%アップ |
弓の魔導書 | 60 / | ショップ(240ポイント) | |
コンポジットアロー+1 | 72 / 101 | 20万記念チケット交換 | |
コンポジットボウ | 72 / | ショップ(480ポイント) 武器ガチャ | |
エクストラボウ | 85 / | ショップ(960ポイント) 武器ガチャ | |
蒼弓の秘術書 | 95 / 181 | クランバトルチケット交換 | クリティカル率1%上昇 |
シェキナー | 98 / | 武器ガチャ | |
シャドウレイ | 105 / | 武器ガチャ | |
アイアンメイデン | 135 / 270 | 武器ガチャ | 特殊型攻撃力40%アップ |
フェイルノート | 135 / 270 | 武器ガチャ | 神聖型攻撃力40%アップ |
装備:銃
名前 | 攻撃力 初期 / +10 | 入手方法 | 効果 |
---|---|---|---|
バスターキャノン | 10 / 28 | ショップ(金貨x100) | |
GS-バイオネット | 14 / 34 | ショップ(金貨x200) | |
ハンドキャノン | 18 / 41 | 敵ドロップ (ゴルディフロッグ系) | |
? | 18 / | 武器強化イベント | スキル発動率1%アップ |
石火矢 | 60 / | ショップ(240ポイント) | |
火炎筒+1 | 72 / 101 | 20万記念チケット交換 | |
大筒 | 72 / | ショップ(480ポイント) 武器ガチャ | |
大火炎砲 | 85 / | ショップ(960ポイント) 武器ガチャ | |
マルチバスター | 95 / 181 | クランバトルチケット交換 | クリティカル率1%上昇 |
ギアティックライフル | 98 / | 武器ガチャ | |
LM99/50BMG | 105 / | 武器ガチャ | |
エクスキューショナー | 135 / 270 | 武器ガチャ | 特殊型攻撃力40%アップ |
プラズマシューター | 135 / 270 | 武器ガチャ | 神聖型攻撃力40%アップ |
武器強化:初期攻撃力10武器
- ロングソード、鉄の爪、ジャベリン、バスターキャノン
- 強化素材:紅のアーティファクト
攻撃力 必要素材個数 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 0 | 12 1個 | 14 1個 | 15 1個 | 17 2個 | 19 2個 | 21 2個 | 23 2個 | 24 3個 | 26 3個 | 28 4個 | +18 21個 |
武器強化:初期攻撃力14武器
- エキストラソード、プラチナの爪、グレートジャベリン、GS-バイオネット
- 強化素材:シアンのアーティファクト
攻撃力 必要素材個数 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 0 | 16 2個 | 18 2個 | 20 3個 | 22 3個 | 24 3個 | 26 4個 | 28 4個 | 30 5個 | 32 5個 | 34 6個 | +20 37個 |
武器強化:初期攻撃力18武器(ゴルディフロッグ系ドロップ)
- 単分子ナイフ、遠投矢、ハンドキャノン
- 強化素材:シアンのアーティファクト
攻撃力 必要素材個数 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 0 | 20 1個 | 23 1個 | 25 2個 | 27 2個 | 30 3個 | 32 4個 | 34 5個 | 37 7個 | 39 9個 | 41 12個 | +23 46個 |
- ハードパンチャー
攻撃力 必要素材個数 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 0 | 19 1個 | 21 1個 | 24 2個 | 26 2個 | 28 3個 | 30 4個 | 32 5個 | 35 7個 | 37 9個 | 39 12個 | +22 46個 |
武器強化:初期攻撃力18武器(武器強化イベント)
- ツインエッジ、ゴールデンランス、シャイニーシューター
- 強化素材:スフェーンのアーティファクト
攻撃力 必要素材個数 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 0 | 39 3個 | 60 5個 | 82 7個 | 103 11個 | 124 17個 | 145 27個 | 167 42個 | 188 64個 | 100個 | 個 | + 個 |
武器強化:初期攻撃力70?武器(20万記念チケット交換)
- ローズブレード、コンバットハンマー、コンポジットアロー、火炎筒
- 強化素材:シアンのアーティファクト
攻撃力 必要素材個数 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? 0 | 72 個 | 個 | 81 個 | 84 6個 | 86 6個 | 89 7個 | 92 8個 | 95 9個 | 98 10個 | 101 11個 | 個 |
武器強化:初期攻撃力95武器(クランバトルチケット交換)
- ドラゴンスレイヤー、ハルバート、蒼弓の秘術書、マルチバスター
- 強化素材:エメラルドのアーティファクト
攻撃力 必要素材個数 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 0 | 104 3個 | 112 4個 | 121 6個 | 129 8個 | 138 12個 | 146 16個 | 155 23個 | 163 32個 | 172 44個 | 181 62個 | +86 210個 |