G.果てるる都
ビッグブリッジ
- 消費燃料 13
- 金貨 +17~19
- オーグノイド数 6種類
- 道中ドロップ ボルネオメガネザル:プライベートLv.130、玉虫:ルーキーLv.130、
金貨x46~51 - 獲得アーティファクト オレンジのアーティファクト
- 踏破褒賞 進化用獣娘x2、金貨x7000
オーグノイド | タイプ | レベル | HP | 時間 | 名声 | 金貨 | CP | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベルゼブブカスタム | 飛行型 | Lv.129 | 150900 | 29分 | 39 | 190 | 20 | |
エルクホーン | 陸生型 | Lv.127 | 152900 | 29分 | 36 | 207 | 18 | |
ナイツストーリー | 飛行型 | Lv.131 | 208900 | 44分 | 37 | 233 | 19 | |
【レア】 ギガ・イノシカチョー | 特殊型 | Lv.148 | 200 | 4分 | 72 | 2000 | 36 | 進化用獣娘各種 シーカーチケットx2 |
【レア】 ギガ・ゴルディフロン | 特殊型 | Lv.134 | 490100 | 119分 | 90 | 1130 | 45 | 攻撃力18武器+3各種 強化用たまご:大 シーカーチケットx2 |
オーグロード | タイプ | レベル | HP | 時間 | 名声 | 金貨 | CP | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アシッドサッカー | 鉄火型 | Lv.133 | 641200 | 179分 | 92 | 971 | 46 |
干乾びた沿岸
- 消費燃料 13
- 金貨 +17~19
- オーグノイド数 6種類
- 道中ドロップ ボルネオメガネザル:プライベートLv.135、玉虫:ルーキーLv.135、
金貨x46~104 - 獲得アーティファクト オレンジのアーティファクト
- 踏破褒賞 進化用獣娘x2、金貨x7000
オーグノイド | タイプ | レベル | HP | 時間 | 名声 | 金貨 | CP | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベルゼブブカスタム | 飛行型 | Lv.132 | 182400 | 29分 | 40 | 194 | 20 | |
エルクホーン | 陸生型 | Lv.130 | 155700 | 29分 | 37 | 211 | 19 | |
ナイツストーリー | 飛行型 | Lv.134 | 213100 | 44分 | 38 | 238 | 19 | |
【レア】 ギガ・イノシカチョー | 特殊型 | Lv.149 | 200 | 4分 | 74 | 2000 | 37 | 進化用獣娘各種 シーカーチケットx2 |
【レア】 ギガ・ゴルディフロン | 特殊型 | Lv.138 | 505300 | 119分 | 94 | 1182 | 47 | 攻撃力18武器+3各種 強化用たまご:大 シーカーチケットx2 |
オーグロード | タイプ | レベル | HP | 時間 | 名声 | 金貨 | CP | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アシッドサッカー | 鉄火型 | Lv.136 | 658300 | 89分 | 94 | 991 | 47 |
大博物館跡
- 消費燃料 13
- 金貨 +17~19
- オーグノイド数 6種類
- 道中ドロップ ボルネオメガネザル:プライベートLv.140、玉虫:ルーキーLv.140、
金貨x50~248 - 獲得アーティファクト オレンジのアーティファクト
- 踏破褒賞 進化用獣娘x2、金貨x7000
オーグノイド | タイプ | レベル | HP | 時間 | 名声 | 金貨 | CP | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベルゼブブカスタム | 飛行型 | Lv.135 | 184000 | 44分 | 40 | 198 | 20 | |
エルクホーン | 陸生型 | Lv.133 | 326400 | 59分 | 37 | 282 | 19 | |
ナイツストーリー | 飛行型 | Lv.135 | 127700 | 44分 | 43 | 226 | 22 | |
【レア】 ギガ・イノシカチョー | 特殊型 | Lv.151 | 200 | 4分 | 76 | 2000 | 38 | 進化用獣娘各種 シーカーチケットx2 |
【レア】 ギガ・ゴルディフロン | 特殊型 | Lv.142 | 521400 | 119分 | 98 | 1214 | 49 | 攻撃力18武器+3各種 強化用たまご:大 シーカーチケットx2 |
オーグロード | タイプ | レベル | HP | 時間 | 名声 | 金貨 | CP | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アシッドサッカー | 鉄火型 | Lv.139 | 684600 | 89分 | 96 | 1012 | 48 |
旧金融街
- 消費燃料 13
- 金貨 +17~19
- オーグノイド数 6種類
- 道中ドロップ ボルネオメガネザル:プライベートLv.145、玉虫:ルーキーLv.145、
金貨x46~255 - 獲得アーティファクト オレンジのアーティファクト
- 踏破褒賞 進化用獣娘x2、金貨x7000
オーグノイド | タイプ | レベル | HP | 時間 | 名声 | 金貨 | CP | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベルゼブブカスタム | 飛行型 | Lv.138 | 130100 | 44分 | 44 | 231 | 22 | |
エルクホーン | 陸生型 | Lv.136 | 332200 | 59分 | 38 | 288 | 19 | |
ナイツストーリー | 飛行型 | Lv.139 | 381100 | 44分 | 39 | 190 | 20 | |
【レア】 ギガ・イノシカチョー | 特殊型 | Lv.154 | 200 | 4分 | 78 | 2000 | 39 | 進化用獣娘各種 シーカーチケットx2 |
【レア】 ギガ・ゴルディフロン | 特殊型 | Lv.146 | 536200 | 119分 | 102 | 1256 | 51 | 攻撃力18武器+3各種 強化用たまご:大 シーカーチケットx2 |
オーグロード | タイプ | レベル | HP | 時間 | 名声 | 金貨 | CP | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アシッドサッカー | 鉄火型 | Lv.142 | 701300 | 89分 | 98 | 1032 | 49 |
総督府庁舎
- 消費燃料 13
- 金貨 +17~19
- オーグノイド数 6種類
- 道中ドロップ ボルネオメガネザル:プライベートLv.150、玉虫:ルーキーLv.150、
金貨x47~102 - 獲得アーティファクト オレンジのアーティファクト
- 踏破褒賞 ガチャチケットx1、イノセントジェムx30、金貨x7000
オーグノイド | タイプ | レベル | HP | 時間 | 名声 | 金貨 | CP | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エルクホーン | 陸生型 | Lv.141 | 84000 | 29分 | 39 | 193 | 20 | |
ナイツストーリー | 飛行型 | Lv.141 | 332300 | 59分 | 39 | 292 | 20 | |
ゴールドフィンガー | 風潮型 | Lv.142 | 528500 | 119分 | 45 | 395 | 23 | |
【レア】 ギガ・イノシカチョー | 特殊型 | Lv.150 | 200 | 4分 | 80 | 2000 | 40 | 進化用獣娘各種 シーカーチケットx2 |
【レア】 ギガ・ゴルディフロン | 特殊型 | Lv.150 | 550400 | 119分 | 106 | 1297 | 53 | 攻撃力18武器+3各種 強化用たまご:大 シーカーチケットx2 |
オーグロード | タイプ | レベル | HP | 時間 | 名声 | 金貨 | CP | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アシッドサッカー | 鉄火型 | Lv.145 | 725300 | 89分 | 100 | 1056 | 50 |