No30 ニドリーナ
タイプ/種族値/最大CP
タイプ | どく | - | ||
---|---|---|---|---|
種族値 | HP:140 | 攻撃:117 | 防御:126 | 総合:383 |
最大CP | CP1201 |
技一覧
通常攻撃
技名 | タイプ | 威力 | ゲージ |
---|---|---|---|
どくばり | どく | 5 | なし |
かみつく | あく | 6 | なし |
ゲージ攻撃
技名 | タイプ | 威力 | ゲージ |
---|---|---|---|
どくどくのキバ | どく | 35 | |
ヘドロばくだん | どく | 80 | |
あなをほる | じめん | 100 |
相性一覧
ノーマル | ほのお | みず | |||
---|---|---|---|---|---|
くさ | △ | でんき | こおり | ||
かくとう | △ | どく | △ | じめん | 〇 |
ひこう | エスパー | 〇 | むし | △ | |
いわ | ゴースト | ドラゴン | |||
あく | はがね | フェアリー | △ |
進化系統
段階 | ポケモン | 最大CP | 進化に必要なアメの数 |
---|---|---|---|
1 | ニドラン♀ | CP725 | 25個 |
2 | ニドリーナ | CP1201 | 100個 |
3 | ニドクイン | CP2304 | - |
関連
前へ | - | 次へ |
---|---|---|
ニドラン♀ | ニドリーナ | ニドクイン |
No29 | No30 | No31 |