No15 スピアー
タイプ/種族値/最大CP
タイプ | むし | どく | ||
---|---|---|---|---|
種族値 | HP:130 | 攻撃:169 | 防御:125 | 総合:424 |
最大CP | CP1752 |
技一覧
通常攻撃
技名 | タイプ | 威力 | ゲージ |
---|---|---|---|
むしくい | むし | 5 | なし |
どくづき | どく | 10 | なし |
まとわりつく | むし | 10 | なし |
ゲージ攻撃
技名 | タイプ | 威力 | ゲージ |
---|---|---|---|
シザークロス | むし | 45 | |
つばめがえし | ひこう | 55 | |
ヘドロばくだん | どく | 80 |
相性一覧
ノーマル | ほのお | 〇 | みず | ||
---|---|---|---|---|---|
くさ | ▲ | でんき | こおり | ||
かくとう | ▲ | どく | △ | じめん | |
ひこう | 〇 | エスパー | 〇 | むし | △ |
いわ | 〇 | ゴースト | ドラゴン | ||
あく | はがね | フェアリー | △ |
進化系統
段階 | ポケモン | 最大CP | 進化に必要なアメの数 |
---|---|---|---|
1 | ビードル | CP391 | 12個 |
2 | コクーン | CP386 | 50個 |
3 | スピアー | CP1752 | - |
関連
前へ | - | 次へ |
---|---|---|
コクーン | スピアー | ポッポ |
No14 | No15 | No16 |