No16 ポッポ
タイプ/種族値/最大CP
タイプ | ノーマル | ひこう | ||
---|---|---|---|---|
種族値 | HP:80 | 攻撃:85 | 防御:76 | 総合:241 |
最大CP | CP572 |
技一覧
通常攻撃
技名 | タイプ | 威力 | ゲージ |
---|---|---|---|
たいあたり | ノーマル | 5 | なし |
でんこうせっか | ノーマル | 8 | なし |
ゲージ攻撃
技名 | タイプ | 威力 | ゲージ |
---|---|---|---|
たつまき | ドラゴン | 45 | |
つばめがえし | ひこう | 55 | |
エアカッター | ひこう | 60 |
相性一覧
ノーマル | ほのお | みず | |||
---|---|---|---|---|---|
くさ | △ | でんき | 〇 | こおり | 〇 |
かくとう | どく | じめん | △ | ||
ひこう | エスパー | むし | △ | ||
いわ | 〇 | ゴースト | △ | ドラゴン | |
あく | はがね | フェアリー |
進化系統
段階 | ポケモン | 最大CP | 進化に必要なアメの数 |
---|---|---|---|
1 | CP572 | 12個 | |
2 | CP1070 | 50個 | |
3 | CP1966 | - |
関連
前へ | - | 次へ |
---|---|---|
スピアー | ポッポ | ピジョン |
No15 | No16 | No17 |