No18 ピジョット
タイプ/種族値/最大CP
タイプ | ノーマル | ひこう | ||
---|---|---|---|---|
種族値 | HP:166 | 攻撃:166 | 防御:157 | 総合:489 |
最大CP | CP1966 |
技一覧
通常攻撃
技名 | タイプ | 威力 | ゲージ |
---|---|---|---|
つばさでうつ | ひこう | 8 | なし |
はがねのつばさ | はがね | 11 | なし |
エアスラッシュ | ひこう | 14 | なし |
ゲージ攻撃
技名 | タイプ | 威力 | ゲージ |
---|---|---|---|
つばめがえし | ひこう | 55 | |
エアカッター | ひこう | 60 | |
ブレイブバード | ひこう | 90 | |
ぼうふう | ひこう | 110 |
相性一覧
ノーマル | ほのお | みず | |||
---|---|---|---|---|---|
くさ | △ | でんき | 〇 | こおり | 〇 |
かくとう | どく | じめん | △ | ||
ひこう | エスパー | むし | △ | ||
いわ | 〇 | ゴースト | △ | ドラゴン | |
あく | はがね | フェアリー |
進化系統
段階 | ポケモン | 最大CP | 進化に必要なアメの数 |
---|---|---|---|
1 | CP572 | 12個 | |
2 | CP1070 | 50個 | |
3 | CP1966 | - |
関連
前へ | - | 次へ |
---|---|---|
ピジョン | ピジョット | コラッタ |
No17 | No18 | No19 |