No25 ピカチュウ
タイプ/種族値/最大CP
タイプ | でんき | - | ||
---|---|---|---|---|
種族値 | HP:70 | 攻撃:112 | 防御:101 | 総合:283 |
最大CP | CP776 |
技一覧
通常攻撃
技名 | タイプ | 威力 | ゲージ |
---|---|---|---|
でんきショック | でんき | 5 | なし |
でんこうせっか | ノーマル | 8 | なし |
ゲージ攻撃
技名 | タイプ | 威力 | ゲージ |
---|---|---|---|
ほうでん | でんき | 65 | |
10まんボルト | でんき | 80 | |
ワイルドボルト | でんき | 90 | |
かみなり | でんき | 100 |
相性一覧
ノーマル | ほのお | みず | |||
---|---|---|---|---|---|
くさ | でんき | △ | こおり | ||
かくとう | どく | じめん | 〇 | ||
ひこう | △ | エスパー | むし | ||
いわ | ゴースト | ドラゴン | |||
あく | はがね | △ | フェアリー |
進化系統
段階 | ポケモン | 最大CP | 進化に必要なアメの数 |
---|---|---|---|
1 | ピチュー | CP370 | 25個 |
2 | ピカチュウ | CP776 | 50個 |
2 | ライチュウ | CP1966 | - |
関連
前へ | - | 次へ |
---|---|---|
アーボック | ピカチュウ | ライチュウ |
No24 | No25 | No26 |