No31 ニドクイン
タイプ/種族値/最大CP
タイプ | どく | じめん | ||
---|---|---|---|---|
種族値 | HP:180 | 攻撃:180 | 防御:174 | 総合:534 |
最大CP | CP2304 |
技一覧
通常攻撃
技名 | タイプ | 威力 | ゲージ |
---|---|---|---|
かみつく | あく | 6 | なし |
どくづき | どく | 10 | なし |
ゲージ攻撃
技名 | タイプ | 威力 | ゲージ |
---|---|---|---|
ストーンエッジ | いわ | 100 | |
ヘドロウェーブ | どく | 110 | |
じしん | じめん | 120 |
相性一覧
ノーマル | ほのお | みず | 〇 | ||
---|---|---|---|---|---|
くさ | でんき | △ | こおり | 〇 | |
かくとう | △ | どく | ▲ | じめん | 〇 |
ひこう | エスパー | 〇 | むし | △ | |
いわ | △ | ゴースト | ドラゴン | ||
あく | はがね | フェアリー | △ |
進化系統
段階 | ポケモン | 最大CP | 進化に必要なアメの数 |
---|---|---|---|
1 | ニドラン♀ | CP725 | 25個 |
2 | ニドリーナ | CP1201 | 100個 |
3 | ニドクイン | CP2304 | - |
関連
前へ | - | 次へ |
---|---|---|
ニドリーナ | ニドクイン | ニドラン♂ |
No30 | No31 | No32 |