No38 キュウコン
タイプ/種族値/最大CP
タイプ | ほのお | - | ||
---|---|---|---|---|
種族値 | HP:146 | 攻撃:169 | 防御:204 | 総合:519 |
最大CP | CP2127 |
技一覧
通常攻撃
技名 | タイプ | 威力 | ゲージ |
---|---|---|---|
だましうち | あく | 10 | なし |
ひのこ | ほのお | 10 | なし |
ほのおのうず | ほのお | 14 | なし |
ゲージ攻撃
技名 | タイプ | 威力 | ゲージ |
---|---|---|---|
かえんほうしゃ | ほのお | 70 | |
ねっぷう | ほのお | 95 | |
だいもんじ | ほのお | 140 | |
オーバーヒート | ほのお | 160 | |
ソーラービーム | くさ | 180 |
相性一覧
ノーマル | ほのお | △ | みず | 〇 | |
---|---|---|---|---|---|
くさ | △ | でんき | こおり | △ | |
かくとう | どく | じめん | 〇 | ||
ひこう | エスパー | むし | △ | ||
いわ | 〇 | ゴースト | ドラゴン | ||
あく | はがね | △ | フェアリー | △ |
進化系統
段階 | ポケモン | 最大CP | 進化に必要なアメの数 |
---|---|---|---|
1 | ロコン | CP763 | 50個 |
2 | キュウコン | CP2127 | - |
関連
前へ | - | 次へ |
---|---|---|
ロコン | キュウコン | プリン |
No37 | No38 | No39 |