No39 プリン
タイプ/種族値/最大CP
タイプ | ノーマル | フェアリー | ||
---|---|---|---|---|
種族値 | HP:230 | 攻撃:80 | 防御:44 | 総合:354 |
最大CP | CP703 |
技一覧
通常攻撃
技名 | タイプ | 威力 | ゲージ |
---|---|---|---|
はたく | ノーマル | 7 | なし |
だましうち | あく | 10 | なし |
ゲージ攻撃
技名 | タイプ | 威力 | ゲージ |
---|---|---|---|
のしかかり | ノーマル | 50 | |
チャームボイス | フェアリー | 70 | |
ジャイロボール | はがね | 80 | |
じゃれつく | フェアリー | 90 | |
マジカルシャイン | フェアリー | 100 |
相性一覧
ノーマル | ほのお | みず | |||
---|---|---|---|---|---|
くさ | でんき | こおり | |||
かくとう | どく | 〇 | じめん | ||
ひこう | エスパー | むし | △ | ||
いわ | ゴースト | △ | ドラゴン | △ | |
あく | △ | はがね | 〇 | フェアリー |
進化系統
段階 | ポケモン | 最大CP | 進化に必要なアメの数 |
---|---|---|---|
1 | ププリン | CP505 | 25個 |
2 | プリン | CP703 | 50個 |
3 | プクリン | CP1879 | - |
関連
前へ | - | 次へ |
---|---|---|
キュウコン | プリン | プクリン |
No38 | No39 | No40 |