No40 プクリン
タイプ/種族値/最大CP
タイプ | ノーマル | フェアリー | ||
---|---|---|---|---|
種族値 | HP:280 | 攻撃:156 | 防御:93 | 総合:529 |
最大CP | CP1879 |
技一覧
通常攻撃
技名 | タイプ | 威力 | ゲージ |
---|---|---|---|
はたく | ノーマル | 7 | なし |
だましうち | あく | 10 | なし |
ゲージ攻撃
技名 | タイプ | 威力 | ゲージ |
---|---|---|---|
じゃれつく | フェアリー | 90 | |
マジカルシャイン | フェアリー | 100 | |
はかいこうせん | ノーマル | 150 |
相性一覧
ノーマル | ほのお | みず | |||
---|---|---|---|---|---|
くさ | でんき | こおり | |||
かくとう | どく | 〇 | じめん | ||
ひこう | エスパー | むし | △ | ||
いわ | ゴースト | △ | ドラゴン | △ | |
あく | △ | はがね | 〇 | フェアリー |
進化系統
段階 | ポケモン | 最大CP | 進化に必要なアメの数 |
---|---|---|---|
1 | ププリン | CP505 | 25個 |
2 | プリン | CP703 | 50個 |
3 | プクリン | CP1879 | - |
関連
前へ | - | 次へ |
---|---|---|
プリン | プクリン | ズバット |
No39 | No40 | No41 |