No41 ズバット
タイプ/種族値/最大CP
タイプ | どく | ひこう | ||
---|---|---|---|---|
種族値 | HP:80 | 攻撃:83 | 防御:76 | 総合:239 |
最大CP | CP560 |
技一覧
通常攻撃
技名 | タイプ | 威力 | ゲージ |
---|---|---|---|
かみつく | あく | 6 | なし |
でんこうせっか | ノーマル | 8 | なし |
ゲージ攻撃
技名 | タイプ | 威力 | ゲージ |
---|---|---|---|
どくどくのキバ | どく | 35 | |
エアカッター | ひこう | 60 | |
スピードスター | ノーマル | 60 | |
ヘドロばくだん | どく | 80 |
相性一覧
ノーマル | ほのお | みず | |||
---|---|---|---|---|---|
くさ | ▲ | でんき | 〇 | こおり | 〇 |
かくとう | ▲ | どく | △ | じめん | |
ひこう | エスパー | 〇 | むし | ▲ | |
いわ | 〇 | ゴースト | ドラゴン | ||
あく | はがね | フェアリー | △ |
進化系統
段階 | ポケモン | 最大CP | 進化に必要なアメの数 |
---|---|---|---|
1 | ズバット | CP560 | 25個 |
2 | ゴルバット | CP1804 | 100個 |
3 | クロバット | CP2431 | - |
関連
前へ | - | 次へ |
---|---|---|
プクリン | ズバット | ゴルバット |
No40 | No41 | No42 |