No42 ゴルバット
タイプ/種族値/最大CP
タイプ | どく | ひこう | ||
---|---|---|---|---|
種族値 | HP:150 | 攻撃:161 | 防御:153 | 総合:464 |
最大CP | CP1804 |
技一覧
通常攻撃
技名 | タイプ | 威力 | ゲージ |
---|---|---|---|
かみつく | あく | 6 | なし |
つばさでうつ | ひこう | 8 | なし |
ゲージ攻撃
技名 | タイプ | 威力 | ゲージ |
---|---|---|---|
どくどくのキバ | どく | 35 | |
あやしいかぜ | ゴースト | 50 | |
エアカッター | ひこう | 60 | |
シャドーボール | ゴースト | 100 |
相性一覧
ノーマル | ほのお | みず | |||
---|---|---|---|---|---|
くさ | ▲ | でんき | 〇 | こおり | 〇 |
かくとう | ▲ | どく | △ | じめん | |
ひこう | エスパー | 〇 | むし | ▲ | |
いわ | 〇 | ゴースト | ドラゴン | ||
あく | はがね | フェアリー | △ |
進化系統
段階 | ポケモン | 最大CP | 進化に必要なアメの数 |
---|---|---|---|
1 | ズバット | CP560 | 25個 |
2 | ゴルバット | CP1804 | 100個 |
3 | クロバット | CP2431 | - |
関連
前へ | - | 次へ |
---|---|---|
ズバット | ゴルバット | ナゾノクサ |
No41 | No42 | No43 |