No44 クサイハナ
タイプ/種族値/最大CP
タイプ | くさ | どく | ||
---|---|---|---|---|
種族値 | HP:120 | 攻撃:153 | 防御:139 | 総合:412 |
最大CP | CP1491 |
技一覧
通常攻撃
技名 | タイプ | 威力 | ゲージ |
---|---|---|---|
ようかいえき | どく | 9 | なし |
はっぱカッター | くさ | 13 | なし |
ゲージ攻撃
技名 | タイプ | 威力 | ゲージ |
---|---|---|---|
ヘドロばくだん | どく | 80 | |
はなふぶき | くさ | 110 | |
ムーンフォース | フェアリー | 130 |
相性一覧
ノーマル | ほのお | 〇 | みず | △ | |
---|---|---|---|---|---|
くさ | ▲ | でんき | △ | こおり | 〇 |
かくとう | △ | どく | じめん | ||
ひこう | 〇 | エスパー | 〇 | むし | |
いわ | ゴースト | ドラゴン | |||
あく | はがね | フェアリー | △ |
進化系統
段階 | ポケモン | 最大CP | 進化に必要なアメ |
---|---|---|---|
1 | ナゾノクサ | CP1054 | 25個 |
2 | クサイハナ | CP1491 | クサイハナ:100個 キレイハナ:100個+たいようの石 |
3 | ラフレシア | CP2334 | - |
3 | キレイハナ | CP2078 | - |
関連
前へ | - | 次へ |
---|---|---|
ナゾノクサ | クサノハナ | ラフレシア |
No43 | No44 | No45 |