No50 ディグダ
タイプ/種族値/最大CP
タイプ | じめん | - | ||
---|---|---|---|---|
種族値 | HP:20 | 攻撃:109 | 防御:88 | 総合:217 |
最大CP | CP458 |
技一覧
通常攻撃
技名 | タイプ | 威力 | ゲージ |
---|---|---|---|
マッドショット | じめん | 5 | なし |
ひっかく | ノーマル | 6 | なし |
どろかけ | じめん | 15 | なし |
ゲージ攻撃
技名 | タイプ | 威力 | ゲージ |
---|---|---|---|
どろばくだん | じめん | 55 | |
がんせきふうじ | いわ | 70 | |
あなをほる | じめん | 100 |
相性一覧
ノーマル | ほのお | みず | 〇 | ||
---|---|---|---|---|---|
くさ | 〇 | でんき | △ | こおり | 〇 |
かくとう | どく | △ | じめん | ||
ひこう | エスパー | むし | |||
いわ | △ | ゴースト | ドラゴン | ||
あく | はがね | フェアリー |
進化系統
段階 | ポケモン | 最大CP | 進化に必要なアメの数 |
---|---|---|---|
1 | ディグダ | CP458 | 50個 |
2 | ダグトリオ | CP1314 | - |
関連
前へ | - | 次へ |
---|---|---|
モルフォン | ディグダ | ダグトリオ |
No49 | No50 | No51 |