No9 カメックス
タイプ/種族値/最大CP
タイプ | みず | - | ||
---|---|---|---|---|
種族値 | HP:158 | 攻撃:171 | 防御:210 | 総合:539 |
最大CP | CP2259 |
技一覧
通常攻撃
技名 | タイプ | 威力 | ゲージ |
---|---|---|---|
みずてっぽう | ノーマル | 5 | なし |
かみつく | みず | 6 | なし |
ゲージ攻撃
技名 | タイプ | 威力 | ゲージ |
---|---|---|---|
れいとうビーム | こおり | 90 | |
ラスターカノン | はがね | 100 | |
ハイドロポンプ | みず | 130 |
相性一覧
ノーマル | ほのお | △ | みず | △ | |
---|---|---|---|---|---|
くさ | 〇 | でんき | 〇 | こおり | △ |
かくとう | どく | じめん | |||
ひこう | エスパー | むし | |||
いわ | ゴースト | ドラゴン | |||
あく | はがね | △ | フェアリー |
進化系統
段階 | ポケモン | 最大CP | 進化に必要なアメの数 |
---|---|---|---|
1 | ゼニガメ | CP797 | 25個 |
2 | カメール | CP1305 | 100個 |
3 | カメックス | CP2259 | - |
関連
前へ | - | 次へ |
---|---|---|
カメール | カメックス | キャタピー |
No8 | No9 | No10 |