【ドラポ】オーブの種類と効果一覧
ノーマルダンジョン・チャレンジダンジョンで出現
攻撃力増加オーブ
オーブ名称 | 効果 | 使用スロット数 | レアリティ |
攻撃力+10 | 攻撃力を10上昇 | 1 | ★ |
攻撃力+20 | 攻撃力を20上昇 | 1 | ★ |
攻撃力+30 | 攻撃力を30上昇 | 1 | ★ |
攻撃力+80 | 攻撃力を80上昇 | 2 | ★★ |
攻撃力+90 | 攻撃力を90上昇 | 2 | ★★ |
攻撃力+100 | 攻撃力を100上昇 | 2 | ★★ |
防御力増加オーブ
オーブ名称 | 効果 | 使用スロット数 | レアリティ |
防御力+10 | 防御力を10上昇 | 1 | ★ |
防御力+20 | 防御力を20上昇 | 1 | ★ |
防御力+30 | 防御力を30上昇 | 1 | ★ |
防御力+80 | 防御力を80上昇 | 2 | ★★ |
防御力+90 | 防御力を90上昇 | 2 | ★★ |
防御力+100 | 防御力を100上昇 | 2 | ★★ |
HP増加オーブ
オーブ名称 | 効果 | 使用スロット数 | レアリティ |
HP+10 | HPを10上昇 | 1 | ★ |
HP+20 | HPを20上昇 | 1 | ★ |
HP+30 | HPを30上昇 | 1 | ★ |
HP+80 | HPを80上昇 | 2 | ★★ |
HP+90 | HPを90上昇 | 2 | ★★ |
HP+100 | HPを100上昇 | 2 | ★★ |
命中率増加オーブ
オーブ名称 | 効果 | 使用スロット数 | レアリティ |
命中率8%UP | 敵を攻撃した時の命中率が8%上昇 | 2 | ★★★★ |
命中率12%UP | 敵を攻撃した時の命中率が12%上昇 | 2 | ★★★★ |
命中率5%UP | 敵を攻撃した時の命中率が5%上昇 | 3 | ★★ |
命中率10%UP | 敵を攻撃した時の命中率が10%上昇 | 3 | ★★ |
命中率15%UP | 敵を攻撃した時の命中率が15%上昇 | 3 | ★★★ |
スキル威力上昇オーブ
オーブ名称 | 効果 | 使用スロット数 | レアリティ |
爪属性スキルアップLv1 | 爪属性のスキル威力3%上昇 | 3 | ★ |
打属性スキルアップLv1 | 打属性のスキル威力3%上昇 | 3 | ★ |
咬属性スキルアップLv1 | 咬属性のスキル威力3%上昇 | 3 | ★ |
斬属性スキルアップLv1 | 斬属性のスキル威力3%上昇 | 3 | ★ |
聖属性スキルアップLv1 | 聖属性のスキル威力3%上昇 | 3 | ★ |
回復スキルアップLv1 | 回復スキルのスキル威力3%上昇 | 3 | ★ |
火スキルアップLv1 | 火スキルのスキル威力3%上昇 | 3 | ★ |
水スキルアップLv1 | 水スキルのスキル威力3%上昇 | 3 | ★ |
森スキルアップLv1 | 森スキルのスキル威力3%上昇 | 3 | ★ |
指定成立役で威力増加のオーブ
オーブ名称 | 効果 | 使用スロット数 | レアリティ |
ワンツーアップLv1 | 合体スキル以外の時、ワンペアかツーペアで スキル威力3%UP | 2 | ★ |
スリーアップLv1 | 合体スキル以外の時、役カードが3枚で スキル威力3%UP | 2 | ★ |
フォーアップLv1 | 合体スキル以外の時、役カードが4枚で スキル威力3%UP | 2 | ★ |
ファイブアップLv1 | 合体スキル以外の時、役カードが5枚で スキル威力3%UP | 2 | ★ |
ブーストオーブ
オーブ名称 | 効果 | 使用スロット数 | レアリティ |
ワクチンブースト | 戦闘開始時、確率(50%)で 予防接種状態で始まる | 3 | ★★★ |
予防接種&軽減(確率) | 戦闘開始時、確率(50%)で 予防接種&軽減状態で始まる | 4 | ★★★ |
指定番号で威力増加のオーブ
オーブ名称 | 効果 | 使用スロット数 | レアリティ |
エースパワーアップ | 親分が合体スキル以外かつカードの数字が Aの時スキル威力10%UP | 3 | ★★★ |
デュースパワーアップ | 親分が合体スキル以外かつカードの数字が 2の時スキル威力10%UP | 3 | ★★★ |
トレイパワーアップ | 親分が合体スキル以外かつカードの数字が 3の時スキル威力10%UP | 3 | ★★★ |
ケイトパワーアップ | 親分が合体スキル以外かつカードの数字が 4の時スキル威力10%UP | 3 | ★★★ |
シンクパワーアップ | 親分が合体スキル以外かつカードの数字が 5の時スキル威力10%UP | 3 | ★★★ |
??パワーアップ | 親分が合体スキル以外かつカードの数字が 6の時スキル威力10%UP | 3 | ★★★ |
??パワーアップ | 親分が合体スキル以外かつカードの数字が 7の時スキル威力10%UP | 3 | ★★★ |
エイトパワーアップ | 親分が合体スキル以外かつカードの数字が 8の時スキル威力10%UP | 3 | ★★★ |
ナインパワーアップ | 親分が合体スキル以外かつカードの数字が 9の時スキル威力10%UP | 3 | ★★★ |
??パワーアップ | 親分が合体スキル以外かつカードの数字が 10の時スキル威力10%UP | 3 | ★★★ |
ジャックパワーアップ | 親分が合体スキル以外かつカードの数字が Jの時スキル威力10%UP | 3 | ★★★ |
クイーンパワーアップ | 親分が合体スキル以外かつカードの数字が Qの時スキル威力10%UP | 3 | ★★★ |
キングパワーアップ | 親分が合体スキル以外かつカードの数字が Kの時スキル威力10%UP | 3 | ★★★ |
修行で獲得可能
攻撃力増加オーブ
オーブ名称 | 効果 | 使用スロット数 | レアリティ |
攻撃力+160 | カードの攻撃力を160増加する | 3 | ★★★ |
攻撃力+170 | カードの攻撃力を170増加する | 3 | ★★★ |
防御力増加オーブ
オーブ名称 | 効果 | 使用スロット数 | レアリティ |
タフネスルーン(+10) | カードの防御力を10増加する | 1 | ★ |
防御力+150 | カードの防御力を150増加する | 3 | ★★★ |
防御力+170 | カードの防御力を170増加する | 3 | ★★★ |
防御力+230 | カードの防御力を230増加する | 4 | ★★★★ |
防御力+240 | カードの防御力を240増加する | 4 | ★★★★ |
防御力+250 | カードの防御力を250増加する | 4 | ★★★★ |
防御力+300 | カードの防御力を300増加する | 5 | ★★★★★ |
防御力+310 | カードの防御力を310増加する | 5 | ★★★★★ |
HP増加オーブ
オーブ名称 | 効果 | 使用スロット数 | レアリティ |
HP+150 | カードのHPを150増加する | 3 | ★★★ |
HP+230 | カードのHPを230増加する | 4 | ★★★★ |
HP+240 | カードのHPを240増加する | 4 | ★★★★ |
HP+250 | カードのHPを250増加する | 4 | ★★★★ |
HP+300 | カードのHPを300増加する | 5 | ★★★★★ |
HP+310 | カードのHPを310増加する | 5 | ★★★★★ |
HP+320 | カードのHPを320増加する | 5 | ★★★★★ |
状態異常耐性オーブ
オーブ名称 | 効果 | 使用スロット数 | レアリティ |
石化耐性Lv2 | 自分が石化の時、確率(15%)で石化の効果を 受けない(効果は装備中のカードのみ) | 3 | |
石化耐性Lv3 | 自分が石化の時、確率(20%)で石化の効果を 受けない(効果は装備中のカードのみ) | 3 | ★★★★ |
睡眠耐性Lv1 | 自分が睡眠の時、確率(10%)で行動が可能になる | ||
睡眠耐性Lv4 | 自分が睡眠の時、確率(25%)で行動が可能になる | 3 | ★★★★ |
睡眠耐性Lv5 | 自分が睡眠の時、確率(30%)で行動が可能になる | 3 | |
封印耐性Lv4 | 自分が封印の時、確率(25%)で封印の効果を受けない。 (効果は装備中のカードのみ) | 3 | ★★★★ |
麻痺完全耐性 | 自分が麻痺の時、麻痺の効果を 受けない(効果は装備中のカードのみ) | 3 |
ブーストオーブ
オーブ名称 | 効果 | 使用スロット数 | レアリティ |
アタックブースト (Boss)Lv4 | スボス戦開始時、次に受けるダメージに 威力100の反撃 | 3 | ★★★★★ |
ガードブースト (Boss)Lv2 | ボス戦開始時、次に受けるダメージを50% 減少する | 3 | ★★★★ |
ガードブースト (Boss)Lv3 | ボス戦開始時、次に受けるダメージを75% 減少する | 3 | ★★★★ |
ガードブースト (Boss)Lv4 | ボス戦開始時、次に受けるダメージを100% 減少する | 3 | ★★★★★ |
攻撃力ブーストLv1 | 戦闘開始時、確率(20%)で攻撃力が上昇した状態で開始する | 2 | ★ |
パワーブーストLv1 | ボス戦開始時、確率(20%)で攻撃力が上昇する | 2 | ★ |
マルチブースト(攻・素)Lv1 | 戦闘開始時、それぞれ(35%)で攻撃力・素早さが上昇した状態で開始する | 4 | ★★★★ |
防御力ブーストLv1 | 戦闘開始時、確率(20%)で防御力が上昇した状態で開始する | 2 | ★ |
防御力ブーストLv4 | 戦闘開始時、防御力が上昇した状態で開始する | 3 | ★★★★★ |
素早さブーストLv1 | 戦闘開始時、確率(20%)で素早さが上昇した状態で開始する | 2 | ★ |
スピードブーストLv1 | ボス戦開始時、確率(20%)で素早さが上昇する | 2 | ★ |
その他オーブ
オーブ名称 | 効果 | 使用スロット数 | レアリティ |
スタートアタック(Boss)Lv1 | ボス戦開始時、確率(50%)で 次に受けるダメージに威力30の反撃 | 3 | ★ |
スタートアタック(Boss)Lv2 | ボス戦開始時、確率(50%)で 次に受けるダメージに威力50の反撃 | 3 | ★★ |
スタートアタック(Boss)Lv3 | ボス戦開始時、確率(50%)で 次に受けるダメージに威力75の反撃 | 3 | ★★★ |
スタートガード(Boss)Lv4 | ボス戦開始時、確率(50%)で 次に受けるダメージを100%減少する | 3 | ★★★★ |
火スキルパワーアップLv1 | 自分含む役カードの火スキルの数×スキル威力3%UP | 3 | ★★★★ |