【EXVSFB】ガイアガンダム【機体情報】
MS形態
射撃 | 名称 | 弾数 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
射撃 | ビームライフル | 7 | 70 | サブ、特射、特格C可 |
CS | ビーム突撃砲【連射】 | - | 128 | MA形態に変形しつつ3連射(1hit84)。特格C可 |
サブ射撃 | アビスガンダム 呼出 | 2 | 130 | ビーム砲一斉射撃、威力はフルヒット時。中央のみの威力は100、他は約25? |
特殊射撃 | カオスガンダム 呼出 | 2 | 114 | 機動兵装ポッド射出、威力は4ヒット時。1hit33 |
特殊格闘 | 急速変形 | - | - | MA形態に切替、レバー入れ持続でBDに移行 |
格闘 | 名称 | 入力 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
通常格闘 | ビームサーベル | NNN | 155 | - |
通常格闘/派生 | 変形斬り抜け→変形BR | N~NN前射 | 139 | 前格と同モーション |
前格闘 | 変形斬り抜け | 前 | 60 | MA形態に変形。MA時より威力-10 |
前格闘/派生 | 変形ビームライフル | 前射 | 132 | MS形態に再変形。強制ダウン |
横格闘 | 横薙ぎ→昇龍斬り | 横N | 107 | 打ち上げ |
横格闘/派生 | 変形斬り抜け→変形BR | 横前射 | - | - |
後格闘 | 斬り上げ | 後 | 65 | 打ち上げ |
後格闘/派生 | 変形斬り抜け→変形BR | 後前射 | - | - |
BD格闘 | 斬り→突き | BD中前 | 142 | - |
覚醒技 | 名称 | 入力 | 威力 | 備考 |
- | 死ぬのは嫌! | 3ボタン同時押し | 278(A)/259(B) | 格闘系の乱舞技 |
MA形態
射撃 | 名称 | 弾数 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
射撃 | ビームライフル | 3 | 65 | 足が止まるBR。サブ、特射C可 |
CS | ビーム突撃砲【高出力】 | - | 110 | 強制ダウン、隠者CSのような撃ち方 |
サブ射撃 | アビスガンダム 呼出 | 2 | 95 | ビームランスで突撃。特射C可 |
特殊格闘 | 急速変形 | - | - | MS形態に切替 |
格闘 | 名称 | 入力 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
通常格闘 | ビームブレイド | NNNN | 209 | 受身不可 |
通常格闘/派生 | 斬り抜け→変形BR | N~NNN前射 | - | 前格と同モーション |
前格闘 | 斬り抜け | 前 | 70 | 受身不可 |
前格闘/派生 | 変形ビームライフル | 前射 | 142 | MS形態に変形。強制ダウン |
横格闘 | 薙ぎ→薙ぎ→蹴り | 横NN | 175 | 打ち上げ |
横格闘/派生 | 斬り抜け→変形BR | 横~横N前射 | - | 1hit目からも派生可 |
後格闘 | 兜割り | 後 | 82 | バウンド、表記は地対地ダメージ。1hit22 |
後格闘/派生 | 斬り抜け→変形BR | 後前射 | - | - |
BD格闘 | 踏みつけ→斬り抜け | BD中前 | 137 | スタン→打ち上げ |
特殊射撃 | 隕石蹴り | (弾数1) 特射 | 60 | 移動攻撃。N・横・前格C可 |
覚醒技 | 名称 | 入力 | 威力 | 備考 |
- | 死ぬのは嫌! | 3ボタン同時押し | 278(A)/259(B) | MS形態と共通 |