討伐ラッシュ第5弾 詳細
⇒ 2016年3月10日更新イベント期間
2016年 3月8日(火)~3月22日(火)13:59イベント概要
- 4つのボスバトルが2時間おきに切り替わります。
- 各ボスは初級から超絶級までの5つの難易度があります。
- 周回スタンプは各ボスごと、各難易度ごとに存在します。
ファヴニル
出現時間
00:00~1:59 8:00~9:59 16:00~17:59 20:00~21:59ドロップ装備
装備名 | ジョブ | アビリティ | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
【S】ブリーズアネラス改 | 赤 | エンエアロⅡ | 味方全体の風属性値を中アップさせる。効果時間30秒 | |
【S】ウィンドブレード改 | ナ | テンペストブレード | 敵1体に物防を威力に上乗せした風属性ダメージ&自身の物防を中アップ | |
【S】エアロダガー改 | シ | イオリアンエッジ | 2回攻撃。敵1体に会心を威力に上乗せした風属性ダメージ&自身の会心を中アップ | |
【S】サイレスブレイカー改 | 白 | バサイレラ | 味方全体を、状態異常「沈黙」にかかりにくくする。効果時間30秒 | |
【S】エアロカタール改 | モ | 威風乱撃 | 5回攻撃。敵1体に敏捷を威力に上乗せした風属性ダメージ&自身の敏捷を中アップ | |
【S】シュトルムアクス改 | 戦 | ラーゼンサイクロン | 敵1体に命中を威力に上乗せした風属性ダメージ&自身の命中を中アップ | |
【S】疾風の杖改 | 黒 | ブラストバースト | 3回攻撃。敵1体に風属性魔法ダメージを与え、魔防を中ダウンさせる | |
【S】ウォーグローブ改 | 手(軽) | 回避アップⅡ | 回避が中アップ | 中級以上 |
【S】ウォーハット改 | 頭(軽) | 短剣強化Ⅱ、会心アップⅡ | 武器に「短剣」を装備した際、該当武器の物攻が小アップ、会心が中アップ | 上級以上 |
超絶級のみドロップのシリーズ防具
部位 | アビリティ | 効果 |
---|---|---|
頭(重) | 斧強化Ⅲ、命中アップⅢ | 武器に「格闘」を装備した際、該当武器の物攻が中アップ、命中が大アップ |
胴(重) | 物攻アップⅣ、ウィルムフォース | 物攻が特大アップ、次の物理攻撃威力をアップ&敏捷を小アップ。効果時間60秒 |
手(重) | ダブルアタック+、会心アップⅢ | ダブルアタック:発動率+10%の効果を得る、会心が大アップ |
足(重) | エクストリームガード+、物防アップⅢ | エクストリームガード:ダメージ軽減+10%の効果を得る、物防が大アップ |
ミドガルズオルム
出現時間
02:00~03:59 10:00~11:59 17:00~18:59 21:00~22:59ドロップ装備
装備名 | ジョブ | アビリティ | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
【S】ライトアネラス改 | 赤 | ケアルⅢ | 味方1体のHPを大回復する | |
【S】シャインブレード改 | ナ | ライトスラッシュ | 敵1体に光属性大ダメージ | |
【S】ホーリーダガー改 | シ | ライトバイト | 敵1体に光属性の大ダメージ | |
【S】祈りの錫改 | 白 | 祈る | 味方全体のHPを中回復する、このアビリティはヘイト上昇が少ない | |
【S】ライトカタール改 | モ | 光明拳 | 敵1体に光属性大ダメージ | |
【S】リヒトアクス改 | 戦 | リヒトヴィント | 敵全体に光属性大ダメージ | |
【S】メルクリウスポール改 | 黒 | フルスイング | 敵1体に無属性中ダメージ。追加効果:魔防小ダウン&命中小ダウン。効果時間30秒 | |
【S】ドラゴンレギンス改 | 足(重) | 最大TPアップⅡ | 最大TPが20アップ | 中級以上 |
【S】ドラゴンメイル改 | 胴(重) | ダブルアタック+ | ダブルアタック:発動率+10%の効果を得る | 上級以上 |
超絶級のみドロップのシリーズ防具
部位 | アビリティ | 効果 |
---|---|---|
頭(重) | 剣強化Ⅲ、物防アップⅢ | 武器に「剣」を装備した際、該当武器の物攻が中アップ、物防が大アップ |
胴(重) | 最大HPアップⅣ、ウィルムの威光 | 最大HPが特大アップ、自身のヘイトが大きく上昇&敵全体の物攻を中ダウン。効果時間30秒 |
手(重) | ブレイブ+、最大HPアップⅢ | ブレイブ:ヘイト上昇値アップ+50%の効果を得る、最大HPが大アップ |
足(重) | シールドマスタリー+、最大HPアップⅢ | シールドマスタリー:発動時の増加TP+3の効果を得る、最大HPが大アップ |
フィスチュル
出現時間
04:00~05:59 12:00~13:59 18:00~19:59 22:00~23:59ドロップ装備
装備名 | ジョブ | アビリティ | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
【S】スノーアネラス改 | 赤 | ブリザラⅢ | 敵1体に一定時間毎に氷属性ダメージを与える。効果時間60秒 | |
【S】アイスブレード改 | ナ | アイススラッシュ | 敵1体に氷属性大ダメージ | |
【S】ブリザドダガー改 | シ | シャークバイト | 氷属性。敵1体に大ダメージ | |
【S】アルカナブレイカー改 | 白 | バニシュⅡ | 敵1体に光属性小ダメージ | |
【S】ブリザドカタール改 | モ | 凍牙拳 | 敵1体に氷属性大ダメージ | |
【S】フロストアクス改 | 戦 | フロストヴィント | 敵全体に氷属性大ダメージ | |
【S】凍結の杖改 | 黒 | ブリザドⅢ | 敵1体に氷属性大ダメージ | |
【S】ノーブルシューズ改 | 足(魔) | 最大TPアップⅡ | 最大TPが20アップ | 中級以上 |
【S】ノーブルローブ改 | 胴(魔) | クリアマインド+、魔防アップⅡ | クリアマインド:魔法属性:回復&強化系アビリティの消費TP-3の効果を得る、魔防が中アップ | 上級以上 |
超絶級のみドロップのシリーズ防具
部位 | アビリティ | 効果 |
---|---|---|
頭(軽) | 格闘強化Ⅲ、最大HPアップⅢ | 武器に「格闘」を装備した際、該当武器の物攻が中アップ、最大HPが大アップ |
胴(軽) | 敏捷アップⅣ、再生 | 敏捷が特大アップ、自身のHPを徐々に回復させる。効果時間60秒 |
手(軽) | 蹴撃+、敏捷アップⅢ | 蹴撃:発動率+10%の効果を得る、敏捷が大アップ |
足(軽) | 秘孔拳+、命中アップⅢ | 秘孔拳:攻撃の威力+10%の効果を得る、命中が大アップ |
カオスドラゴン
出現時間
06:00~07:59 14:00~15:59 19:00~20:59 23:00~00:59ドロップ装備
装備名 | ジョブ | アビリティ | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
【S】フレイムアネラス改 | 赤 | ファイラⅢ | 敵1体に一定時間毎に火属性ダメージを与える。効果時間60秒 | |
【S】フレイムブレード改 | ナ | ファイアスラッシュ | 敵1体に火属性大ダメージ | |
【S】ファイアダガー改 | シ | リザードバイト | 敵1体に火属性の大ダメージ | |
【S】モルゲンステルン改 | 白 | リジェネⅢ | 味方全体のHPを徐々に回復させる。効果時間60秒 | |
【S】ファイアカタール改 | モ | 爆砕拳 | 敵1体に火属性大ダメージ | |
【S】フラーメアクス改 | 戦 | フラーメヴィント | 敵全体に火属性大ダメージ | |
【S】灼熱の杖改 | 黒 | ファイアⅢ | 敵1体に火属性大ダメージ | |
【S】アダマンレギンス改 | 足(重) | 物防アップⅡ | 物防が中アップ | 中級以上 |
超絶級のみドロップのシリーズ防具
部位 | アビリティ | 効果 |
---|---|---|
頭(魔) | 魔杖強化Ⅲ、最大HPアップⅢ | 武器に「魔杖」を装備した際、該当武器の魔攻が中アップ、最大HPが大アップ |
胴(魔) | 最大TPアップⅣ、混沌の炎 | 最大TPが40アップ、次に使用する火属性魔法の威力をアップ&自身の火属性値を極大アップ。効果時間30秒 |
手(魔) | エンミティダウス+、魔攻アップⅢ | エンミティダウス:ヘイト減少量+10%の効果を得る、魔攻が大アップ |
足(魔) | クリアエレメント+、魔攻アップⅢ | クリアエレメント:魔法属性:攻撃&弱体系アビリティの消費TP-3の効果を得る、魔攻が大アップ |