よろい/ふく
重装防具
装備可能者:主人公、ハアド、ジュリア、ブライアン名前 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロースアーマー | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ブロンズアーマー | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
スケイルアーマー | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
チェインアーマー | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アイアンアーマー | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
スチールアーマー | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シルバーアーマー | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 15 | 0 | 0 | 炎/氷/雷耐性*90% |
フレイムアーマー | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 30 | 0 | 0 | 氷耐性*50% 凍傷無効 |
アイスアーマー | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 30 | 0 | 0 | 炎耐性*50% 火傷無効 |
ダイヤアーマー | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 30 | 0 | 0 | 雷耐性*50% |
ミスリルアーマー | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 65 | 0 | 0 | 物理耐性*90% |
マジックアーマー | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 80 | 0 | 0 | 物理耐性*90% 炎/氷/雷耐性*80% |
ドラゴンアーマー | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 100 | 0 | 0 | ハアド専用 物理耐性*75% |
クリスタルアーマー | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 110 | 0 | 0 | 主人公専用 物理耐性*90% 攻撃/防御/魔力/魔防低下無効 |
魔法防具
装備可能者:マリー、フレデリカ、アラン、ニーナ、マーガレット、イリス、エターニア、カロン、ソフィー名前 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローブ | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
あさのローブ | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
もめんのローブ | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
きぬいとのローブ | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
あやおりのローブ | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
ぎんのローブ | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 炎/氷/雷耐性*90% |
きんのローブ | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 炎/氷/雷耐性*90% |
ダイヤのローブ | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 65 | 0 | 0 | 炎/氷耐性*90% 雷耐性*50% 麻痺無効 |
にじのローブ | 0 | 0 | 0 | 125 | 30 | 80 | 0 | 0 | 回避+10 物理耐性*90% 炎/氷/雷耐性*75% |
ひかりのローブ | 0 | 0 | 0 | 155 | 50 | 100 | 0 | 0 | 回避+10 物理耐性*90% 炎/氷/雷耐性*70% 戦闘不能無効 |
エレメンタルドレス | 0 | 0 | 0 | 180 | 75 | 125 | 0 | 0 | マリー専用 回避+10 物理耐性*80% 炎/氷/雷耐性*70% 戦闘不能/麻痺/睡眠無効 |
ほうおうのローブ | 0 | 0 | 65 | 220 | 50 | 100 | 0 | 0 | フレデリカ/エターニア専用 回避+10 物理耐性*90% 炎/氷/雷耐性*70% 戦闘不能/麻痺/睡眠無効< |
エレメンタルドレス | 0 | 0 | 0 | 180 | 125 | 125 | 0 | 0 | マリー専用 回避+10 物理耐性*80% 炎/氷/雷耐性*70% 戦闘不能/麻痺/睡眠無効 狙われ率*0% |
てんしのドレス | 0 | 0 | 65 | 220 | 50 | 100 | 0 | 0 | エターニア専用 回避+10 物理耐性*90% 炎/氷/雷耐性*70% 戦闘不能/麻痺/睡眠無効< |
グラップラー
装備可能者:モス名前 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
けいこぎ | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
どうぎ | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
くろいどうぎ | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 50 | 15 | 0 | 回避+10 |
たて/うでわ
たて
装備可能者:主人公、ハアド、フレデリカ、アラン、ジュリア、イリス、エターニア、ブライアン、ソフィー共通効果:攻撃力*90%(例外あり)
名前 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レザーシールド | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 回避+4 |
ブロンズシールド | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 回避+4 |
スケイルシールド | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 回避+5 |
アイアンシールド | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 回避+7 |
スチールシールド | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 回避+7 |
シルバーシールド | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 回避+8 炎/氷/雷耐性*90% |
フレイムシールド | 0 | 0 | 0 | 55 | 10 | 20 | 0 | 0 | 回避+10 氷耐性*25% |
アイスシールド | 0 | 0 | 0 | 55 | 10 | 20 | 0 | 0 | 回避+10 炎耐性*25% |
ダイヤシールド | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 | 20 | 0 | 0 | 回避+12 雷耐性*75% 麻痺無効 |
ミスリルシールド | 0 | 0 | 0 | 85 | 10 | 40 | 0 | 0 | 回避+13 炎/氷/雷耐性*80% 火傷/凍傷無効 |
オーガシールド | 0 | 0 | 0 | 120 | 10 | 70 | 0 | 0 | 回避+15 炎/氷耐性*90% 攻撃低下無し |
ドラゴンシールド | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 0 | ハアド専用 回避+17 炎/氷耐性*50% 攻撃低下無し |
クリスタルシールド | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 0 | 主人公専用 回避+20 炎/氷/雷耐性*50% 麻痺無効 攻撃低下95% |
ディバインシールド | 150 | 0 | 0 | 125 | 30 | 85 | 0 | 0 | フレデリカ/エターニア専用 回避+18 戦闘不能/毒/沈黙/麻痺/混乱/魅了無効 |
サファイアのたて | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 120 | 0 | 0 | 主人公専用 回避+20 物理耐性*75% 炎/氷/雷耐性*50% 麻痺無効 攻撃低下無し |
うでわ
装備可能者:全員名前 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
どうのうでわ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ぎんのうでわ | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
きんのうでわ | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 沈黙無効 |
ダイヤのうでわ | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 15 | 0 | 0 | 雷耐性*75% 麻痺無効 |
ミスリルのうでわ | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | 25 | 0 | 0 | 炎/氷/雷耐性*80% 火傷/凍傷無効 |
まもりのうでわ | 150 | 0 | 0 | 75 | 30 | 60 | 0 | 0 | 戦闘不能/毒/沈黙/麻痺/混乱/魅了無効 |
マギアブレスレット | 150 | 150 | 0 | 100 | 60 | 100 | 0 | 0 | マリー専用 戦闘不能/毒/沈黙/麻痺/混乱/魅了無効 |
かぶと/ぼうし
重装防具
装備可能者:主人公、ハアド、ジュリア、ブライアン名前 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レザーヘルム | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ブロンズヘルム | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アイアンヘルム | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
スチールヘルム | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ダイヤヘルム | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 雷耐性*25% 麻痺無効 |
ミスリルヘルム | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 戦闘不能無効 |
グレイトヘルム | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 40 | 0 | 0 | 攻撃力*110% 戦闘不能無効 |
ドラゴンヘルム | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 40 | 0 | 0 | ハアド専用 攻撃力*110% 雷耐性*50% 戦闘不能/睡眠無効 |
クリスタルヘルム | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 40 | 0 | 0 | 主人公専用 戦闘不能無効 |
一般防具
装備可能者:全員名前 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ぼうし | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ぎんのぼうし | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ミスリルクラウン | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 30 | 0 | 0 |
魔法防具
装備可能者:マリー、フレデリカ、アラン、ニーナ、マーガレット、イリス、エターニア、カロン、ソフィー名前 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ぎんのかみかざり | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 10 | 0 | 0 | |
しさいのぼうし | 0 | 0 | 0 | 35 | 25 | 30 | 0 | 0 | 沈黙無効 |
サークレット | 0 | 50 | 0 | 55 | 50 | 75 | 0 | 0 | 沈黙/混乱/魅了無効 |
アクセサリー
装備可能者:全員名前 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひつじのおまもり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 睡眠無効 |
ひかりのおまもり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暗闇無効 |
ことばのおまもり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 沈黙無効 |
まよけのおまもり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃低下/防御低下/魔力低下/魔防低下/敏捷低下無効 |
ほのおのおまもり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 氷耐性*70% |
こおりのおまもり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 炎耐性*70% |
だいちのおまもり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 雷耐性*70% 麻痺無効 |
はがねのおまもり | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 物理耐性*90% |
ほほえみのおまもり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 戦闘不能無効 |
ゆうきのおまもり | 0 | 0 | 35 | 55 | 35 | 20 | 10 | 10 | |
げんきのおまもり | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ちしきのおまもり | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ばんのうおまもり | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |