同じ通常攻撃でもランクが高いほど威力が出ます。
槍
装備可能者:主人公名前 | 属性 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おうじゃのやり | 物理 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ランク1 |
ブロンズスピア | 物理 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ランク2 |
アイアンスピア | 物理 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ランク3 |
スチールスピア | 物理 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ランク3 |
ジャベリン | 物理 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ランク4 命中+5 |
シルバースピア | 物理 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ランク4 命中+2 |
ツインピラム | 物理 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ランク4 命中+5 攻撃回数+1 |
ゴールデンスピア | 物理 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ランク4 命中+2 |
フレイムランサー | 物理炎 | 0 | 0 | 105 | 15 | 30 | 10 | 0 | 0 | ランク5 命中+10 火傷付与10% 氷耐性*95% |
アイスジャベリン | 物理氷 | 0 | 0 | 115 | 10 | 30 | 10 | 10 | 0 | ランク5 命中+10 凍傷付与1% 炎耐性*95% |
サンダースピア | 物理雷 | 0 | 0 | 149 | 15 | 30 | 20 | 5 | 0 | ランク5 命中+13 麻痺付与5% |
ミスリルスピア | 物理風 | 0 | 0 | 180 | 15 | 40 | 20 | 5 | 0 | ランク6 命中+20 |
ハーデスのやり | 物理雷風 | 0 | 0 | 195 | 15 | 40 | 20 | 5 | 0 | ランク6 命中+20 戦闘不能付与5% 魅了無効 |
トライデント | 物理雷風 | 0 | 0 | 277 | 35 | 50 | 45 | 20 | 0 | ランク6 命中+20 戦闘不能無効 会心+10 |
グングニル | 物理雷土風光 | 0 | 0 | 333 | 45 | 75 | 60 | 30 | 0 | ランク7 命中+35 戦闘不能/混乱/魅了/睡眠無効 会心+6 |
大きな杖
装備可能者:マリー、ソフィー名前 | 属性 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタッフ | 物理 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ランク1 |
ブロンズスタッフ | 物理 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ランク2 |
アイアンスタッフ | 物理 | 0 | 0 | 56 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ランク3 |
スチールスタッフ | 物理 | 0 | 0 | 67 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ランク3 |
シルバースタッフ | 物理 | 0 | 0 | 70 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | ランク4 命中+5 |
メイジスタッフ | 物理 | 0 | 50 | 100 | 10 | 75 | 50 | 15 | 0 | ランク4 命中+5 |
けんじゃのつえ | 物理 | 0 | 50 | 110 | 25 | 95 | 60 | 20 | 0 | ランク4 命中+5 |
レーヴァテイン | 物理 | 0 | 100 | 155 | 25 | 130 | 60 | 20 | 0 | ランク5 命中+5 |
斧
装備可能者:ハアド名前 | 属性 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アックス | 物理 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ランク1 |
ブロンズアックス | 物理 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ランク2 |
アイアンアックス | 物理 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ランク3 |
スチールアックス | 物理 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ランク3 |
オーガキラー | 物理風 | 0 | 0 | 220 | 45 | 0 | 30 | 10 | 0 | ランク6 命中+20 |
キングアックス | 物理風 | 0 | 0 | 255 | 65 | 0 | 30 | 15 | 0 | ランク6 命中+20 |
ドラゴンキラー | 物理光 | 0 | 0 | 300 | 65 | 0 | 30 | 15 | 0 | ランク8 命中+20 |
鈍器
装備可能者:フレデリカ、アラン、エターニア名前 | 属性 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラブ | 物理 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ランク1 |
ブロンズクラブ | 物理 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ランク2 |
アイアンクラブ | 物理 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ランク3 |
スチールクラブ | 物理 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ランク3 |
シルバークラブ | 物理 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ランク4 命中+2 |
ゴールデンクラブ | 物理 | 0 | 0 | 85 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ランク4 命中+2 |
ダイヤメイス | 物理 | 0 | 30 | 106 | 20 | 35 | 15 | 0 | 0 | ランク5 命中+2 |
ミスリルハンマー | 物理 | 0 | 30 | 147 | 30 | 55 | 25 | 0 | 0 | ランク6 命中+10 |
アンバーメイス | 物理風 | 0 | 30 | 178 | 40 | 60 | 25 | 15 | 0 | ランク6 命中+10 |
てんかいのつち | 物理 | 200 | 30 | 225 | 40 | 60 | 25 | 15 | 0 | ランク6 命中+15 |
杖
装備可能者:ニーナ、マーガレット、カロン名前 | 属性 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッド | 物理 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ランク1 |
ブロンズロッド | 物理 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ランク2 |
アイアンロッド | 物理 | 0 | 0 | 42 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ランク2 |
スチールロッド | 物理 | 0 | 0 | 48 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ランク2 |
シルバーロッド | 物理 | 0 | 0 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | ランク3 命中+2 |
ゴールデンロッド | 物理 | 0 | 0 | 62 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | ランク3 命中+2 |
ひかりのつえ | 物理 | 0 | 50 | 65 | 10 | 65 | 20 | 5 | 0 | ランク3 命中+2 |
ウィザードロッド | 物理 | 0 | 50 | 75 | 20 | 90 | 30 | 10 | 0 | ランク3 命中+2 |
るりのつえ | 物理 | -200 | 200 | 100 | 25 | 195 | 60 | 20 | 0 | ランク5 命中+5 |
グローブ
装備可能者:モス共通効果:攻撃回数+1
名前 | 属性 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スチールグローブ | 物理 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ランク3 |
シルバーグローブ | 物理 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ランク4 命中+2 |
ゴールデングローブ | 物理 | 0 | 0 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ランク4 命中+2 |
ほのおのグローブ | 物理炎 | 150 | 0 | 50 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | ランク5 命中+10 炎耐性*95% |
こおりのグローブ | 物理氷 | 150 | 0 | 55 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | ランク5 命中+10 氷耐性*95% |
かみなりのグローブ | 物理雷 | 150 | 0 | 67 | 60 | 0 | 20 | 5 | 0 | ランク5 命中+10 |
ミスリルグローブ | 物理風 | 150 | 0 | 85 | 75 | 0 | 50 | 10 | 0 | ランク6 命中+20 |
剣
装備可能者:ジュリア、ブライアン名前 | 属性 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スチールソード | 物理 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ランク3 |
シルバーソード | 物理 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ランク4 命中+2 |
ゴールデンソード | 物理 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ランク4 命中+2 |
フレイムソード | 物理炎 | 0 | 0 | 103 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | ランク5 命中+10 火傷付与10% 氷耐性*95% |
アイスブレード | 物理氷 | 0 | 0 | 113 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | ランク5 命中+10 凍傷付与1% 炎耐性*95% |
ミスリルブレード | 物理風 | 0 | 0 | 170 | 25 | 0 | 30 | 10 | 0 | ランク6 命中+20 |
フレイムセイバー | 物理光 | 0 | 0 | 275 | 50 | 0 | 30 | 25 | 0 | ランク8 命中+20 |
本
装備可能者:イリス名前 | 属性 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まものじてん | 物理風 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ランク3 |
こくごじてん | 物理風 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ランク4 命中+2 |
すうがくじてん | 物理風 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ランク4 命中+2 |
かがくしきのじてん | 物理風 | 0 | 0 | 105 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | ランク5 命中+10 混乱付与10% |
ろっぽうぜんしょ | 物理風 | 0 | 0 | 130 | 0 | 50 | 40 | 0 | 0 | ランク5 命中+20 麻痺付与20% |