スターライト
万能型
レベル | アビリティ ゲージ | スロット1 | スロット2 | スロット3 | スロット4 | スロット5 |
---|---|---|---|---|---|---|
+25 | 17 | M×1.60 U×2.35 | S×1.60 U×2.00 | P×1.60 R×2.30 | S×1.60 U×2.30 | M×1.60 U×2.10 |
+26 | ア | ス1 | ス2 | ス3 | ス4 | ス5 |
+27 | ア | ス1 | ス2 | ス3 | ス4 | ス5 |
+28 | ア | ス1 | ス2 | ス3 | ス4 | ス5 |
+29 | ア | ス1 | ス2 | ス3 | ス4 | ス5 |
+30 | ア | ス1 | ス2 | ス3 | ス4 | ス5 |
+31 | ア | ス1 | ス2 | ス3 | ス4 | ス5 |
+32 | ア | ス1 | ス2 | ス3 | ス4 | ス5 |
+33 | ア | ス1 | ス2 | ス3 | ス4 | ス5 |
M:マジック属性
P:パワー属性
S:スピード属性
U:アップライトメダル
R:リバースメダル
P:パワー属性
S:スピード属性
U:アップライトメダル
R:リバースメダル