ロックスプレンダー
パワー特化型
レベル | アビリティ ゲージ | スロット1 | スロット2 | スロット3 | スロット4 | スロット5 |
---|---|---|---|---|---|---|
+26 | 16 | P×1.40 U×1.85 | P×1.20 R×1.80 | P×1.70 U×2.40 | P×1.50 U×2.00 | P×1.80 R×2.40 |
+27 | ア | ス1 | ス2 | ス3 | ス4 | ス5 |
+28 | ア | ス1 | ス2 | ス3 | ス4 | ス5 |
+29 | ア | ス1 | ス2 | ス3 | ス4 | ス5 |
+30 | ア | ス1 | ス2 | ス3 | ス4 | ス5 |
M:マジック属性
P:パワー属性
S:スピード属性
U:アップライトメダル
R:リバースメダル
P:パワー属性
S:スピード属性
U:アップライトメダル
R:リバースメダル