ラヴィアンローズ
スピード&マジック型
レベル | アビリティ ゲージ | スロット1 | スロット2 | スロット3 | スロット4 | スロット5 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10 | M×1.05 | S×1.05 | 効果なし | 未開放 | 未開放 |
+1 | 10 | M×1.10 | S×1.05 | 効果なし | 未開放 | 未開放 |
+2 | 10 | M×1.15 | S×1.05 | 効果なし | 未開放 | 未開放 |
+3 | 10 | M×1.20 | S×1.05 | 効果なし | 未開放 | 未開放 |
+4 | 10 | M×1.25 | S×1.10 | 効果なし | 未開放 | 未開放 |
+5 | 13 | M×1.25 | S×1.10 | 効果なし | M×1.30 | 未開放 |
+6 | 13 | M×1.25 | S×1.10 | 効果なし | M×1.40 | 未開放 |
+7 | 13 | M×1.30 | S×1.10 | 効果なし | M×1.40 | 未開放 |
+8 | 16 | M×1.30 | S×1.10 | 効果なし | M×1.40 | S×1.10 |
+9 | 16 | M×1.30 | S×1.10 | 効果なし | M×1.45 | S×1.20 |
+10 | 16 | M×1.30 | S×1.10 | 効果なし | M×1.50 | S×1.30 |
+11 | 16 | M×1.30 | S×1.10 | 効果なし | M×1.50 | S×1.40 |
+12 | 16 | M×1.30 | S×1.10 | 効果なし | M×1.60 | S×1.50 |
+13 | 16 | M×1.30 | S×1.10 | 効果なし | M×1.60 U×1.90 | S×1.50 |
+14 | 16 | M×1.40 | S×1.20 | 効果なし | M×1.60 U×1.90 | S×1.50 |
+15 | 16 | M×1.40 | S×1.20 | 効果なし | M×1.60 U×1.90 | S×1.50 R×1.80 |
+16 | 16 | M×1.40 | S×1.30 | 効果なし | M×1.60 U×1.90 | S×1.50 R×1.90 |
+17 | 16 | M×1.40 | S×1.30 | 効果なし | M×1.60 U×1.90 | S×1.50 R×2.00 |
+18 | ア | ス1 | ス2 | ス3 | ス4 | ス5 |
+19 | ア | ス1 | ス2 | ス3 | ス4 | ス5 |
+20 | ア | ス1 | ス2 | ス3 | ス4 | ス5 |
+21 | ア | ス1 | ス2 | ス3 | ス4 | ス5 |
+22 | ア | ス1 | ス2 | ス3 | ス4 | ス5 |
+23 | ア | ス1 | ス2 | ス3 | ス4 | ス5 |
+24 | ア | ス1 | ス2 | ス3 | ス4 | ス5 |
+25 | ア | ス1 | ス2 | ス3 | ス4 | ス5 |
+26 | ア | ス1 | ス2 | ス3 | ス4 | ス5 |
+27 | ア | ス1 | ス2 | ス3 | ス4 | ス5 |
+28 | ア | ス1 | ス2 | ス3 | ス4 | ス5 |
+29 | ア | ス1 | ス2 | ス3 | ス4 | ス5 |
+30 | ア | ス1 | ス2 | ス3 | ス4 | ス5 |
M:マジック属性
P:パワー属性
S:スピード属性
U:アップライトメダル
R:リバースメダル
P:パワー属性
S:スピード属性
U:アップライトメダル
R:リバースメダル