ラストリゾート
スピード特化型
レベル | アビリティ ゲージ | スロット1 | スロット2 | スロット3 | スロット4 | スロット5 |
---|---|---|---|---|---|---|
+26 | 16 | S×1.50 U×2.30 | S×1.70 R×1.90 | S×1.30 U×1.90 | S×1.30 U×1.90 | S×1.80 R×2.50 |
+27 | ア | ス1 | ス2 | ス3 | ス4 | ス5 |
+28 | ア | ス1 | ス2 | ス3 | ス4 | ス5 |
+29 | ア | ス1 | ス2 | ス3 | ス4 | ス5 |
+30 | ア | ス1 | ス2 | ス3 | ス4 | ス5 |
M:マジック属性
P:パワー属性
S:スピード属性
U:アップライトメダル
R:リバースメダル
P:パワー属性
S:スピード属性
U:アップライトメダル
R:リバースメダル