★2 キャラステータス ランキング
2019年8月31日更新
覚醒10でLv140での数値になります!
HPランキング
TOP 5
順位 | 数値 | キャラ名 |
---|---|---|
1 | 11,500 | 修羅の殲滅兵器ロダン |
1 | 11,500 | 氷塊の殲滅兵器リフト |
3 | 10,500 | 波動の殲滅兵器ドーザ |
3 | 10,500 | 烈火の殲滅兵器ダンプ |
3 | 10,500 | 神木の殲滅兵器シベル |
WORST 3
順位 | 数値 | キャラ名 |
---|---|---|
1 | 6,000 | 祝福の魔法使いアマエ |
2 | 6,200 | 閃光の魔法使いランプス |
3 | 6,300 | 正義の南瓜騎士ジェスト |
ATKランキング
TOP 5
順位 | 数値 | キャラ名 |
---|---|---|
1 | 1088 | 烈火の殲滅兵器ダンプ |
2 | 1072 | 業炎の竜レグルス |
3 | 1034 | 真紅の闘樹ジュウド |
4 | 1028 | 波動の殲滅兵器ドーザ |
3 | 984 | 火付け狼コギー |
WORST 3
順位 | 数値 | キャラ名 |
---|---|---|
1 | 642 | 神樹の魔法使いボタン |
2 | 672 | 翠色の蝶ブーケ |
2 | 672 | 平穏プリニーセセリー |
2 | 672 | 希望の僧侶チャウダ |
2 | 672 | 怪樹の怨念ペリドット |
2 | 672 | 旋風の魔法使いジャンマ |
2 | 672 | 冷徹プリニーサンカク |
2 | 672 | 風凪の義賊ミルフィーユ |
2 | 672 | 深闇の僧侶ボルシチ |
2 | 672 | 蒼色の蝶アロマ |
2 | 672 | 光妖の使い魔ミルキー |
2 | 672 | 豪雪の盗賊ソルティー |
2 | 672 | 穏流の魔導兵器ピース |
DEFランキング
TOP 5
順位 | 数値 | キャラ名 |
---|---|---|
1 | 1,128 | 湖畔の騎将ヤンボ |
1 | 1,128 | 洞窟の騎将スケルプ |
3 | 1,088 | 氷塊の殲滅兵器リフト |
4 | 1,084 | 仄明の幻魔クワドロ |
4 | 1,084 | 流涙の幻魔バイン |
4 | 1,084 | 深黒の幻魔クイン |
WORST 3
順位 | 数値 | キャラ名 |
---|---|---|
1 | 642 | 猛炎の魔法使いサクラ |
2 | 652 | 太陽の南瓜騎士ジャック |
3 | 672 | 平穏プリニーセセリー |
3 | 672 | 豪雪の盗賊ソルティー |
3 | 672 | 短期プリニーキンカン |
3 | 672 | 暴風の盗賊マルガリータ |
3 | 672 | 火炎の魔法使いチェイス |
3 | 672 | 拡散の魔導兵器ローマン |
3 | 672 | 爆炎の盗賊バレンシア |
3 | 672 | 激動の魔導兵器マグナム |
SPDランキング
TOP 5
順位 | 数値 | キャラ名 |
---|---|---|
1 | 130 | 薫風の忍者ハヅキ |
2 | 127 | 荘厳な天使兵グランディオ |
3 | 126 | 光風の忍者キク |
3 | 126 | 業風の忍者キサラ |
5 | 124 | 追い風狼シーザー |
WORST 3
順位 | 数値 | キャラ名 |
---|---|---|
1 | 96 | 緑樹の闘樹ドテコン |
1 | 96 | 真紅の闘樹ジュウド |
3 | 97 | ぴかぴかゾンビサラブ |
3 | 97 | ひえひえゾンビフリージ |
3 | 97 | ぽかぽかゾンビポニー |
3 | 97 | 銀盤の義賊タルト |
3 | 97 | 流涙の幻魔バイン |
3 | 97 | 仄明の幻魔クワドロ |
3 | 97 | 憤怒の魂ゾンビアサギ |
3 | 97 | 嫉妬の魂ゾンビアサギ |
3 | 97 | 強欲の魂ゾンビアサギ |
総合力ランキング(ステータス)
ステータス数値のみの比較です!
独自の計算式で計算しています!
TOP 5
順位 | 数値 | キャラ名 |
---|---|---|
1 | 3,854 | 修羅の殲滅兵器ロダン |
2 | 3,807 | 波動の殲滅兵器ドーザ |
3 | 3,787 | 烈火の殲滅兵器ダンプ |
4 | 3,739 | 氷塊の殲滅兵器リフト |
5 | 3,720 | 神木の殲滅兵器シベル |
WORST 3
順位 | 数値 | キャラ名 |
---|---|---|
1 | 2,936 | 平穏プリニーセセリー |
2 | 2,972 | 冷徹プリニーサンカク |
3 | 2,992 | 短期プリニーキンカン |
【計算式】
HP÷10
ATK×1
DEF÷4
SPD×8
Cri%×10
CriDmg×5
Move×50
Range×50