機工城アレキサンダー:律動編零式 交換アイテム一覧 ジョブ別・階層別 装備性能詳細
通常の機工城アレキサンダー:律動編のアイテム一覧はこちら
パッチ3.2HotFixes(零式の修正)の情報はこちら
目次
1交換場所2入手方法3交換素材と装備ドロップ階層一覧4タンク装備(ナイト・戦士・暗黒騎士)5モンク装備6竜騎士装備7忍者装備8遠隔DPS装備(吟遊詩人・機工士)9ヒーラー装備(白魔導士・学者・占星術師)10キャスター装備(黒魔導士・召喚士)11関連ページ交換場所
宝箱から得られる各種交換用アイテムは、イディルシャイア (X:5 Y:5) にいるNPC“サビーナ”にて各種装備品と交換可能
入手方法
- コンテンツクリア時の宝箱から装備品の直接ドロップ
- 初回攻略時は必ず「ミダース断章:第○片」を各層で入手できる
- 週制限があり、攻略済の層は戦利品の入手と断章の入手は不可能
- 攻略済のパーティメンバーがいる場合は勝利後の宝箱が人数に応じて減る
- 断章ドロップ:【第1片/1層】【第2片/2層】【第3片/3層】【第4片/4層】
交換素材と装備ドロップ階層一覧
武器IL:245/防具・アクセIL:240
種別 | 対応断章 | 必要数 | 1層 | 2層 | 3層 | 4層 |
---|---|---|---|---|---|---|
武器・盾 | 第4片 | 8(剣5/盾3) | ○ | |||
頭 | 第2片 | 6 | ○ | |||
胴 | 第4片 | 8 | ○ | |||
手 | 第2片 | 6 | ○ | |||
帯 | 第1片 | 6 | ○ | |||
脚 | 第3片 | 8 | ○ | |||
足 | 第2片 | 6 | ○ | |||
アクセ | 第1片 | 4 | ○ | |||
群青の強化薬 | 第3片 | 4 | ○ | |||
群青の強化繊維 | 第3片 | 4 | ○ | |||
群青の硬化薬 | 第2片 | 4 | ○ |
大容量トームストーンは零式2層で宝箱から出現確認
タンク装備(ナイト・戦士・暗黒騎士)
名前 | STR | VIT | 命中 | 受流 | 意思 | CRT | SS | 入手(層) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【片手剣】ミダース・メタルソード | 106 | 116 | 84 | 61 | 4 | |||
【盾】ミダース・メタルシールド | 42 | 46 | 35 | 25 | 4 | |||
【両手斧】ミダース・メタルアクス | 148 | 162 | 83 | 123 | 4 | |||
【両手剣】ミダース・メタルグレートソード | 148 | 162 | 83 | 123 | 4 | |||
【頭】ミダース・ディフェンダーヘッドバンド | 81 | 88 | 48 | 69 | 2 | |||
【胴】ミダース・ディフェンダーコート | 131 | 143 | 112 | 78 | 4 | |||
【手】ミダース・ディフェンダーガントレット | 81 | 88 | 48 | 69 | 2 | |||
【帯】ミダース・ディフェンダーベルト | 61 | 66 | 51 | 36 | 1 | |||
【脚】ミダース・ディフェンダーブリーチ | 131 | 143 | 75 | 112 | 3 | |||
【足】ミダース・ディフェンダーサバトン | 81 | 88 | 48 | 66 | 2 | |||
【首】ミダース・ディフェンダーネックバンド | 66 | 51 | 36 | 1 | ||||
【耳】ミダース・ディフェンダーイヤリング | 66 | 36 | 49 | 1 | ||||
【腕】ミダース・ディフェンダーブレスレット | 66 | 36 | 51 | 1 | ||||
【指】ミダース・ディフェンダーリング | 66 | 51 | 34 | 1 |
モンク装備
名前 | STR | VIT | 命中 | 受流 | 意思 | CRT | SS | 入手(層) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【格闘】ミダース・メタルナックル | 148 | 162 | 83 | 123 | 4 | |||
【頭】ミダース・ストライカーマスク | 81 | 88 | 46 | 69 | 2 | |||
【胴】ミダース・ストライカージャケット | 131 | 143 | 78 | 107 | 4 | |||
【手】ミダース・ストライカーグローブ | 81 | 88 | 69 | 48 | 2 | |||
【帯】ミダース・ストライカーベルト | 61 | 66 | 36 | 51 | 1 | |||
【脚】ミダース・ストライカーブリーチ | 131 | 143 | 112 | 78 | 3 | |||
【足】ミダース・ストライカーブーツ | 81 | 88 | 69 | 46 | 2 | |||
【首】ミダース・アタッカーネックバンド | 61 | 36 | 51 | 1 | ||||
【耳】ミダース・アタッカーイヤリング | 61 | 49 | 36 | 1 | ||||
【腕】ミダース・アタッカーブレスレット | 61 | 51 | 34 | 1 | ||||
【指】ミダース・アタッカーリング | 61 | 51 | 36 | 1 |
竜騎士装備
名前 | STR | VIT | 命中 | 受流 | 意思 | CRT | SS | 入手(層) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【両手槍】ミダース・メタルスピア | 148 | 162 | 118 | 86 | 4 | |||
【頭】ミダース・スレイヤーマスク | 81 | 88 | 69 | 48 | 2 | |||
【胴】ミダース・スレイヤージャケット | 131 | 143 | 107 | 78 | 4 | |||
【手】ミダース・スレイヤーグローブ | 81 | 88 | 69 | 46 | 2 | |||
【帯】ミダース・スレイヤーベルト | 61 | 66 | 36 | 51 | 1 | |||
【脚】ミダース・スレイヤーブリーチ | 131 | 143 | 78 | 112 | 3 | |||
【足】ミダース・スレイヤーブーツ | 81 | 88 | 69 | 48 | 2 | |||
【首】ミダース・アタッカーネックバンド | 61 | 36 | 51 | 1 | ||||
【耳】ミダース・アタッカーイヤリング | 61 | 49 | 36 | 1 | ||||
【腕】ミダース・アタッカーブレスレット | 61 | 51 | 34 | 1 | ||||
【指】ミダース・アタッカーリング | 61 | 51 | 36 | 1 |
忍者装備
名前 | DEX | VIT | 命中 | 受流 | 意思 | CRT | SS | 入手(層) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【双剣】ミダース・メタルダガー | 148 | 162 | 86 | 123 | 4 | |||
【頭】ミダース・スカウトゴーグル | 81 | 88 | 48 | 69 | 2 | |||
【胴】ミダース・スカウトコート | 131 | 143 | 112 | 78 | 4 | |||
【手】ミダース・スカウトグローブ | 81 | 88 | 66 | 48 | 2 | |||
【帯】ミダース・スカウトベルト | 61 | 66 | 34 | 51 | 1 | |||
【脚】ミダース・スカウトポレイン | 131 | 143 | 112 | 75 | 3 | |||
【足】ミダース・スカウトブーツ | 81 | 88 | 69 | 48 | 2 | |||
【首】ミダース・レンジャーネックバンド | 61 | 36 | 51 | 1 | ||||
【耳】ミダース・レンジャーイヤリング | 61 | 51 | 36 | 1 | ||||
【腕】ミダース・レンジャーブレスレット | 61 | 49 | 36 | 1 | ||||
【指】ミダース・レンジャーリング | 61 | 36 | 51 | 1 |
遠隔DPS装備(吟遊詩人・機工士)
名前 | DEX | VIT | 命中 | 受流 | 意思 | CRT | SS | 入手(層) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【弓】ミダース・メタルボウ | 148 | 162 | 118 | 86 | 4 | |||
【銃】ミダース・メタルマスケトン | 148 | 162 | 86 | 123 | 4 | |||
【頭】ミダース・レンジャーゴーグル | 81 | 88 | 48 | 69 | 2 | |||
【胴】ミダース・レンジャーコート | 131 | 143 | 78 | 112 | 4 | |||
【手】ミダース・レンジャーグローブ | 81 | 88 | 66 | 48 | 2 | |||
【帯】ミダース・レンジャーベルト | 61 | 66 | 34 | 51 | 1 | |||
【脚】ミダース・レンジャーポレイン | 131 | 143 | 112 | 75 | 3 | |||
【足】ミダース・レンジャーブーツ | 81 | 88 | 69 | 48 | 2 | |||
【首】ミダース・レンジャーネックバンド | 61 | 36 | 51 | 1 | ||||
【耳】ミダース・レンジャーイヤリング | 61 | 51 | 36 | 1 | ||||
【腕】ミダース・レンジャーブレスレット | 61 | 49 | 36 | 1 | ||||
【指】ミダース・レンジャーリング | 61 | 36 | 51 | 1 |
ヒーラー装備(白魔導士・学者・占星術師)
名前 | MND | VIT | 命中 | PIE | 意思 | CRT | SS | 入手(層) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【幻具】ミダース・メタルケーン | 148 | 146 | 90 | 123 | 4 | |||
【魔道書】ミダース・メタルコーデックス | 148 | 146 | 90 | 123 | 4 | |||
【天球儀】ミダース・メタルメーター | 148 | 146 | 90 | 118 | 4 | |||
【頭】ミダース・ヒーラーホーン | 81 | 79 | 51 | 66 | 2 | |||
【胴】ミダース・ヒーラーコート | 131 | 129 | 78 | 112 | 4 | |||
【手】ミダース・ヒーラーグローブ | 81 | 79 | 72 | 48 | 2 | |||
【帯】ミダース・ヒーラーベルト | 61 | 59 | 54 | 34 | 1 | |||
【脚】ミダース・ヒーラートラウザー | 131 | 129 | 82 | 112 | 3 | |||
【足】ミダース・ヒーラーブーツ | 81 | 79 | 72 | 46 | 2 | |||
【首】ミダース・ヒーラーネックバンド | 61 | 54 | 36 | 1 | ||||
【耳】ミダース・ヒーラーイヤリング | 61 | 36 | 51 | 1 | ||||
【腕】ミダース・ヒーラーブレスレット | 61 | 38 | 51 | 1 | ||||
【指】ミダース・ヒーラーリング | 61 | 54 | 34 | 1 |
キャスター装備(黒魔導士・召喚士)
名前 | INT | VIT | 命中 | PIE | 意思 | CRT | SS | 入手(層) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【呪具】ミダース・メタルロッド | 148 | 146 | 83 | 123 | 4 | |||
【魔道書】ミダース・メタルグリモア | 148 | 146 | 118 | 86 | 4 | |||
【頭】ミダース・キャスターホーン | 81 | 79 | 48 | 69 | 2 | |||
【胴】ミダース・キャスターコート | 131 | 129 | 112 | 78 | 4 | |||
【手】ミダース・キャスターグローブ | 81 | 79 | 48 | 66 | 2 | |||
【帯】ミダース・キャスターベルト | 61 | 59 | 49 | 36 | 1 | |||
【脚】ミダース・キャスタートラウザー | 131 | 129 | 112 | 78 | 3 | |||
【足】ミダース・キャスターブーツ | 81 | 79 | 69 | 46 | 2 | |||
【首】ミダース・キャスターネックバンド | 61 | 36 | 51 | 1 | ||||
【耳】ミダース・キャスターイヤリング | 61 | 51 | 36 | 1 | ||||
【腕】ミダース・キャスターブレスレット | 61 | 34 | 51 | 1 | ||||
【指】ミダース・キャスターリング | 61 | 51 | 34 | 1 |
関連ページ
Copyright (C) 2010 - 2013 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。