モンスター図鑑
ボスモンスター
モンスター | 属性 | 技 | 対象・効果 | SS |
---|---|---|---|---|
デオドラ | 風 | シャドウバースト | 全体攻撃 | |
連続攻撃 | ランダム攻撃 | |||
ダークジェノサイド | ランダム攻撃 | |||
漆黒の鎌 | ランダム攻撃 | |||
ブロック | 確率で石化 |
モンスター | 属性 | 技 | 対象・効果 | SS |
---|---|---|---|---|
魔剣士ギーグ | 土 | シャドウバースト | 全体攻撃 | |
連続攻撃 | ランダム攻撃 | |||
ダークジェノサイド | ランダム攻撃 | |||
闇一閃 | 単体攻撃 |
モンスター | 属性 | 技 | 対象・効果 | SS |
---|---|---|---|---|
ジェシカ | 火 | 闇のブレス | 全体攻撃 | |
イビルクロー | 単体攻撃 | |||
連続攻撃 | ランダム攻撃 | |||
サンダーダスト | 単体攻撃 |
モンスター | 属性 | 技 | 対象・効果 | SS |
---|---|---|---|---|
アンジェリカ | 水 | タイダルウェーブ | 全体攻撃 | |
イビルクロー | 単体攻撃 | |||
連続攻撃 | ランダム攻撃 | |||
― | ― |
モンスター | 属性 | 技 | 対象・効果 | SS |
---|---|---|---|---|
アンジェリカ | 水 | タイダルウェーブ | 全体攻撃 | |
イビルクロー | 単体ダメージ | |||
連続攻撃 | ランダム攻撃 | |||
サンダーダスト | 単体ダメージ |
雑魚モンスター
種類 | 火 | 水 | 土 | 風 |
---|---|---|---|---|
ゾンビ-1 | ||||
ゾンビ-2 | ||||
オーガ-1 | ||||
オーガ-2 | ? | |||
スケルトン-1 | ? | |||
スケルトン-2 |
種類 | 火 | 水 | 土 | 風 |
---|---|---|---|---|
人型-1 | ||||
人型-2 | ||||
人型-3 | ||||
人型-4 |