FEヒーローズの武器スキル一覧
FEヒーローズ(FEH)における、武器スキル一覧になります。武器スキルの威力や射程、所持キャラクターを一覧でまとめてあります。FEヒーローズの武器スキルをまとめて確認したい場合にはこちらをご活用ください。
その他スキル一覧 | |||
---|---|---|---|
武器 |
補助 |
奥義 |
パッシブ |
武器スキルとは?
【武器スキル】とは「アクティブスキル」の1つで、「SP」を消費し習得することで扱うことができる。【武器スキル】には「威力」と「射程」があり、各【武器スキル】によって数値が異なる。また、「効果」も様々なためそのキャラクターや敵に合わせて【武器スキル】装備していく必要がある。
スキルの詳細はこちら武器スキル一覧
スキル名 | 威力 | 射程 | 効果 |
---|---|---|---|
アーマーキラー | 8 | 1 | 重装特効 |
アーマーキラー+ | 12 | 1 | 重装特効 |
アサルト | 10 | 2 | なし |
アブゾーブ | 4 | 2 | 与えたダメージの50%回復 |
アルマーズ | 16 | 1 | 自分のHPが80%以上で、敵から攻撃された時、絶対追撃 |
ウインド | 4 | 2 | なし |
エクスカリバー | 14 | 2 | 飛行特効 |
エルウィンド | 6 | 2 | なし |
エルサンダー | 6 | 2 | なし |
エルファイアー | 6 | 2 | なし |
オートクレール | 16 | 1 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) |
オーラ | 14 | 2 | 自分から攻撃した時、戦闘後、自分の周囲1マスの味方を5回復 |
キラーアクス | 7 | 1 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) |
キラーアクス+ | 11 | 1 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) |
キラーボウ | 5 | 2 | 飛行特効、奥義が発動しやすい(発動カウント-1) |
キラーボウ+ | 9 | 2 | 飛行特効、奥義が発動しやすい(発動カウント-1) |
キラーランス | 7 | 1 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) |
キラーランス+ | 11 | 1 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) |
キルソード | 7 | 1 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) |
キルソード+ | 11 | 1 | 奥義が発動しやすい(発動カウント-1) |
グラビティ | 6 | 2 | 戦闘後、敵の移動を最大1マスに制限(敵の次回行動終了まで) |
グルンブレード | 9 | 2 | 奥義が出にくい(発動カウント+1) 自分が受けている強化の合計値を攻撃に加算 |
グルンブレード+ | 13 | 2 | 奥義が出にくい(発動カウント+1) 自分が受けている強化の合計値を攻撃に加算 |
グルンレイヴン | 7 | 2 | 無属性の敵と戦闘時、自分は3すくみ有利 敵は3すくみ不利となる |
グルンレイヴン+ | 11 | 2 | 無属性の敵と戦闘時、自分は3すくみ有利 敵は3すくみ不利となる |
サンダー | 4 | 2 | なし |
スロウ | 5 | 2 | 戦闘後、敵の速さ-6(敵の次回行動終了まで) |
ソール・カティ | 16 | 1 | 自分のHPが50%以下で、自分から攻撃した時、追撃可能なら自分の攻撃直後に追撃を行う |
デュランダル | 16 | 1 | 自分から攻撃した時、戦闘中の攻撃+4 |
トロン+ | 13 | 2 | なし |
ノーアトゥーン | 16 | 1 | 自分のHPが40%以下の時、味方の隣接マスへ移動可能 |
ノスフェラート | 9 | 2 | なし |
ノスフェラート+ | 13 | 2 | なし |
パニック | 7 | 2 | 戦闘後、敵の強化を+でなく−とする(敵の次回行動終了まで) |
パルティア | 14 | 2 | 飛行特効 自分から攻撃した時、戦闘中の魔防+4 |
ハンマー | 8 | 1 | 重装特効 |
ハンマー+ | 12 | 1 | 重装特効 |
ファイアー | 4 | 2 | 効果なし |
ファルヴァング | 16 | 1 | ターン開始時、自分のHPが50%以下なら攻撃+5 |
ファルシオン | 16 | 1 | 竜特効 3ターンに1回、ターン開始時HP10回復 |
フィアー | 5 | 2 | 戦闘後、敵の攻撃-6(敵の次回行動終了まで) |
フェンサリル | 16 | 1 | ターン開始時、周囲2マスの敵の攻撃-4(次の敵の行動終了まで) |
ブラーブレード | 9 | 2 | 奥義が出にくい(発動カウント+1) 自分が受けている強化の合計値を攻撃に加算 |
ブラーブレード+ | 13 | 2 | 奥義が出にくい(発動カウント+1) 自分が受けている強化の合計値を攻撃に加算 |
ブラーレイヴン | 7 | 2 | 無属性の敵と戦闘時、自分は3すくみ有利、敵は3すくみ不利となる |
ブラーレイヴン+ | 11 | 2 | 無属性の敵と戦闘時、自分は3すくみ有利、敵は3すくみ不利となる |
ブリュンヒルデ | 14 | 5 | 自分から攻撃した時、戦闘後、敵の移動を最大1マスに制限(敵の次回行動時まで) |
ペイン | 3 | 2 | 戦闘後、敵に10ダメージ |
ボルガノン | 9 | 2 | なし |
ボルガノン+ | 13 | 2 | なし |
ミィル | 4 | 2 | なし |
ラウアウルフ | 6 | 2 | 騎馬特効 |
ラウアウルフ+ | 10 | 2 | 騎馬特効 |
ラウアブレード | 9 | 2 | 奥義が出にくい(発動カウント+1)自分が受けている強化の合計値を攻撃に加算 |
ラウアブレード+ | 13 | 2 | 奥義が出にくい(発動カウント+1)自分が受けている強化の合計値を攻撃に加算 |
ラウアレイヴン | 7 | 2 | 無属性の敵と戦闘時、自分は3すくみ有利 敵は3すくみ不利となる |
ラウアレイヴン+ | 11 | 2 | 無属性の敵と戦闘時、自分は3すくみ有利 敵は3すくみ不利となる |
ルイン | 6 | 2 | なし |
レクスカリバー | 9 | 1 | なし |
光のブレス | 9 | 1 | 自分から攻撃した時、戦闘後、自分の周囲の味方の守備、魔防+1(1ターン) |
光のブレス+ | 13 | 1 | 自分から攻撃した時、戦闘後、自分の周囲の味方の守備、魔防+1(1ターン) |
勇者の剣 | 5 | 1 | 自分から攻撃した時、2回攻撃、速さ-5 |
勇者の剣+ | 8 | 1 | 自分から攻撃した時、2回攻撃、速さ-5 |
勇者の弓 | 4 | 2 | 飛行特効 自分から攻撃した時、2回攻撃、速さ-5 |
勇者の弓+ | 7 | 2 | 飛行特効 自分から攻撃した時、2回攻撃、速さ-5 |
勇者の斧 | 5 | 1 | 自分から攻撃した時、2回攻撃、速さ-5 |
勇者の斧+ | 8 | 1 | 自分から攻撃した時、2回攻撃、速さ-5 |
勇者の槍 | 5 | 1 | 自分から攻撃した時、2回攻撃、速さ-5 |
勇者の槍+ | 8 | 1 | 自分から攻撃した時、2回攻撃、速さ-5 |
夜刀神 | 16 | 1 | 自分から攻撃した時、戦闘中の速さ+4 |
封印の剣 | 16 | 1 | 敵から攻撃された時、守備、魔防+2 |
旭日の剣 | 8 | 1 | 3すくみ有利だと、さらに攻撃+20%。3すくみ不利だと、さらに攻撃-20% |
旭日の剣+ | 12 | 1 | 3すくみ有利だと、さらに攻撃+20%。3すくみ不利だと、さらに攻撃-20% |
暗器殺しの弓 | 7 | 2 | 飛行特効、敵の武器種が暗器の時、自分は絶対追撃、敵は追撃不可 |
暗器殺しの弓+ | 11 | 2 | 飛行特効、敵の武器種が暗器の時、自分は絶対追撃、敵は追撃不可 |
深緑の斧 | 8 | 1 | 3すくみ有利だと、さらに攻撃+20%。3すくみ不利だと、さらに攻撃-20% |
深緑の斧+ | 12 | 1 | 3すくみ有利だと、さらに攻撃+20%。3すくみ不利だと、さらに攻撃-20% |
火のブレス | 6 | 1 | なし |
火炎のブレス | 8 | 1 | なし |
灼熱のブレス | 11 | 1 | なし |
灼熱のブレス+ | 15 | 1 | なし |
盗賊の暗器 | 4 | 2 | 戦闘後、敵の守備、魔防-3(敵の行動終了まで)自分の守備、魔防+3(1ターン) |
盗賊の暗器+ | 7 | 2 | 戦闘後、敵の守備、魔防-5(敵の行動終了まで)自分の守備、魔防+5(1ターン) |
紫煙の暗器 | 6 | 2 | 戦闘後、敵の周囲2マスの敵の守護、魔防-4(敵の次回行動終了まで) |
紫煙の暗器+ | 9 | 2 | 戦闘後、敵の周囲2マスの敵の守護、魔防-6(敵の次回行動終了まで) |
蒼海の槍 | 8 | 1 | 3すくみ有利だと、さらに攻撃+20% 3すくみ不利だと、さらに攻撃-20% |
蒼海の槍+ | 12 | 1 | 3すくみ有利だと、さらに攻撃+20% 3すくみ不利だと、さらに攻撃-20% |
被毒の暗器 | 2 | 2 | 戦闘後、敵が歩行なら、敵の守備、魔防-4(敵の次回行動終了まで) |
被毒の暗器+ | 5 | 2 | 戦闘後、敵が歩行なら、敵の守備、魔防-6(敵の次回行動終了まで) |
貫きの槍 | 8 | 1 | 重装特効 |
貫きの槍+ | 12 | 1 | 重装特効 |
鉄の剣 | 6 | 1 | なし |
鉄の弓 | 4 | 2 | 飛行特効 |
鉄の斧 | 6 | 1 | なし |
鉄の暗器 | 3 | 2 | 戦闘後、敵の守備、魔防-3(敵の行動終了まで) |
鉄の槍 | 6 | 1 | なし |
銀の剣 | 11 | 1 | なし |
銀の剣+ | 15 | 1 | なし |
銀の弓 | 9 | 2 | 飛行特効 |
銀の弓+ | 13 | 2 | 飛行特効 |
銀の斧 | 11 | 1 | なし |
銀の斧+ | 15 | 1 | なし |
銀の暗器 | 7 | 2 | 戦闘後、敵の守備、魔防-5(敵の次回行動終了まで) |
銀の暗器+ | 10 | 2 | 戦闘後、敵の守備、魔防-7(敵の次回行動終了まで) |
銀の槍 | 11 | 1 | なし |
銀の槍+ | 15 | 1 | なし |
鋼の剣 | 8 | 1 | なし |
鋼の弓 | 6 | 2 | 飛行特効 |
鋼の斧 | 8 | 1 | なし |
鋼の暗器 | 5 | 2 | 戦闘後、敵の守備、魔防−3(敵の次回行動終了まで) |
鋼の槍 | 8 | 1 | なし |
闇のブレス | 9 | 1 | 自分から攻撃した時、戦闘後、敵の周囲2マスの敵の攻撃、速さ-5(敵の次回行動終了まで) |
闇のブレス+ | 13 | 1 | 自分から攻撃した時、戦闘後、敵の周囲2マスの敵の攻撃、速さ-5(敵の次回行動終了まで) |
雷のブレス | 7 | 1 | 奥義が出にくい(発動カウント+1) 敵から攻撃された時、距離に関係なく反撃する |
雷のブレス+ | 11 | 1 | 奥義が出にくい(発動カウント+1) 敵から攻撃された時、距離に関係なく反撃する |
雷神刀 | 16 | 1 | 敵から攻撃された時、距離に関係なく反撃する |
風神弓 | 14 | 2 | 飛行特効、自分のHPが50%以上の時、敵を通過可能 |
他のキャラクターを探す
属性別
炎属性 |
風属性 |
雷属性 |
無属性 |
武器別
剣 | 斧 | 槍 | 弓 |
杖 | 暗器 | 魔導書 | 竜石/獣石 |
50音別
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
シリーズ別
暗黒竜 | 外伝 | 紋章の謎 | 聖戦の系譜 |
トラキア | 封印の剣 | 烈火の剣 | 聖魔の光石 |
蒼炎の軌跡 | 暁の女神 | 覚醒 | if |
オリジナル |