No2 フシギソウ
タイプ/種族値/最大CP
タイプ | くさ | どく | ||
---|---|---|---|---|
種族値 | HP:120 | 攻撃:151 | 防御:151 | 総合:422 |
最大CP | CP1552 |
技一覧
通常攻撃
技名 | タイプ | 威力 | ゲージ |
---|---|---|---|
つるのむち | くさ | 7 | なし |
はっぱカッター | くさ | 13 | なし |
ゲージ攻撃
技名 | タイプ | 威力 | ゲージ |
---|---|---|---|
ヘドロばくだん | どく | 80 | |
パワーウィップ | くさ | 90 | |
ソーラービーム | くさ | 180 |
弱点一覧
ノーマル | ほのお | 〇 | みず | △ | |
---|---|---|---|---|---|
くさ | ▲ | でんき | △ | こおり | 〇 |
かくとう | △ | どく | じめん | ||
ひこう | 〇 | エスパー | 〇 | むし | |
いわ | ゴースト | ドラゴン | |||
あく | はがね | フェアリー | △ |
進化系統
段階 | ポケモン | 最大CP | 進化に必要なアメ |
---|---|---|---|
1 | フシギダネ | CP981 | 25個 |
2 | フシギソウ | CP1552 | 100個 |
3 | フシギバナ | CP2568 | - |
関連
前へ | 次へ | |
---|---|---|
フシギダネ | フシギソウ | フシギバナ |
No1 | No2 | No3 |