No49 モルフォン
タイプ/種族値/最大CP
タイプ | むし | どく | ||
---|---|---|---|---|
種族値 | HP:140 | 攻撃:179 | 防御:150 | 総合:469 |
最大CP | CP1910 |
技一覧
通常攻撃
技名 | タイプ | 威力 | ゲージ |
---|---|---|---|
むしくい | むし | 5 | なし |
まとわりつく | むし | 10 | なし |
ねんりき | エスパー | 20 | なし |
ゲージ攻撃
技名 | タイプ | 威力 | ゲージ |
---|---|---|---|
どくどくのキバ | どく | 35 | |
ぎんいろのかぜ | むし | 70 | |
むしのさざめき | むし | 90 | |
サイコキネシス | むし | 100 |
相性一覧
ノーマル | ほのお | 〇 | みず | ||
---|---|---|---|---|---|
くさ | ▲ | でんき | こおり | ||
かくとう | ▲ | どく | △ | じめん | |
ひこう | 〇 | エスパー | 〇 | むし | △ |
いわ | 〇 | ゴースト | ドラゴン | ||
あく | はがね | フェアリー | △ |
進化系統
段階 | ポケモン | 最大CP | 進化に必要なアメの数 |
---|---|---|---|
1 | コンパン | CP889 | 50個 |
2 | モルフォン | CP1910 | - |
関連
前へ | - | 次へ |
---|---|---|
コンパン | モルフォン | ディグダ |
No48 | No49 | No50 |