No68 カイリキー
タイプ/種族値/最大CP
タイプ | かくとう | - | ||
---|---|---|---|---|
種族値 | HP:180 | 攻撃:234 | 防御:162 | 総合:576 |
最大CP | CP2848 |
技一覧
通常攻撃
技名 | タイプ | 威力 | ゲージ |
---|---|---|---|
からてチョップ | かくとう | 8 | なし |
バレットパンチ | はがね | 9 | なし |
カウンター | かくとう | 12 | なし |
ゲージ攻撃
技名 | タイプ | 威力 | ゲージ |
---|---|---|---|
クロスチョップ | かくとう | 50 | |
じごくぐるま | かくとう | 60 | |
ヘビーボンバー | はがね | 70 | |
ばくれつパンチ | かくとう | 90 | |
インファイト | かくとう | 100 | |
ストーンエッジ | いわ | 100 |
相性一覧
ノーマル | ほのお | みず | |||
---|---|---|---|---|---|
くさ | でんき | こおり | |||
かくとう | どく | じめん | |||
ひこう | 〇 | エスパー | 〇 | むし | △ |
いわ | △ | ゴースト | ドラゴン | ||
あく | △ | はがね | フェアリー | 〇 |
進化系統
段階 | ポケモン | 最大CP | 進化に必要なアメの数 |
---|---|---|---|
1 | ワンリキー | CP1182 | 25個 |
2 | ゴーリキー | CP1882 | 100個 |
3 | カイリキー | CP2848 | - |
関連
前へ | - | 次へ |
---|---|---|
ゴーリキー | カイリキー | マタツボミ |
No67 | No68 | No69 |