No50 ディグダ
タイプ/種族値/最大CP
タイプ | じめん | - | ||
---|---|---|---|---|
種族値 | HP:70 | 攻撃:167 | 防御:147 | 総合:384 |
最大CP | CP1314 |
技一覧
通常攻撃
技名 | タイプ | 威力 | ゲージ |
---|---|---|---|
マッドショット | じめん | 5 | なし |
ふいうち | あく | 7 | なし |
どろかけ | じめん | 15 | なし |
ゲージ攻撃
技名 | タイプ | 威力 | ゲージ |
---|---|---|---|
どろばくだん | じめん | 55 | |
ストーンエッジ | いわ | 100 | |
じしん | じめん | 120 |
相性一覧
ノーマル | ほのお | みず | 〇 | ||
---|---|---|---|---|---|
くさ | 〇 | でんき | △ | こおり | 〇 |
かくとう | どく | △ | じめん | ||
ひこう | エスパー | むし | |||
いわ | △ | ゴースト | ドラゴン | ||
あく | はがね | フェアリー |
進化系統
段階 | ポケモン | 最大CP | 進化に必要なアメの数 |
---|---|---|---|
1 | ディグダ | CP458 | 50個 |
2 | ダグトリオ | CP1314 | - |
関連
前へ | - | 次へ |
---|---|---|
ディグダ | ダグトリオ | ニャース |
No50 | No51 | No52 |