No6 リザードン
タイプ/種族値/最大CP
タイプ | ほのお | ひこう | ||
---|---|---|---|---|
種族値 | HP:156 | 攻撃:223 | 防御:176 | 総合:555 |
最大CP | CP2648 |
技一覧
通常攻撃
技名 | タイプ | 威力 | ゲージ |
---|---|---|---|
つばさでうつ | ひこう | 8 | なし |
ひのこ | ほのお | 10 | なし |
ほのおのうず | ほのお | 14 | なし |
エアスラッシュ | ひこう | 14 | なし |
ゲージ攻撃
技名 | タイプ | 威力 | ゲージ |
---|---|---|---|
ドラゴンクロー | ドラゴン | 50 | |
かえんほうしゃ | ほのお | 70 | |
だいもんじ | ほのお | 140 | |
オーバーヒート | ほのお | 160 |
相性一覧
ノーマル | ほのお | △ | みず | 〇 | |
---|---|---|---|---|---|
くさ | ▲ | でんき | 〇 | こおり | |
かくとう | △ | どく | じめん | ||
ひこう | エスパー | むし | ▲ | ||
いわ | ● | ゴースト | ドラゴン | ||
あく | はがね | △ | フェアリー | △ |
進化系統
段階 | ポケモン | 最大CP | 進化に必要なアメの数 |
---|---|---|---|
1 | ヒトカゲ | CP819 | 25個 |
2 | リザード | CP1462 | 100個 |
3 | リザードン | CP2648 | - |
関連
前へ | - | 次へ |
---|---|---|
リザード | リザードン | ゼニガメ |
No5 | No6 | No7 |