武器データ一覧
目次
1クラウドの武器一覧とステータス2エアリスの武器一覧とステータス3ティファの武器一覧とステータス4バレットの武器一覧とステータス5レッドXIIIの武器一覧とステータス6ユフィの武器一覧とステータス7ケット・シーの武器一覧とステータス8ザックスの武器一覧とステータス9セフィロスの武器一覧とステータス10グレンの武器一覧とステータス11マットの武器一覧とステータス12ルティアの武器一覧とステータスクラウドの武器一覧とステータス
武器 | Cアビリティ | 評価 | 物攻 | 魔攻 | 治癒 |
---|---|---|---|---|---|
アイアンブレード | 衝撃波 | B | 540 628 | 432 504 | 221 253 |
ハードブレイカー | アーマーブレイク | A | 540 628 | 453 528 | 210 240 |
ミスリルセイバー | 破晄砕 | A | 475 554 | 518 604 | 210 240 |
バタフライエッジ | バリアストロング | A | 561 655 | 432 504 | 210 240 |
オーガニクス | ショックスライス | C | 540 628 | 436 508 | 218 249 |
クリスタルソード | ヒーリングウェーブ | A | 482 540 | 445 496 | 279 298 |
エンハンスソード | Aブリザガ | A | 482 540 | 562 628 | 221 235 |
アポカリプス | ブラッディエンド | B | 552 616 | 455 508 | 239 254 |
村雨 | 迅雷斬 | S | 597 667 | 440 492 | 224 238 |
バスターソード | ブレイバー | B | 540 604 | 472 528 | 237 253 |
シヴァブレイド | ブリザラサージ | B | 388 453 | 480 559 | 208 238 |
マリタイムソード | 大波斬 | S | 552 643 | 444 516 | 208 238 |
バンデージソード | アジールエリア | S | 448 523 | 518 604 | 222 254 |
ジタンソード | フリーエナジー | SS | 561 655 | 448 523 | 201 231 |
ハッピーホリデー | Aクエイラサージ | A | 415 482 | 441 513 | 214 245 |
空斬り筆 | 火の一筆 | S | 578 674 | 422 492 | 205 235 |
ボルケーノスパーダ | Aファイラサージ | B | 405 472 | 448 523 | 214 245 |
ストリームセイバー | フリーズストリーム | S | 583 679 | 420 489 | 205 235 |
ルーンブレイド | Aブリザラサージ | B | 489 | 528 | 235 |
エアリスの武器一覧とステータス
武器 | Cアビリティ | 評価 | 物攻 | 魔攻 | 治癒 |
---|---|---|---|---|---|
ガードロッド | マバリアストロング | A | 410 477 | 496 578 | 252 288 |
シルバーロッド | Aブリザガ | A | 410 477 | 561 655 | 221 253 |
ストライクロッド | テンペストフォース | B | 506 590 | 444 516 | 231 264 |
ミスリルロッド | セービンググレイス | S | 398 463 | 475 554 | 268 308 |
フルメタルロッド | ヘブンリースパイク | B | 518 604 | 436 508 | 229 263 |
フェアリーテイル | Aケアルガ | S | 388 453 | 453 528 | 284 324 |
ウィザードロッド | Aサンダガ | A | 420 489 | 528 614 | 233 267 |
ワイザーロッド | Aクエイガ | A | 415 482 | 540 628 | 229 263 |
ラムウロッド | サンダラサージ | B | 393 458 | 465 542 | 212 243 |
サンアンブレラ | ナイトフラワー | S | 420 489 | 530 616 | 231 264 |
プリズムロッド | インテンススフィア | S | 400 465 | 552 643 | 229 263 |
チョコボステッキ | マバリアソリッド | A | 379 441 | 384 446 | 196 224 |
ガーネットロッド | いやしの波動 | A | 398 463 | 480 559 | 267 306 |
スノーフレーク | スノースペル | S | 398 463 | 544 633 | 235 268 |
アカツキの祈り | デバリラサージ | B | 420 489 | 436 508 | 214 245 |
フローラルワンド | フローラル フレグランス | S | 566 660 | 384 446 | 231 264 |
エッグステッキ | ヘリカルフレイム | S | 458 | 667 | 254 |
カムラワンド | 想いの纏 | S | 492 | 489 | 324 |
ティファの武器一覧とステータス
武器 | Cアビリティ | 評価 | 物攻 | 魔攻 | 治癒 |
---|---|---|---|---|---|
レザーグローブ | 爆裂拳 | S | 550 566 | 472 566 | 233 249 |
グランドグラブ | 気合 | A | 444 516 | 441 513 | 263 301 |
ソニックフィスト | かかと落とし | A | 528 614 | 453 528 | 217 247 |
タイガーファング | アッパーシュート | A | 561 614 | 444 528 | 204 247 |
クリスタルグラブ | Aサンダガ | A | 463 540 | 528 614 | 212 243 |
モータードライブ | ソニックスクリュー | S | 523 609 | 458 532 | 217 247 |
カイザーナックル | 闘気スフィア | A | 441 513 | 561 655 | 205 235 |
オーバーソウル | サヴェージブラスト | B | 470 547 | 549 640 | 197 225 |
ライフガードハンド | リップルエイド | S | 453 528 | 475 554 | 242 277 |
サラマンダークロー | 雑魚ちらし | A | 552 643 | 453 528 | 204 233 |
聖火のグローブ | フリーズブロー | S | 573 667 | 415 482 | 212 243 |
バハムートナックル | ルインラサージ | B | 427 496 | 463 540 | 197 225 |
クッキングミトン | ブレイブソリッド | B | 458 532 | 436 508 | 196 224 |
ガイドグローブ | ザンガン流 格闘拳 | SS | 540 628 | 441 513 | 217 247 |
バニーグローブ | アクアスプラッシュ | S | 496 | 674 | 233 |
タークスグローブ | デバリラサージ | B | 542 | 496 | 224 |
フェザーグラブ | フェザーストライク | S | 542 | 628 | 233 |
キリングローブ | 螺旋雷掌 | S | 492 | 679 | 233 |
バレットの武器一覧とステータス
武器 | Cアビリティ | 評価 | 物攻 | 魔攻 | 治癒 |
---|---|---|---|---|---|
ガトリングガン | ブリッツビート | B | 523 609 | 448 523 | 221 253 |
アサルトガン | アジテーション | S | 530 616 | 432 504 | 225 257 |
ハードバルカン | マバリア ストロング | A | 484 564 | 400 465 | 263 301 |
Wマシンガン | クイックバースト | S | 561 655 | 441 513 | 205 235 |
ソリッドバズーカ | ドゥームインパクト | S | 535 624 | 432 504 | 222 254 |
エネミーランチャ | チェインボンバー | A | 549 640 | 436 508 | 214 245 |
マキシマムレイ | エナジーレーザー | A | 480 559 | 518 604 | 208 238 |
フレイムプロジェクター | Aファイガ | A | 487 566 | 501 583 | 212 243 |
ヘビーハウザー | フェブラスボール | A | 518 604 | 441 513 | 226 259 |
シヴァランチャー | ブリザラサージ | B | 410 477 | 458 532 | 208 238 |
レフコスハイヴ | バリアソリッド | B | 415 482 | 422 492 | 222 254 |
マイクロレーザー | フェイスストロング | A | 475 554 | 513 597 | 212 243 | ヘルハウスカノン | デマバリラサージ | B | 420 489 | 441 513 | 212 243 |
スィージカノン | Aウォタラサージ | B | 477 | 516 | 245 |
エレクトロカノン | エナジャイゼイション | SS | 513 | 664 | 231 |
リヴァイアサンバスター | ウォタラサージ | B | 482 | 542 | 231 |
レッドXIIIの武器一覧とステータス
武器 | Cアビリティ | 評価 | 物攻 | 魔攻 | 治癒 |
---|---|---|---|---|---|
スムースカラー | Aマバリア | S | 410 477 | 518 604 | 242 277 |
ゴールドカラー | エターナルストーム | B | 415 482 | 458 532 | 268 308 |
プラチナカラー | クウェイントセラピィ | A | 398 463 | 583 679 | 217 247 |
ノーブルカラー | Aウォタガ | A | 388 453 | 552 643 | 235 268 |
レイジカラー | ブレイズラッシュ | A | 405 472 | 530 616 | 238 273 |
レザーカラー | ソニックファング | B | 518 604 | 458 532 | 218 249 |
ラバーカラー | ミスティックフロー | B | 400 465 | 463 540 | 273 312 |
ジャンクカラー | フレンジーファング | A | 506 590 | 463 540 | 222 254 |
シーサイドカラー | パワーファング | A | 506 590 | 465 542 | 221 253 |
鉄巨人のカラー | スパイラルウィング | B | 422 492 | 444 516 | 208 238 |
ヘルハウスカラー | デマバリラサージ | B | 420 492 | 453 516 | 205 238 |
キャニオンカラー | キャニオンゲイル | A | 420 489 | 578 674 | 208 238 |
炎竜の環 | デファイラサージ | B | 465 | 564 | 229 |
エッグカラー | Aファイラサージ | B | 465 | 523 | 247 |
アイビーカラー | グロウイングアイビー | SS | 583 | 564 | 245 |
アメジストカラー | Aブリザラサージ | B | 458 | 532 | 247 |
シルバーカラー | ローリングクロー | S | 477 | 554 | 301 |
ユフィの武器一覧とステータス
武器 | Cアビリティ | 評価 | 物攻 | 魔攻 | 治癒 |
---|---|---|---|---|---|
アークティックスター | 勇気凛々 | S | 556 648 | 427 496 | 214 245 |
十字手裏剣 | 手裏剣投げ | B | 513 597 | 448 523 | 225 257 |
ブーメラン | てんてこ舞 | A | 549 640 | 422 492 | 221 253 |
風車 | 大回転 | A | 508 592 | 453 528 | 225 257 |
円月輪 | Aクエイガ | A | 470 547 | 528 614 | 208 238 |
クリスタルクロス | フェイスストロング | S | 436 508 | 528 614 | 225 257 |
風斬り | 人力かまいたち | S | 535 624 | 448 523 | 214 245 |
ツインヴァイパー | 毒攻め | B | 549 640 | 420 489 | 222 254 |
卍手裏剣 | 忍術・氷 | S | 566 640 | 436 489 | 205 254 |
風魔手裏剣 | 忍術・風 | A | 540 640 | 463 489 | 205 254 |
ダイナートレー | 大竜巻 | AA | 549 640 | 420 489 | 222 254 |
チャリオットホイール | Aウォタラサージ | B | 427 | 436 | 210 |
ホークアイ | 忍術・土 | S | 648 | 482 | 253 |
リヴァイアサンカッター | ウォタラサージ | B | 492 | 523 | 235 |
ケット・シーの武器一覧とステータス
武器 | Cアビリティ | 評価 | 物攻 | 魔攻 | 治癒 |
---|---|---|---|---|---|
フラワーベース | ヘイヘイファイト | S | 508 | 523 | 301 |
イエローメガホン | にゃんにゃかソニック | SS | 660 | 516 | 231 |
グリーンメガホン | スプリンクルブルーム | S | 532 | 664 | 221 |
ブルーメガホン | Aブリザガ | B | 513 | 640 | 243 |
レッドメガホン | Aファイガ | B | 516 | 628 | 245 |
クリスタルメガホン | ぱっちんバリア | A | 496 | 523 | 306 |
シルバーメガホン | ぐるぐるパンチ | A | 559 | 547 | 264 |
ゴールドメガホン | じゃらじゃらアタック | S | 566 | 554 | 257 |
突撃ラッパ | 突撃ドラム | AA | 590 | 547 | 249 |
マーチングラッパ | ブレイブストロング | B | 592 | 508 | 267 |
フムスメガホン | Aエアロラサージ | B | 489 | 532 | 233 |
ザックスの武器一覧とステータス
武器 | Cアビリティ | 評価 | 物攻 | 魔攻 | 治癒 |
---|---|---|---|---|---|
99式ロングソード | ラピッドスラッシュ | A | 518 604 | 432 504 | 231 264 |
エンハンスソードZa | ヒーリングボルテックス | A | 480 559 | 487 566 | 222 254 |
ディフェンダー | チアアップブースト | B | 518 604 | 388 453 | 252 288 |
クリスタルソードZa | Aファイガ | S | 427 496 | 436 508 | 273 312 |
ファルシオン | ゲイルブラスト | S | 508 592 | 420 489 | 242 277 |
ツバイハンダー | フラッシュスタブ | B | 561 655 | 410 477 | 221 253 |
アークエッジ | ブラントホーマー | S | 436 508 | 540 628 | 218 249 |
カットラス | デストロイスワイプ | S | 484 564 | 463 540 | 233 267 |
イフリートソード | ファイラサージ | B | 422 564 | 436 540 | 212 267 |
ビーチパラソル | マジカルレイ | B | 376 439 | 398 463 | 191 219 |
ブラックウィスカー | スワールダンク | S | 540 628 | 415 482 | 229 263 |
鉄巨人の大剣 | スパイラルスイング | C | 420 489 | 441 513 | 212 243 |
トゥインクルスター | デュエルオンスロート | S | 530 616 | 415 482 | 233 267 |
神羅軍儀礼剣Za | セレモニアル スラスト | S | 566 660 | 398 463 | 225 257 |
ストリームガード | イグナイトストリーム | SS | 496 | 664 | 238 |
キャロットソード | Aファイラサージ | B | 472 | 540 | 238 |
プレッシャーリッジ | フリーズクリーブ | A | 660 | 492 | 243 |
セフィロスの武器一覧とステータス
武器 | Cアビリティ | 評価 | 物攻 | 魔攻 | 治癒 |
---|---|---|---|---|---|
斬り羽 | 氷翼急翔 | S | 463 540 | 549 640 | 201 231 |
無銘 | 動地 | A | 535 624 | 470 547 | 204 233 |
グライレイド | 狐斬 | B | 540 628 | 441 513 | 217 247 |
青鈍 | 荒天のかまえ | A | 444 516 | 458 532 | 254 291 |
ノーザンライツ | 極光 | B | 513 597 | 441 513 | 229 263 |
試作・紅蓮太刀 | Aファイガ | A | 453 528 | 535 624 | 212 243 |
CC合金刀 | Aサンダガ | A | 465 542 | 528 614 | 210 240 |
ミスリル0式打ち刀 | 不動のかまえ | B | 436 508 | 453 528 | 260 298 |
神羅刀壱号 | ショックブラスト | C | 470 547 | 530 616 | 205 235 |
ティアードウィング | バリアソリッド | B | 420 489 | 427 496 | 218 249 |
冥き飛翔 | 陣風斬 | A | 535 624 | 436 508 | 221 253 |
クジャの霊刀 | フレアスター | SS | 436 508 | 544 633 | 217 247 |
天光刀 | 居合 | S | 561 655 | 436 508 | 208 238 |
阿修羅 | Aファイラ サージ | B | 420 489 | 448 523 | 208 238 |
炎竜刀 | デファイラ サージ | B | 477 | 542 | 233 | 星護刀 | 星護の斬刀 | SS | 482 | 667 | 243 | 神羅軍正礼刀 | 演舞斬 | S | 679 | 482 | 238 |
グレンの武器一覧とステータス
武器 | Cアビリティ | 評価 | 物攻 | 魔攻 | 治癒 |
---|---|---|---|---|---|
マイスティーロ | クレイジーブル | A | 528 614 | 448 523 | 218 249 |
ジギー・ファム | Aクエイガ | A | 470 547 | 492 573 | 225 257 |
ハードコア・スクワッド | グレイバイブス | S | 475 554 | 496 578 | 221 253 |
リップトゥユー | ヘルペナルティ | B | 583 679 | 422 492 | 204 233 |
ピースオブケイク | デュアルスラッシュ | A | 552 643 | 436 508 | 212 243 |
ショックバスタ | Aサンダガ | A | 480 559 | 492 573 | 221 253 |
アポロジインヘル | ダブルインフェルノ | B | 513 597 | 463 540 | 218 249 |
クルーバッシュ | スピンブレイズ | A | 535 624 | 441 513 | 218 249 |
サウザンドウェイブ | マジカルレイ | B | 388 453 | 393 458 | 187 214 |
イフリートグレイブ | ファイラサージ | B | 436 508 | 444 516 | 201 231 |
パンプキンランプポスト | ブレイブストロング | A | 436 508 | 465 542 | 254 291 |
スタイナーブレイク | パワーブレイク | B | 405 472 | 384 446 | 183 210 |
ベストウィッシュズ | デバリラサージ | B | 420 489 | 444 516 | 210 240 |
イルマティック | スカルノック | S | 566 660 | 410 477 | 218 249 |
ストリームグレイブ | ウォッシュ ストリーム | S | 578 674 | 441 513 | 197 225 |
シルバーソルバスター | Aファイラサージ | B | 496 | 513 | 238 |
マットの武器一覧とステータス
武器 | Cアビリティ | 評価 | 物攻 | 魔攻 | 治癒 |
---|---|---|---|---|---|
コモンレイヴン | Aウォタガ | A | 422 492 | 523 609 | 233 267 |
アブソルートロイヤル | スノーストーム | A | 432 504 | 506 590 | 238 273 |
ブライムナンバー | ヒーリングシャワー | A | 427 496 | 444 516 | 268 308 |
エペ・ラピエルNext-G | ファーストエイド | S | 406 477 | 427 504 | 280 324 |
ミドルディフェンダー | アミュレットサルート | A | 405 472 | 561 655 | 222 254 |
ブロードソード-アクシス- | ショット&スラッシュ | B | 410 477 | 501 583 | 250 287 |
スティングレイ | コアスティング | A | 398 463 | 549 640 | 233 267 |
スリークドルクス | エックスショット | A | 523 609 | 436 508 | 226 259 |
キラーホーネット | キリングスラッシュ | S | 549 640 | 463 540 | 201 231 |
ホリデーケイン | クエイラサージ | B | 410 477 | 444 516 | 214 245 |
バハムートレイピア | ルインラサージ | A | 388 453 | 465 542 | 214 245 |
ブランブルスパイン | ブレイブストロング | S | 410 477 | 535 624 | 233 267 |
ジャンボフォーク | ブレイブソリッド | B | 441 513 | 427 496 | 208 238 |
センティピード | リカバーサークル | SS | 422 492 | 427 496 | 280 320 |
シリンジレイピア | プロテクトジャブ | SS | 496 | 513 | 310 |
フムスレイピア | Aエアロラサージ | B | 489 | 532 | 233 |
ルティアの武器一覧とステータス
武器 | Cアビリティ | 評価 | 物攻 | 魔攻 | 治癒 |
---|---|---|---|---|---|
V39 | パイナップル射撃 | B | 518 604 | 463 540 | 217 247 |
インパルスガン | エアロガ | B | 508 592 | 463 540 | 221 253 |
サーペントイーター | アクアショット | B | 458 532 | 528 614 | 214 245 |
トランクライザーガン | ポーション弾幕 | C | 463 540 | 422 492 | 263 301 |
SSR1976 | マバリアストロング | B | 453 528 | 540 628 | 210 240 |
マッドミニット | 弾幕射撃 | S | 501 583 | 465 542 | 222 254 |
ブラックライフル | スモーキーショット | A | 555 655 | 422 496 | 210 243 |
バーンスワロー | ピッキングクインテット | B | 544 633 | 420 489 | 225 257 |
ラムウスナイパー | サンダラサージ | B | 422 492 | 453 528 | 204 233 |
ボルドイーグル | ダイブバースト | S | 544 633 | 410 477 | 229 263 |
パンプキン砲 | マバリアソリッド | B | 372 432 | 398 463 | 193 221 |
ビビの魔銃 | Aファイラサージ | B | 379 441 | 410 477 | 183 210 |
ホリデーリボルヴ | ロックブラスト | A | 422 492 | 566 660 | 212 243 |
フェザースキャッタ | デブレイラサージ | B | 415 482 | 444 516 | 212 243 |
サンダーバード | スパークレーザー | A | 422 482 | 578 516 | 205 243 |
ローズマスケット | ローズブレイズ | S | 504 | 660 | 238 |
タークスライフル | デバリラサージ | B | 532 | 516 | 219 |