剣
装備可能者:オリン
名前 | 属性 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | 効果 |
---|
見習いの剣 | 物理 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
旅人の剣 | 物理 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ショートソード | 物理 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
冒険者の剣 | 物理 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロングソード | 物理 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
クレイジーソード | 物理 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 混乱付与25% |
ブロンズソード | 物理 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
グレートソード | 炎 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ポイズンソード | 物理 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 毒耐性*35% |
アイアンソード | 物理 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アンダルシアー | 物理 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃回数+1 |
スチールソード | 物理 | 60 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
グラディウス | 物理 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
魅惑の剣 | 物理 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 混乱付与30% |
ドレインソード | 物理 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HP再生+2 |
ゴールドソード | 物理 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 獲得金額2倍 |
チタンソード | 物理 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
ドラゴンキラー | 物理 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
槍
装備可能者:ピック
名前 | 属性 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | 効果 |
---|
冒険者の槍 | 物理 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ランス | 物理 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ブロンズランス | 物理 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
グレートランス | 炎 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アイアンランス | 物理 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
スチールランス | 物理 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
グングニール | 物理 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドレインランス | 物理 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HP再生+2 |
シルバーランス | 物理 | 0 | 0 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
パワーランス | 物理 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
チタンランス | 物理 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
ダイヤモンドランス | 物理 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
杖
装備可能者:パラリン
名前 | 属性 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔法 | 魔防 | 敏捷 | 運 | 効果 |
---|
冒険者の杖 | 物理 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ベーシックロッド | 物理 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ブロンズロッド | 物理 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
ウィザードロッド | 物理 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
ポイズンロッド | 物理 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 毒耐性*35% |
スリープロッド | 物理 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 睡眠耐性*30% |
アイアンロッド | 物理 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
スチールロッド | 物理 | 50 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稲妻の杖 | 物理 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 会心+20 |
シルバーロッド | 物理 | 0 | 0 | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
パワーロッド | 物理 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
チタンロッド | 物理 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
ダイヤモンドロッド | 物理 | 0 | 0 | 34 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
クリスタルロッド | 物理 | 0 | 0 | 38 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |