ダンジョン天堂の迷宮相克攻略
ダンジョンは恒常化するとのことでイベントとは別カテゴリでデータを残したいと思います。
ただし、敵編成が変わる可能性もあるので更新日に注意してください。
敵編成が変わる場合、古いデータは残さず上書き更新していきます。
天堂の迷宮相克まとめ(2016/6/9アップデート)
11Fからボスはずっと敵魔なので、主は剣が有利。比較的敵治が多く重よりも剣盾で魔を含めた剣パが妥当なのかもしれない。後半敵治の回復量が多い為、魔1人では手に負えないこともあるかもしれない。ただ26Fからの被ダメを考えると治2にしたい。主剣+治2剣2魔1でギリギリクリアしました。盾に出来る剣2人以上居ない場合は、重を入れた方が安全かもしれない。
対ボス不利職:弓(1F~5F)、魔(6F~10F)、治(11F~30F) ※主職は不利職を避けて攻略しよう!
1F~5F
全職不利の混合マップ。クリア出来ない初心者さんは、魔の数を増やしてみよう!
| 有利 | 不利 | オススメ |
1F | 闇重4、闇魔5、闇剣5、弓3、闇治1 | 剣4、重5、治5、魔3、弓1 | チェルシー |
2F | 闇重2、闇魔4、闇剣4、弓7、闇治1 | 剣2、重4、治4、魔7、弓1 |
3F | 闇重6、闇魔4、闇剣2、弓5、闇治1 | 剣6、重4、治2、魔5、弓1 |
4F | 闇重4、闇魔7、闇剣4、弓2、闇治1 | 剣4、重7、治4、魔2、弓1 |
5F | 闇重6、闇魔4、闇剣3、弓4、闇治1 | 剣6、重4、治3、魔4、弓1 |
総合 | 闇重22、闇魔24、闇剣18、弓21、闇治5 | 剣22、重24、治18、魔21、弓5 |
6F~10F
敵治が多いので魔多め。ただし対ボスには不利。そして敵重のHPが削り切れずに敗北してしまうなら攻撃倍率の高い剣を連れていこう。
| 有利 | 不利 | オススメ |
6F | 闇治9、闇魔6、弓2、闇弓1 | 弓9、重6、魔3 | チェルシー |
7F | 闇治11、闇魔6、闇弓1 | 弓11、重6、魔1 |
8F | 闇治8、闇魔8、弓1、闇弓1 | 弓8、重8、魔2 |
9F | 闇治6、闇魔10、弓1、闇弓1 | 弓6、重10、魔2 |
10F | 闇治3、闇魔11、弓3、闇弓1 | 弓3、重11、魔4 |
総合 | 闇治37、闇魔41、弓7、闇弓5 | 弓37、重41、魔12 |
11F~15F
剣魔で爽快なマップ。最早敵なし!初心者さんは重のHPに気を付けよう。敵治は多くないが極たまにドデカイ被ダメを頂戴する。
| 有利 | 不利 | オススメ |
11F | 闇剣13、闇魔2、剣3 | 重2、治16 | チェルシー |
12F | 闇剣12、闇魔2、剣4 | 重2、治16 |
13F | 闇剣8、闇魔3、剣7 | 重3、治15 |
14F | 闇剣7、闇魔7、剣4 | 重7、治11 |
15F | 闇剣9、闇魔4、剣5 | 重4、治14 |
総合 | 闇剣49、闇魔18、剣23 | 重18、治72 |
16F~20F
剣パが有利。敵治が多いラウンドもあるので魔も忘れずに。再入場でトライするなら重は必要ない。
| 有利 | 不利 | オススメ |
16F | 闇魔4、土重1、土剣13 | 重4、剣1、治13 | チェルシー、マオ |
17F | 土重3、土剣15 | 剣3、治15 |
18F | 闇魔2、土重2、土剣14 | 重2、剣2、治14 |
19F | 闇魔4、土重5、土剣9 | 重4、剣5、治9 |
20F | 闇魔5、土重2、土剣11 | 重5、剣2、治11 |
総合 | 闇魔15、土重13、土剣62 | 重15、剣13、治62 |
21F~25F
剣魔が有利。事故死率の高い重はもしかしたら要らないかもしれない。有利職舌シチューのみでクリア可。4話装備が準備出来てない場合は鮫シチューも用意しよう。可能なら命中にも気を遣うと良い。対ボスでかなりmissが目立つ。
| 有利 | 不利 | オススメ |
21F | 風治9、闇魔8、風剣1 | 弓9、重8、治1 | チェルシー、リーナ |
22F | 風治13、闇魔4、風剣1 | 弓13、重4、治1 |
23F | 風治15、闇魔2、風剣1 | 弓15、重2、治1 |
24F | 風治7、闇魔10、風剣1 | 弓7、重10、治1 |
25F | 風治11、闇魔6、風剣1 | 弓11、重6、治1 |
総合 | 風治55、闇魔30、風剣5 | 弓55、重30、治5 |
26F~30F
全部ボスか?!。レイドの続きかおもた。攻撃400↑防御650↑(重)では話にならない。(6/15再編集→)重を外し、主剣+剣2魔1治2で再トライ。事故死防止用に鮫スープ20、R3ボス用舌シチュー20持参で道中C評価ではあるがクリア。攻500↑の剣3人はギリギリクリアには必要。防御面では集中攻撃や連撃等で事故死する以外は余裕の範疇。運が良ければ鮫スープは必要ない。舌シチューの持参量を増やせればS評価も取れるかもしれない。が、管理人はやらない。
| 有利 | 不利 | オススメ |
26F | 光剣4、土弓2、土魔8、土剣4 | 魔2、重8、治8 | ジゼル、クラベル |
27F | }] | [color:#00f{ |
28F | }] | [color:#00f{ |
29F | }] | [color:#00f{ |
30F | }] | [color:#00f{ |
総合 | }] | [color:#00f{ |
1F~5F
相克攻略
全職不利の混合マップ。初心者さんにも突破できる難易度。クリア出来ない要因は敵治の回復と思われる為、魔の数を増やしてみると良いと思います。
| 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 総合 |
有利 | 闇重4、闇魔5、闇剣5、弓3、闇治1 | 闇重2、闇魔4、闇剣4、弓7、闇治1 | 闇重6、闇魔4、闇剣2、弓5、闇治1 | 闇重4、闇魔7、闇剣4、弓2、闇治1 | 闇重6、闇魔4、闇剣3、弓4、闇治1 | 闇重22、闇魔24、闇剣18、弓21、闇治5 |
不利 | 剣4、重5、治5、魔3、弓1 | 剣2、重4、治4、魔7、弓1 | 剣6、重4、治2、魔5、弓1 | 剣4、重7、治4、魔2、弓1 | 剣6、重4、治3、魔4、弓1 | 剣22、重24、治18、魔21、弓5 |
1F
Round1 | 有利 | 不利 | Round2 | 有利 | 不利 | Round3 | 有利 | 不利 |
光弓 | 闇重 | 剣 | 無剣 | 弓 | 魔 | 光重 | 闇治 | 弓 |
光治 | 闇魔 | 重 | 光治 | 闇魔 | 重 | 光魔 | 闇剣 | 治 |
光弓 | 闇重 | 剣 | 光魔 | 闇剣 | 治 | 光魔 | 闇剣 | 治 |
光治 | 闇魔 | 重 | 無剣 | 弓 | 魔 | 光弓 | 闇重 | 剣 |
光魔 | 闇剣 | 治 | 光治 | 闇魔 | 重 | 光弓 | 闇重 | 剣 |
無剣 | 弓 | 魔 | 光魔 | 闇剣 | 治 | 光治 | 闇魔 | 重 |
2F
Round1 | 有利 | 不利 | Round2 | 有利 | 不利 | Round3 | 有利 | 不利 |
無剣 | 弓 | 魔 | 光魔 | 闇剣 | 治 | 光重 | 闇治 | 弓 |
光魔 | 闇剣 | 治 | 無剣 | 弓 | 魔 | 光魔 | 闇剣 | 治 |
無剣 | 弓 | 魔 | 光治 | 闇魔 | 重 | 光治 | 闇魔 | 重 |
光魔 | 闇剣 | 治 | 光弓 | 闇重 | 剣 | 無剣 | 弓 | 魔 |
無剣 | 弓 | 魔 | 無剣 | 弓 | 魔 | 光治 | 闇魔 | 重 |
光治 | 闇魔 | 重 | 光弓 | 闇重 | 剣 | 無剣 | 弓 | 魔 |
3F
Round1 | 有利 | 不利 | Round2 | 有利 | 不利 | Round3 | 有利 | 不利 |
無剣 | 弓 | 魔 | 光魔 | 闇剣 | 治 | 光重 | 闇治 | 弓 |
光弓 | 闇重 | 剣 | 光弓 | 闇重 | 剣 | 光治 | 闇魔 | 重 |
光弓 | 闇重 | 剣 | 光魔 | 闇剣 | 治 | 光治 | 闇魔 | 重 |
光弓 | 闇重 | 剣 | 無剣 | 弓 | 魔 | 無剣 | 弓 | 魔 |
光治 | 闇魔 | 重 | 無剣 | 弓 | 魔 | 無剣 | 弓 | 魔 |
光弓 | 闇重 | 剣 | 光治 | 闇魔 | 重 | 光弓 | 闇重 | 剣 |
4F
Round1 | 有利 | 不利 | Round2 | 有利 | 不利 | Round3 | 有利 | 不利 |
無剣 | 弓 | 魔 | 光魔 | 闇剣 | 治 | 光重 | 闇治 | 弓 |
光弓 | 闇重 | 剣 | 無剣 | 弓 | 魔 | 光治 | 闇魔 | 重 |
光治 | 闇魔 | 重 | 光治 | 闇魔 | 重 | 光治 | 闇魔 | 重 |
光魔 | 闇剣 | 治 | 光魔 | 闇剣 | 治 | 光弓 | 闇重 | 剣 |
光治 | 闇魔 | 重 | 光治 | 闇魔 | 重 | 光弓 | 闇重 | 剣 |
光弓 | 闇重 | 剣 | 光治 | 闇魔 | 重 | 光魔 | 闇剣 | 治 |
5F
Round1 | 有利 | 不利 | Round2 | 有利 | 不利 | Round3 | 有利 | 不利 |
光弓 | 闇重 | 剣 | 無剣 | 弓 | 魔 | 光重 | 闇治 | 弓 |
光治 | 闇魔 | 重 | 光弓 | 闇重 | 剣 | 無剣 | 弓 | 魔 |
光治 | 闇魔 | 重 | 光弓 | 闇重 | 剣 | 無剣 | 弓 | 魔 |
光魔 | 闇剣 | 治 | 光魔 | 闇剣 | 治 | 光弓 | 闇重 | 剣 |
光弓 | 闇重 | 剣 | 無剣 | 弓 | 魔 | 光治 | 闇魔 | 重 |
光弓 | 闇重 | 剣 | 光治 | 闇魔 | 重 | 光魔 | 闇剣 | 治 |
6F~10F
相克攻略
敵雑魚治を魔で一掃したいがボスに不利となるいやらしいマップ。敵重の多さもHPを削り切れない要因。ここは逆に相克に関与しない剣が良い働きをする(かもしれない)。
| 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 総合 |
有利 | 闇治9、闇魔6、弓2、闇弓1 | 闇治11、闇魔6、闇弓1 | 闇治8、闇魔8、弓1、闇弓1 | 闇治6、闇魔10、弓1、闇弓1 | 闇治3、闇魔11、弓3、闇弓1 | 闇治37、闇魔41、弓7、闇弓5 |
不利 | 弓9、重6、魔3 | 弓11、重6、魔1 | 弓8、重8、魔2 | 弓6、重10、魔2 | 弓3、重11、魔4 | 弓37、重41、魔12 |
6F
Round1 | 有利 | 不利 | Round2 | 有利 | 不利 | Round3 | 有利 | 不利 |
光重 | 闇治 | 弓 | 光治 | 闇魔 | 重 | 光剣 | 闇弓 | 魔 |
光重 | 闇治 | 弓 | 光治 | 闇魔 | 重 | 光重 | 闇治 | 弓 |
光治 | 闇魔 | 重 | 光重 | 闇治 | 弓 | 光重 | 闇治 | 弓 |
光重 | 闇治 | 弓 | 光重 | 闇治 | 弓 | 光重 | 闇治 | 弓 |
無剣 | 弓 | 魔 | 光重 | 闇治 | 弓 | 光治 | 闇魔 | 重 |
光治 | 闇魔 | 重 | 無剣 | 弓 | 魔 | 光治 | 闇魔 | 重 |
7F
Round1 | 有利 | 不利 | Round2 | 有利 | 不利 | Round3 | 有利 | 不利 |
光重 | 闇治 | 弓 | 光重 | 闇治 | 弓 | 光剣 | 闇弓 | 魔 |
光重 | 闇治 | 弓 | 光重 | 闇治 | 弓 | 光重 | 闇治 | 弓 |
光重 | 闇治 | 弓 | 光重 | 闇治 | 弓 | 光治 | 闇魔 | 重 |
光治 | 闇魔 | 重 | 光重 | 闇治 | 弓 | 光治 | 闇魔 | 重 |
光重 | 闇治 | 弓 | 光重 | 闇治 | 弓 | 光重 | 闇治 | 弓 |
光治 | 闇魔 | 重 | 光治 | 闇魔 | 重 | 光治 | 闇魔 | 重 |
8F
Round1 | 有利 | 不利 | Round2 | 有利 | 不利 | Round3 | 有利 | 不利 |
光重 | 闇治 | 弓 | 光重 | 闇治 | 弓 | 光剣 | 闇弓 | 魔 |
光重 | 闇治 | 弓 | 光重 | 闇治 | 弓 | 光治 | 闇魔 | 重 |
光重 | 闇治 | 弓 | 光重 | 闇治 | 弓 | 光治 | 闇魔 | 重 |
光治 | 闇魔 | 重 | 無剣 | 弓 | 魔 | 光治 | 闇魔 | 重 |
光重 | 闇治 | 弓 | 光重 | 闇治 | 弓 | 光治 | 闇魔 | 重 |
光治 | 闇魔 | 重 | 光治 | 闇魔 | 重 | 光治 | 闇魔 | 重 |
9F
Round1 | 有利 | 不利 | Round2 | 有利 | 不利 | Round3 | 有利 | 不利 |
光治 | 闇魔 | 重 | 光重 | 闇治 | 弓 | 光剣 | 闇弓 | 魔 |
光治 | 闇魔 | 重 | 光治 | 闇魔 | 重 | 光重 | 闇治 | 弓 |
無剣 | 弓 | 魔 | 光治 | 闇魔 | 重 | 光治 | 闇魔 | 重 |
光治 | 闇魔 | 重 | 光重 | 闇治 | 弓 | 光治 | 闇魔 | 重 |
光治 | 闇魔 | 重 | 光重 | 闇治 | 弓 | 光治 | 闇魔 | 重 |
光重 | 闇治 | 弓 | 光治 | 闇魔 | 重 | 光重 | 闇治 | 弓 |
10F
Round1 | 有利 | 不利 | Round2 | 有利 | 不利 | Round3 | 有利 | 不利 |
光治 | 闇魔 | 重 | 光治 | 闇魔 | 重 | 光剣 | 闇弓 | 魔 |
光治 | 闇魔 | 重 | 無剣 | 弓 | 魔 | 光治 | 闇魔 | 重 |
光治 | 闇魔 | 重 | 光治 | 闇魔 | 重 | 光治 | 闇魔 | 重 |
光治 | 闇魔 | 重 | 光治 | 闇魔 | 重 | 光治 | 闇魔 | 重 |
無剣 | 弓 | 魔 | 無剣 | 弓 | 魔 | 光治 | 闇魔 | 重 |
光重 | 闇治 | 弓 | 光重 | 闇治 | 弓 | 光重 | 闇治 | 弓 |
11F~15F
相克攻略
剣魔の輝くマップ。敵治も多くなく難易度が下がったような気がします。寧ろ爽快!防御650↑で極たまに50近く被ダメがあるものの良く見てないと気づかない程度。ただ初心者さんの場合重が逝ってしまう可能性もアリ。初心者さんはココで撤退を予定していると思うので、不利となる重と治が落ちても焦らずコンビを使いながら火力で押し切ろう。
| 11F | 12F | 13F | 14F | 15F | 総合 |
有利 | 闇剣13、闇魔2、剣3 | 闇剣12、闇魔2、剣4 | 闇剣8、闇魔3、剣7 | 闇剣7、闇魔7、剣4 | 闇剣9、闇魔4、剣5 | 闇剣49、闇魔18、剣23 |
不利 | 重2、治16 | 重2、治16 | 重3、治15 | 重7、治11 | 重4、治14 | 重18、治72 |
11F
Round1 | 有利 | 不利 | Round2 | 有利 | 不利 | Round3 | 有利 | 不利 |
光魔 | 闇剣 | 治 | 光治 | 闇魔 | 重 | 無魔 | 剣 | 治 |
光魔 | 闇剣 | 治 | 光魔 | 闇剣 | 治 | 無魔 | 剣 | 治 |
光魔 | 闇剣 | 治 | 光魔 | 闇剣 | 治 | 光魔 | 闇剣 | 治 |
光魔 | 闇剣 | 治 | 光魔 | 闇剣 | 治 | 光魔 | 闇剣 | 治 |
光魔 | 闇剣 | 治 | 光魔 | 闇剣 | 治 | 無魔 | 剣 | 治 |
光治 | 闇魔 | 重 | 光魔 | 闇剣 | 治 | 光魔 | 闇剣 | 治 |
12F
Round1 | 有利 | 不利 | Round2 | 有利 | 不利 | Round3 | 有利 | 不利 |
無魔 | 剣 | 治 | 光魔 | 闇剣 | 治 | 無魔 | 剣 | 治 |
無魔 | 剣 | 治 | 光魔 | 闇剣 | 治 | 光魔 | 闇剣 | 治 |
光魔 | 闇剣 | 治 | 光治 | 闇魔 | 重 | 光魔 | 闇剣 | 治 |
光魔 | 闇剣 | 治 | 無魔 | 剣 | 治 | 光魔 | 闇剣 | 治 |
光魔 | 闇剣 | 治 | 光魔 | 闇剣 | 治 | 光治 | 闇魔 | 重 |
光魔 | 闇剣 | 治 | 光魔 | 闇剣 | 治 | 光魔 | 闇剣 | 治 |
13F
Round1 | 有利 | 不利 | Round2 | 有利 | 不利 | Round3 | 有利 | 不利 |
光魔 | 闇剣 | 治 | 光治 | 闇魔 | 重 | 無魔 | 剣 | 治 |
光魔 | 闇剣 | 治 | 無魔 | 剣 | 治 | 光魔 | 闇剣 | 治 |
光魔 | 闇剣 | 治 | 無魔 | 剣 | 治 | 光魔 | 闇剣 | 治 |
光魔 | 闇剣 | 治 | 無魔 | 剣 | 治 | 光魔 | 闇剣 | 治 |
無魔 | 剣 | 治 | 無魔 | 剣 | 治 | 光魔 | 闇剣 | 治 |
無魔 | 剣 | 治 | 光治 | 闇魔 | 重 | 光治 | 闇魔 | 重 |
14F
Round1 | 有利 | 不利 | Round2 | 有利 | 不利 | Round3 | 有利 | 不利 |
無魔 | 剣 | 治 | 光治 | 闇魔 | 重 | 無魔 | 剣 | 治 |
光魔 | 闇剣 | 治 | 光治 | 闇魔 | 重 | 光治 | 闇魔 | 重 |
光治 | 闇魔 | 重 | 無魔 | 剣 | 治 | 光魔 | 闇剣 | 治 |
光魔 | 闇剣 | 治 | 光魔 | 闇剣 | 治 | 光魔 | 闇剣 | 治 |
光治 | 闇魔 | 重 | 光魔 | 闇剣 | 治 | 光治 | 闇魔 | 重 |
光魔 | 闇剣 | 治 | 光治 | 闇魔 | 重 | 無魔 | 剣 | 治 |
15F
Round1 | 有利 | 不利 | Round2 | 有利 | 不利 | Round3 | 有利 | 不利 |
光治 | 闇魔 | 重 | 光魔 | 闇剣 | 治 | 無魔 | 剣 | 治 |
光魔 | 闇剣 | 治 | 光治 | 闇魔 | 重 | 光治 | 闇魔 | 重 |
光魔 | 闇剣 | 治 | 無魔 | 剣 | 治 | 無魔 | 剣 | 治 |
光魔 | 闇剣 | 治 | 光魔 | 闇剣 | 治 | 無魔 | 剣 | 治 |
無魔 | 剣 | 治 | 光魔 | 闇剣 | 治 | 光魔 | 闇剣 | 治 |
光治 | 闇魔 | 重 | 光魔 | 闇剣 | 治 | 光魔 | 闇剣 | 治 |
16F~20F
相克攻略
剣パが有利。編成を組み直し再入場トライする初心者さんなら重を外しても良い。嫌がらせのように敵弓が添えられているが、数は多くないのでネックにはならない。ただ治の多さが目立つラウンドもある為、魔2は欲しいところ。防御400~650で被ダメは1桁~50前後、たまに防御650↑の重が80程喰らう。
| 16F | 17F | 18F | 19F | 20F | 総合 |
有利 | 闇魔4、土重1、土剣13 | 土重3、土剣15 | 闇魔2、土重2、土剣14 | 闇魔4、土重5、土剣9 | 闇魔5、土重2、土剣11 | 闇魔15、土重13、土剣62 |
不利 | 重4、剣1、治13 | 剣3、治15 | 重2、剣2、治14 | 重4、剣5、治9 | 重5、剣2、治11 | 重15、剣13、治62 |
16F
Round1 | 有利 | 不利 | Round2 | 有利 | 不利 | Round3 | 有利 | 不利 |
水魔 | 土剣 | 治 | 水魔 | 土剣 | 治 | 水魔 | 土剣 | 治 |
水魔 | 土剣 | 治 | 水魔 | 土剣 | 治 | 光治 | 闇魔 | 重 |
水魔 | 土剣 | 治 | 水魔 | 土剣 | 治 | 光治 | 闇魔 | 重 |
水魔 | 土剣 | 治 | 水魔 | 土剣 | 治 | 光治 | 闇魔 | 重 |
水魔 | 土剣 | 治 | 水魔 | 土剣 | 治 | 光治 | 闇魔 | 重 |
水魔 | 土剣 | 治 | 水魔 | 土剣 | 治 | 水弓 | 土重 | 剣 |
17F
Round1 | 有利 | 不利 | Round2 | 有利 | 不利 | Round3 | 有利 | 不利 |
水魔 | 土剣 | 治 | 水魔 | 土剣 | 治 | 水魔 | 土剣 | 治 |
水魔 | 土剣 | 治 | 水魔 | 土剣 | 治 | 水魔 | 土剣 | 治 |
水魔 | 土剣 | 治 | 水魔 | 土剣 | 治 | 水弓 | 土重 | 剣 |
水魔 | 土剣 | 治 | 水魔 | 土剣 | 治 | 水魔 | 土剣 | 治 |
水魔 | 土剣 | 治 | 水弓 | 土重 | 剣 | 水魔 | 土剣 | 治 |
水魔 | 土剣 | 治 | 水弓 | 土重 | 剣 | 水魔 | 土剣 | 治 |
18F
Round1 | 有利 | 不利 | Round2 | 有利 | 不利 | Round3 | 有利 | 不利 |
水魔 | 土剣 | 治 | 水魔 | 土剣 | 治 | 水魔 | 土剣 | 治 |
水魔 | 土剣 | 治 | 水魔 | 土剣 | 治 | 光治 | 闇魔 | 重 |
水魔 | 土剣 | 治 | 水弓 | 土重 | 剣 | 水魔 | 土剣 | 治 |
水魔 | 土剣 | 治 | 水弓 | 土重 | 剣 | 水魔 | 土剣 | 治 |
水魔 | 土剣 | 治 | 水魔 | 土剣 | 治 | 水魔 | 土剣 | 治 |
水魔 | 土剣 | 治 | 水魔 | 土剣 | 治 | 光治 | 闇魔 | 重 |
19F
Round1 | 有利 | 不利 | Round2 | 有利 | 不利 | Round3 | 有利 | 不利 |
光治 | 闇魔 | 重 | 水魔 | 土剣 | 治 | 水魔 | 土剣 | 治 |
水魔 | 土剣 | 治 | 光治 | 闇魔 | 重 | 水弓 | 土重 | 剣 |
光治 | 闇魔 | 重 | 水魔 | 土剣 | 治 | 水魔 | 土剣 | 治 |
水弓 | 土重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 |
水魔 | 土剣 | 治 | 水弓 | 土重 | 剣 | 水魔 | 土剣 | 治 |
光治 | 闇魔 | 重 | 水魔 | 土剣 | 治 | 水魔 | 土剣 | 治 |
20F
Round1 | 有利 | 不利 | Round2 | 有利 | 不利 | Round3 | 有利 | 不利 |
水魔 | 土剣 | 治 | 光治 | 闇魔 | 重 | 水魔 | 土剣 | 治 |
水魔 | 土剣 | 治 | 水魔 | 土剣 | 治 | 光治 | 闇魔 | 重 |
水弓 | 土重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 | 水魔 | 土剣 | 治 |
水魔 | 土剣 | 治 | 水魔 | 土剣 | 治 | 水魔 | 土剣 | 治 |
水魔 | 土剣 | 治 | 光治 | 闇魔 | 重 | 水魔 | 土剣 | 治 |
水魔 | 土剣 | 治 | 光治 | 闇魔 | 重 | 光治 | 闇魔 | 重 |
21F~25F
相克攻略
剣魔が有利。ボス以外なら魔重パとなるのだが、重が危うくなんなら重無で剣魔治の方が安定するのかもしれない(試してないけど)。被ダメは1桁~50前後と食事不要。しかしたまに100以上のドデカイものが飛んでくる。と語っているが21Fボスにドロー負けしている。どんなものかと食事なしでツッコんだのがイケなかった。雑魚は置いておいてボスの硬さとHPは侮ってはいけなかった。食事なしだと50前後しか通らない。食事ありでようやくいつもの火力だと安心できる。が!油断は禁物。ボスの回避が高いのか、かなりmissが目立つ。有利職舌シチューのみでクリア出来るが万が一のコンビの準備は大事。
| 21F | 22F | 23F | 24F | 25F | 総合 |
有利 | 風治9、闇魔8、風剣1 | 風治13、闇魔4、風剣1 | 風治15、闇魔2、風剣1 | 風治7、闇魔10、風剣1 | 風治11、闇魔6、風剣1 | 風治55、闇魔30、風剣5 |
不利 | 弓9、重8、治1 | 弓13、重4、治1 | 弓15、重2、治1 | 弓7、重10、治1 | 弓11、重6、治1 | 弓55、重30、治5 |
21F
Round1 | 有利 | 不利 | Round2 | 有利 | 不利 | Round3 | 有利 | 不利 |
土重 | 風治 | 弓 | 光治 | 闇魔 | 重 | 土魔 | 風剣 | 治 |
光治 | 闇魔 | 重 | 土重 | 風治 | 弓 | 土重 | 風治 | 弓 |
土重 | 風治 | 弓 | 土重 | 風治 | 弓 | 土重 | 風治 | 弓 |
土重 | 風治 | 弓 | 光治 | 闇魔 | 重 | 土重 | 風治 | 弓 |
土重 | 風治 | 弓 | 光治 | 闇魔 | 重 | 光治 | 闇魔 | 重 |
光治 | 闇魔 | 重 | 光治 | 闇魔 | 重 | 光治 | 闇魔 | 重 |
22F
Round1 | 有利 | 不利 | Round2 | 有利 | 不利 | Round3 | 有利 | 不利 |
土重 | 風治 | 弓 | 土重 | 風治 | 弓 | 土魔 | 風剣 | 治 |
土重 | 風治 | 弓 | 土重 | 風治 | 弓 | 光治 | 闇魔 | 重 |
土重 | 風治 | 弓 | 土重 | 風治 | 弓 | 土重 | 風治 | 弓 |
土重 | 風治 | 弓 | 土重 | 風治 | 弓 | 土重 | 風治 | 弓 |
土重 | 風治 | 弓 | 土重 | 風治 | 弓 | 土重 | 風治 | 弓 |
光治 | 闇魔 | 重 | 光治 | 闇魔 | 重 | 光治 | 闇魔 | 重 |
23F
Round1 | 有利 | 不利 | Round2 | 有利 | 不利 | Round3 | 有利 | 不利 |
光治 | 闇魔 | 重 | 土重 | 風治 | 弓 | 土魔 | 風剣 | 治 |
土重 | 風治 | 弓 | 土重 | 風治 | 弓 | 土重 | 風治 | 弓 |
土重 | 風治 | 弓 | 土重 | 風治 | 弓 | 土重 | 風治 | 弓 |
土重 | 風治 | 弓 | 土重 | 風治 | 弓 | 土重 | 風治 | 弓 |
土重 | 風治 | 弓 | 土重 | 風治 | 弓 | 光治 | 闇魔 | 重 |
土重 | 風治 | 弓 | 土重 | 風治 | 弓 | 土重 | 風治 | 弓 |
24F
Round1 | 有利 | 不利 | Round2 | 有利 | 不利 | Round3 | 有利 | 不利 |
土重 | 風治 | 弓 | 光治 | 闇魔 | 重 | 土魔 | 風剣 | 治 |
光治 | 闇魔 | 重 | 光治 | 闇魔 | 重 | 土重 | 風治 | 弓 |
光治 | 闇魔 | 重 | 光治 | 闇魔 | 重 | 土重 | 風治 | 弓 |
光治 | 闇魔 | 重 | 光治 | 闇魔 | 重 | 土重 | 風治 | 弓 |
光治 | 闇魔 | 重 | 土重 | 風治 | 弓 | 光治 | 闇魔 | 重 |
土重 | 風治 | 弓 | 土重 | 風治 | 弓 | 光治 | 闇魔 | 重 |
25F
Round1 | 有利 | 不利 | Round2 | 有利 | 不利 | Round3 | 有利 | 不利 |
土重 | 風治 | 弓 | 光治 | 闇魔 | 重 | 土魔 | 風剣 | 治 |
土重 | 風治 | 弓 | 土重 | 風治 | 弓 | 光治 | 闇魔 | 重 |
光治 | 闇魔 | 重 | 土重 | 風治 | 弓 | 光治 | 闇魔 | 重 |
土重 | 風治 | 弓 | 土重 | 風治 | 弓 | 土重 | 風治 | 弓 |
土重 | 風治 | 弓 | 土重 | 風治 | 弓 | 土重 | 風治 | 弓 |
光治 | 闇魔 | 重 | 土重 | 風治 | 弓 | 光治 | 闇魔 | 重 |
26F~30F
相克攻略
6/15再編集:編成は主剣(攻500↑)+剣2魔1治2(攻600↑防400↑回100↑)で再チャレンジ。R1で鮫スープを盾役2人にR3で鮫スープ盾2人、舌シチュー4人に食べさせてクリア出来ました。道中はCで通過するのがやっと。敵の回復量が多く舌シチューがないとHPすら減らないドロ試合。R3に関してはオイルが必要ないくらいサクッと終わる。ので、道中に舌シチューを分配してみたが結局ギリギリ火力が足りなくなる。鮫スープを使わない攻略を考えればS評価クリアも可能かもしれない。防御面では鮫スープは事故死保険のようなもので、運が良ければ必要ない。ただ、1人逝ってしまうと火力不足になる。結構頑張ってステを100以上上げてみたがギリギリのライン。管理人にはこれ以上頑張る気力がないので、S評価を取りたい人は試行錯誤して欲しい。
| 26F | 27F | 28F | 29F | 30F | 総合 |
有利 | 光剣4、土弓2、土魔8、土剣4 | }] | [color:#f00{ | }] | [color:#f00{ | [color:#f00{}] |
不利 | 魔2、重8、治8 | }] | [color:#00f{ | }] | [color:#00f{ | [color:#00f{}] |
26F
Round1 | 有利 | 不利 | Round2 | 有利 | 不利 | Round3 | 有利 | 不利 |
水魔 | 土剣 | 治 | 水治 | 土魔 | 重 | 水魔 | 土剣 | 治 |
闇魔 | 光剣 | 治 | 闇魔 | 光剣 | 治 | 水治 | 土魔 | 重 |
水魔 | 土剣 | 治 | 水剣 | 土弓 | 魔 | 闇魔 | 光剣 | 治 |
水剣 | 土弓 | 魔 | 水治 | 土魔 | 重 | 闇魔 | 光剣 | 治 |
水治 | 土魔 | 重 | 水治 | 土魔 | 重 | 水魔 | 土剣 | 治 |
水治 | 土魔 | 重 | 水治 | 土魔 | 重 | 水治 | 土魔 | 重 |
27F
Round1 | 有利 | 不利 | Round2 | 有利 | 不利 | Round3 | 有利 | 不利 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
28F
Round1 | 有利 | 不利 | Round2 | 有利 | 不利 | Round3 | 有利 | 不利 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
29F
Round1 | 有利 | 不利 | Round2 | 有利 | 不利 | Round3 | 有利 | 不利 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
30F
Round1 | 有利 | 不利 | Round2 | 有利 | 不利 | Round3 | 有利 | 不利 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |